來源:大美無度高質量發展評級
中國人的大美無度高質量發展評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。
經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量發展評級:北京市海淀區100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質量發展指數 |
中國鐵路發展基金股份有限公司 | 166186.33 |
中國鐵路北京局集團有限公司 | 159431.86 |
中國石化集團國際石油勘探開發有限公司 | 102347.66 |
中國鐵塔股份有限公司 | 99172.99 |
中國政企合作投資基金股份有限公司 | 96300.0 |
北京雄才環球人力資源集團有限公司 | 92400.0 |
北京雄才教育科技集團有限公司 | 92400.0 |
中國鐵路投資有限公司 | 87895.43 |
中國船舶重工集團有限公司 | 75750.0 |
中國國家鐵路集團有限公司 | 73944.0 |
北京多金投資顧問集團有限公司 | 69900.0 |
中國儲備糧管理集團有限公司 | 68550.0 |
中國化工農化有限公司 | 66219.52 |
中國華能集團有限公司 | 63105.0 |
五礦資本控股有限公司 | 62569.59 |
京滬高速鐵路股份有限公司 | 61389.83 |
中國機械工業集團有限公司 | 59100.0 |
中國醫藥集團有限公司 | 58877.96 |
中國鋁業集團有限公司 | 58740.0 |
中國長江電力股份有限公司 | 56673.27 |
中國航天科技集團有限公司 | 56400.0 |
中國航天科工集團有限公司 | 55815.0 |
中國電子信息產業集團有限公司 | 55717.01 |
中國電子科技集團有限公司 | 55460.0 |
中國建材集團有限公司 | 55111.27 |
中國鋁業股份有限公司 | 55060.2 |
中國建筑股份有限公司 | 54810.0 |
中國中車股份有限公司 | 54283.04 |
國能朔黃鐵路發展有限責任公司 | 54254.02 |
北京百度網訊科技有限公司 | 53439.58 |
中國建設基礎設施有限公司 | 52800.0 |
北京市海淀區國有資本運營有限公司 | 52780.0 |
中國航空發動機集團有限公司 | 52425.0 |
中國五礦集團有限公司 | 51990.0 |
華晨電力股份公司 | 51900.0 |
中國建筑集團有限公司 | 51900.0 |
中國鐵道科學研究院集團有限公司 | 51804.68 |
中國電力建設集團有限公司 | 51448.77 |
中國五礦股份有限公司 | 51408.99 |
華能新能源股份有限公司 | 51285.69 |
中國船舶重工股份有限公司 | 50933.81 |
北京達佳互聯信息技術有限公司 | 50856.35 |
國家軍民融合產業投資基金有限責任公司 | 50417.5 |
中國電建地產集團有限公司 | 50400.0 |
中國鐵道建筑集團有限公司 | 50400.0 |
中國鐵建財務有限公司 | 50400.0 |
網銀在線(北京)商務服務有限公司 | 50016.14 |
中國化工集團有限公司 | 49775.25 |
北京海鴻源投資管理有限公司 | 49735.0 |
北京三快在線科技有限公司 | 49555.43 |
中國建材股份有限公司 | 49552.16 |
中國聯合水泥集團有限公司 | 48900.0 |
中國核能電力股份有限公司 | 48808.77 |
電信科學技術研究院有限公司 | 48600.0 |
航天投資控股有限公司 | 48400.0 |
中國鐵建股份有限公司 | 48159.71 |
北京城建集團有限責任公司 | 48150.0 |
中廣核鈾業發展有限公司 | 47698.22 |
中關村發展集團股份有限公司 | 47480.79 |
中國中鋼股份有限公司 | 47357.36 |
北京中電建壹號投資合伙企業(有限合伙) | 47300.33 |
中國外運股份有限公司 | 47201.19 |
北京市海淀區國有資產投資管理有限公司 | 47157.35 |
中國化工油氣股份有限公司 | 47065.09 |
中國電力建設股份有限公司 | 47046.62 |
智慧咨詢有限公司 | 46994.82 |
中電建路橋集團有限公司 | 46200.0 |
北京奇藝世紀科技有限公司 | 45999.58 |
國電科技環保集團股份有限公司 | 45995.65 |
中國有色礦業集團有限公司 | 45979.56 |
中國化工新材料有限公司 | 45900.0 |
中建材集團進出口有限公司 | 45880.27 |
永泰集團有限公司 | 45525.88 |
凱盛科技集團有限公司 | 45487.69 |
北京嘀嘀無限科技發展有限公司 | 45336.0 |
南水北調東線總公司 | 45155.38 |
中國外貿金融租賃有限公司 | 44649.2 |
中泰華威城投控股有限公司 | 44433.45 |
中冶置業集團有限公司 | 44400.0 |
三峽財務有限責任公司 | 44400.0 |
中國中鋼集團有限公司 | 44400.0 |
北京中關村科技融資擔保有限公司 | 44344.5 |
中國水電建設集團國際工程有限公司 | 44142.22 |
北京弘毅貳零壹零股權投資中心(有限合伙) | 44070.45 |
北京翠微集團有限責任公司 | 43972.29 |
聯想(北京)有限公司 | 43934.25 |
中國環境保護集團有限公司 | 43791.65 |
中國科學院控股有限公司 | 43758.87 |
中國投融資擔保股份有限公司 | 43650.0 |
頭客(北京)科技有限公司 | 43645.0 |
中國新興集團有限責任公司 | 43500.0 |
中核財務有限責任公司 | 43478.73 |
航天科工財務有限責任公司 | 43477.33 |
中國中藥有限公司 | 43465.33 |
北京大北農科技集團股份有限公司 | 43192.99 |
中國長安汽車集團有限公司 | 42969.18 |
中國衛通集團股份有限公司 | 42900.0 |
北京長惠城鎮化建設投資基金(有限合伙) | 42875.0 |
中信國安信息產業股份有限公司 | 42779.74 |
中國普天信息產業集團有限公司 | 42750.0 |
國電聯合動力技術有限公司 | 42705.0 |
明石創新技術集團股份有限公司 | 42582.84 |
北京市海淀區國有資產投資集團有限公司 | 42385.0 |
北京碧水源科技股份有限公司 | 42336.31 |
中移資本控股有限責任公司 | 42300.0 |
北京絲路成長管理咨詢中心(有限合伙) | 42300.0 |
五礦集團財務有限責任公司 | 42150.0 |
中國新興建設開發有限責任公司 | 42150.0 |
華銳風電科技(集團)股份有限公司 | 42117.07 |
中國國投高新產業投資有限公司 | 42072.61 |
中國電力科學研究院有限公司 | 41928.0 |
同方股份有限公司 | 41925.45 |
南方工業資產管理有限責任公司 | 41850.0 |
中車投資租賃有限公司 | 41850.0 |
用友網絡科技股份有限公司 | 41806.24 |
東華軟件股份公司 | 41708.22 |
華能能源交通產業控股有限公司 | 41668.75 |
北京縱橫機電科技有限公司 | 41601.96 |
中車科技園發展有限公司 | 41565.0 |
中房北美投資集團有限公司 | 41550.0 |
北大資產經營有限公司 | 41508.42 |
中國長城工業集團有限公司 | 41490.0 |
中國船舶重工集團資本控股有限公司 | 41400.89 |
中鋼設備有限公司 | 41400.0 |
中鐵物資集團有限公司 | 41400.0 |
中國海外工程有限責任公司 | 41400.0 |
中國土木工程集團有限公司 | 41400.0 |
五礦江銅礦業投資有限公司 | 41398.43 |
農銀金融資產投資有限公司 | 41360.0 |
中國醫藥投資有限公司 | 41333.42 |
北京信威科技集團股份有限公司 | 41285.61 |
紫光股份有限公司 | 41190.12 |
神州高鐵技術股份有限公司 | 41071.19 |
中國航天時代電子有限公司 | 40976.14 |
藍星安迪蘇股份有限公司 | 40922.85 |
大唐電信科技產業控股有限公司 | 40905.0 |
北京兩創國際投資(集團)股份有限公司 | 40837.5 |
作業幫教育科技(北京)有限公司 | 40818.1 |
中國節能減排有限公司 | 40780.4 |
中節能風力發電股份有限公司 | 40717.37 |
利亞德光電股份有限公司 | 40714.35 |
彩虹集團有限公司 | 40675.75 |
北京鴻智慧通實業有限公司 | 40650.0 |
清華控股有限公司 | 40650.0 |
中國康富國際租賃股份有限公司 | 40646.88 |
國家農業信貸擔保聯盟有限責任公司 | 40612.5 |
北京三快科技有限公司 | 40608.0 |
中冶建筑研究總院有限公司 | 40570.04 |
北京千禧世豪電子科技有限公司 | 40500.0 |
聯想控股股份有限公司 | 40434.35 |
北京三聚環保新材料股份有限公司 | 40424.58 |
北京市科技創新基金(有限合伙) | 40420.0 |
中國有色工程有限公司 | 40350.0 |
中國北方化學研究院集團有限公司 | 40335.0 |
北京信威通信技術股份有限公司 | 40300.85 |
北京城建投資發展股份有限公司 | 40284.81 |
神州優車股份有限公司 | 40246.43 |
中鐵六局集團有限公司 | 40200.0 |
度小滿科技(北京)有限公司 | 40173.64 |
中國兵工物資集團有限公司 | 40160.05 |
人民教育出版社有限公司 | 40132.5 |
北京中建材產業發展基金(有限合伙) | 40040.0 |
北京康平投資擔保有限公司 | 40012.04 |
北京萬通新發展集團股份有限公司 | 39981.01 |
同方科技園有限公司 | 39970.41 |
中鋁國際工程股份有限公司 | 39960.65 |
普天信息技術有限公司 | 39945.0 |
硅谷天堂產業集團股份有限公司 | 39919.19 |
北京金源鴻大房地產有限公司 | 39900.0 |
中國東方通信衛星有限責任公司 | 39900.0 |
中國核電工程有限公司 | 39900.0 |
北京科技園建設(集團)股份有限公司 | 39900.0 |
建投華科投資股份有限公司 | 39900.0 |
北京市海淀區國有資產投資經營有限公司 | 39900.0 |
新時代證券股份有限公司 | 39889.5 |
北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 39841.64 |
普天創新創業管理有限公司 | 39828.1 |
中國鐵路財務有限責任公司 | 39790.0 |
北京四維圖新科技股份有限公司 | 39787.46 |
中國鋼研科技集團有限公司 | 39750.0 |
航天信息股份有限公司 | 39694.28 |
北京房利美房地產經紀有限公司 | 39675.0 |
北京金佳偉業信息咨詢有限公司 | 39657.5 |
中國技術進出口集團有限公司 | 39600.0 |
北京中勝世紀科技有限公司 | 39600.0 |
中節能資產經營有限公司 | 39582.57 |
北京中關村并購母基金投資中心(有限合伙) | 39566.25 |
五礦有色金屬股份有限公司 | 39545.04 |
北京旋極信息技術股份有限公司 | 39529.7 |
中國電子財務有限責任公司 | 39526.41 |
中鐵財務有限責任公司 | 39480.0 |
北京市海淀區政府投資引導基金(有限合伙) | 39480.0 |
北新集團建材股份有限公司 | 39434.26 |
中冶紙業集團有限公司 | 39408.46 |
中國鐵建國際集團有限公司 | 39330.0 |
中國石油集團工程設計有限責任公司 | 39300.0 |
中國化工橡膠有限公司 | 39300.0 |
北京樂語世紀科技集團有限公司 | 39295.0 |
北京中民經科技發展有限公司 | 39282.22 |
中廣有線信息網絡有限公司 | 39240.87 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量發展評級副秘書長