來源:大美無度高質量發展評級
中國人的大美無度高質量發展評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。
經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量發展評級:北京市豐臺區100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質量發展指數 |
中國證券金融股份有限公司 | 95750.0 |
中國南水北調集團有限公司 | 78515.0 |
中國廣電網絡股份有限公司 | 73713.73 |
中國長城資產管理股份有限公司 | 70455.12 |
北京市首都公路發展集團有限公司 | 61160.1 |
中國物流集團有限公司 | 60900.0 |
浩吉鐵路股份有限公司 | 60704.88 |
中鐵快運股份有限公司 | 58235.86 |
中國中車集團有限公司 | 56787.5 |
京石鐵路客運專線有限責任公司 | 54712.38 |
中國鐵路工程集團有限公司 | 52845.0 |
中國中鐵股份有限公司 | 52611.23 |
中化化肥有限公司 | 52485.0 |
中國建筑一局(集團)有限公司 | 51900.0 |
中國鐵路通信信號集團有限公司 | 51900.0 |
中華聯合保險集團股份有限公司 | 49765.38 |
中華聯合財產保險股份有限公司 | 49489.0 |
京津城際鐵路有限責任公司 | 48776.0 |
中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 48150.0 |
中國華電集團資本控股有限公司 | 48110.59 |
中廣核風電有限公司 | 47719.5 |
中國銀河證券股份有限公司 | 46765.59 |
中鐵建工集團有限公司 | 46500.0 |
北京東富恒實投資管理中心(有限合伙) | 45120.36 |
北京長城民盛中小企業股權投資基金(有限合伙) | 45120.0 |
北京市豐臺區國有資本運營管理有限公司 | 45057.44 |
北京麗澤金融商務區控股有限公司 | 44980.0 |
北京海航金融控股有限公司 | 44603.0 |
中國安能建設集團有限公司 | 44400.0 |
中國鐵路通信信號股份有限公司 | 44340.61 |
中建智地置業有限公司 | 43950.0 |
北京長富投資基金(有限合伙) | 43774.38 |
中鐵電氣化局集團有限公司 | 43513.92 |
中國鹽業集團有限公司 | 43350.0 |
中國通信服務股份有限公司 | 43348.28 |
中國有線電視網絡有限公司 | 42361.23 |
北京首發投資控股有限公司 | 42300.0 |
國家能源集團華北電力有限公司 | 42298.95 |
中鐵特貨物流股份有限公司 | 42114.44 |
中廣核太陽能開發有限公司 | 42026.48 |
中鐵置業集團有限公司 | 41996.35 |
中廣核風力發電有限公司 | 41715.0 |
北京長城民星城鎮化建設投資基金(有限合伙) | 41520.0 |
東旭新能源投資有限公司 | 40988.81 |
北京菜籃子集團有限公司 | 40724.51 |
中國物流股份有限公司 | 40650.0 |
中國物資儲運集團有限公司 | 40498.93 |
中鐵高新工業股份有限公司 | 40232.33 |
北京銀地房地產開發有限責任公司 | 39900.0 |
際華集團股份有限公司 | 39863.49 |
中國有色金屬建設股份有限公司 | 39854.07 |
中國教育出版傳媒集團有限公司 | 39617.22 |
北京神洲天才科技發展有限公司 | 39235.0 |
北京豐臺鐵路有限責任公司 | 39194.67 |
中國建筑發展有限公司 | 39101.46 |
北京懋源房屋開發有限公司 | 39090.0 |
中鐵物總控股有限公司 | 39015.0 |
邦信資產管理有限公司 | 39007.95 |
北京市豐臺區綜合投資集團有限公司 | 39000.49 |
北京全路通信信號研究設計院集團有限公司 | 38940.0 |
首投創通建設集團有限公司 | 38898.75 |
北京地鐵車輛裝備有限公司 | 38848.27 |
北京中鐵華瑞建設投資管理中心(有限合伙) | 38832.39 |
中國牧工商集團有限公司 | 38643.08 |
人教教材中心有限責任公司 | 38628.17 |
東峽大通(北京)管理咨詢有限公司 | 38626.88 |
中顥聯合投資控股集團有限公司 | 38550.0 |
中國建筑土木建設有限公司 | 38490.0 |
中牧實業股份有限公司 | 38423.42 |
中國水產有限公司 | 38410.49 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 38400.0 |
有信偉業集團有限公司 | 38400.0 |
中安消技術有限公司 | 38354.92 |
中國鹽業股份有限公司 | 38335.28 |
中電建鐵路建設投資集團有限公司 | 38250.0 |
通用技術集團財務有限責任公司 | 38122.5 |
北京長城河鋼產業發展基金(有限合伙) | 38060.0 |
北京京鐵投資管理中心 | 37990.93 |
北京奧賽康藥業股份有限公司 | 37861.2 |
中國教育出版傳媒股份有限公司 | 37851.98 |
北京中鐵諾德房地產開發有限公司 | 37760.0 |
保利(北京)房地產開發有限公司 | 37760.0 |
旭陽集團有限公司 | 37740.0 |
中國農業再保險股份有限公司 | 37340.75 |
中國大唐集團資本控股有限公司 | 37240.0 |
中國華電科工集團有限公司 | 37223.62 |
北京東富龍翔投資管理中心(有限合伙) | 37200.01 |
北京泰豐房地產開發有限公司 | 37162.5 |
北京汽車集團財務有限公司 | 37000.0 |
北京雅樂美貿易有限公司 | 37000.0 |
北京懋源置業有限公司 | 36987.5 |
北京星航機電裝備有限公司 | 36900.0 |
中冶建設高新工程技術有限責任公司 | 36900.0 |
西部發展控股集團有限公司 | 36820.0 |
北京東富崛起經濟咨詢中心(有限合伙) | 36720.0 |
北方國際合作股份有限公司 | 36671.37 |
中國海洋航空集團有限公司 | 36663.55 |
北京城鄉建設集團有限責任公司 | 36540.13 |
旭陽控股有限公司 | 36480.0 |
天下為民(北京)文化傳播集團有限公司 | 36479.86 |
中國航天建設集團有限公司 | 36336.53 |
北京羅斯柴爾德俱樂部管理服務集團有限公司 | 36330.0 |
北京融資擔保基金投資集團有限公司 | 36330.0 |
通號創新投資集團有限公司 | 36260.0 |
北京京橋熱電有限責任公司 | 36226.65 |
國開東方城鎮發展投資有限公司 | 36137.5 |
東旭科技集團有限公司 | 36120.0 |
中國電信集團實業資產管理有限公司 | 36115.69 |
中建交通建設集團有限公司 | 35984.35 |
北京集成電路產業發展股權投資基金有限公司 | 35962.05 |
中東控股集團有限公司 | 35856.0 |
立方數科股份有限公司 | 35737.12 |
中車產業投資有限公司 | 35697.02 |
北京天緯燃油噴射技術股份有限公司 | 35693.4 |
北京盧溝橋中都投資集團有限公司 | 35629.68 |
中豪德建設工程有限公司 | 35535.0 |
北京東富寶實投資管理中心(有限合伙) | 35520.01 |
通用技術高新材料集團有限公司 | 35465.0 |
中新聯進出口有限公司 | 35401.5 |
中建市政工程有限公司 | 35400.0 |
北京軌道交通技術裝備集團有限公司 | 35250.48 |
中建玖合發展集團有限公司 | 35235.0 |
北京首農供應鏈管理有限公司 | 35233.28 |
華潤醫藥商業集團醫療器械有限公司 | 35200.0 |
北京建龍重工集團有限公司 | 35200.0 |
北京北緯通信科技股份有限公司 | 35143.3 |
北京動力源科技股份有限公司 | 35063.53 |
中車北京二七機車有限公司 | 35032.5 |
北京磁浮交通發展有限公司 | 35025.0 |
中國通信建設集團有限公司 | 35022.57 |
北京東旭投資管理有限公司 | 34997.95 |
中鐵投資集團有限公司 | 34780.0 |
中國誠通生態有限公司 | 34764.1 |
北京當升材料科技股份有限公司 | 34698.76 |
北京市木材廠有限責任公司 | 34683.23 |
國泰建設集團有限責任公司 | 34651.43 |
中國航天系統工程有限公司 | 34650.0 |
中國核工業中原建設有限公司 | 34650.0 |
北京永同昌房地產開發集團有限公司 | 34650.0 |
北京新鴻基盛城置業集團有限公司 | 34650.0 |
北京豐臺科技園建設發展有限公司 | 34650.0 |
北京鼎耀資產管理有限公司 | 34650.0 |
石榴置業集團有限公司 | 34641.49 |
中鐵工程設計咨詢集團有限公司 | 34562.08 |
北京鼎漢技術集團股份有限公司 | 34505.05 |
北京博奇電力科技有限公司 | 34441.25 |
吉艾科技集團股份公司 | 34417.1 |
北京花鄉實業集團有限公司 | 34375.64 |
中經社控股有限公司 | 34288.8 |
北京嘉富龍房地產開發有限公司 | 34220.83 |
北京東方時代醫院管理有限公司 | 34220.0 |
中國銀宏有限公司 | 34204.85 |
華電環保系統工程有限公司 | 34200.0 |
旭陽營銷有限公司 | 34185.0 |
華電重工股份有限公司 | 34141.29 |
航天科工海鷹集團有限公司 | 34128.0 |
中浩佰川工程項目管理(北京)有限公司 | 34127.32 |
北京恒興物業管理集團有限公司 | 34050.0 |
國開弘義投資基金(北京)有限公司 | 34040.0 |
北京陽光融匯醫療健康產業成長投資管理中心(有限合伙) | 34040.0 |
北京融匯陽光新興產業投資管理中心(有限合伙) | 34040.0 |
北京中糧萬科假日風景房地產開發有限公司 | 34031.25 |
北京東方通科技股份有限公司 | 34028.06 |
北京如風達快遞有限公司 | 34003.14 |
端信投資控股(北京)有限公司 | 33969.25 |
中鐵電氣化局集團北京建筑工程有限公司 | 33872.96 |
北京大康國際鞋城有限公司 | 33851.1 |
中商投實業控股有限公司 | 33810.0 |
北京東富國創投資管理中心(有限合伙) | 33720.01 |
北京魯潤國泰投資有限公司 | 33660.0 |
北京城市鐵建軌道交通投資發展有限公司 | 33657.56 |
中車金證投資有限公司 | 33312.93 |
銀河創新資本管理有限公司 | 33280.0 |
福澤九州投資管理有限公司 | 33273.5 |
中琨世紀集團有限公司 | 33257.5 |
中車資本控股有限公司 | 33201.47 |
中國運載火箭技術研究院 | 33150.0 |
北京普輝顯示科技有限公司 | 33120.0 |
北京東富天恒投資中心(有限合伙) | 33076.24 |
國開瑞明(北京)投資基金有限公司 | 33048.0 |
北京豐科建房地產開發有限公司 | 32965.12 |
集美控股集團有限公司 | 32917.5 |
國中康健集團有限公司 | 32895.0 |
東旭聯合(北京)創新科技產業發展有限公司 | 32895.0 |
北京安苑住房股份有限公司 | 32883.0 |
中車財務有限公司 | 32830.0 |
國開裝備制造產業投資基金有限責任公司 | 32805.78 |
北京市政路橋建材集團有限公司 | 32754.08 |
中核匯能有限公司 | 32685.55 |
晉商聯合投資股份有限公司 | 32640.0 |
北京西礦建設有限公司 | 32625.0 |
北京樂雅尚品國際貿易有限公司 | 32625.0 |
北京東富恒吉投資管理中心(有限合伙) | 32588.6 |
清控股權投資有限公司 | 32572.75 |
新興重工集團有限公司 | 32555.25 |
北京東富厚德投資管理中心(有限合伙) | 32520.01 |
中色國際礦業股份有限公司 | 32504.08 |
農信銀資金清算中心有限責任公司 | 32450.0 |
現代種業發展基金有限公司 | 32429.29 |
北京中鐵蓉城軌道交通投資中心(有限合伙) | 32406.0 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量發展評級副秘書長