來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類(lèi)評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):本溪100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類(lèi)榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(shū)(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫(xiě)推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專(zhuān)屬?gòu)V告。
公司名稱(chēng) | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 48001.64 |
本鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 | 47550.00 |
本鋼集團(tuán)有限公司 | 47540.48 |
本溪北營(yíng)鋼鐵(集團(tuán))股份有限公司 | 45135.00 |
北臺(tái)鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 42970.20 |
本鋼板材股份有限公司 | 42713.06 |
本溪鋼鐵(集團(tuán))礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 40920.00 |
遼寧山水工源水泥有限公司 | 39900.00 |
遼寧北方煤化工(集團(tuán))股份有限公司 | 38979.31 |
本溪銀行股份有限公司 | 38522.88 |
遼寧森森控股集團(tuán)有限公司 | 38400.00 |
本溪北方鐵業(yè)有限公司 | 38240.85 |
本鋼浦項(xiàng)冷軋薄板有限責(zé)任公司 | 37791.00 |
遼寧閩越花雕股份有限公司 | 37638.16 |
猴王股份有限公司 | 37295.44 |
博嘉信息科技股份有限公司 | 37069.50 |
本溪北方第二軋鋼有限公司 | 35774.62 |
本溪龍新礦業(yè)有限公司 | 35231.50 |
本溪北臺(tái)鑄管股份有限公司 | 34859.24 |
本溪鋼鐵(集團(tuán))房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 34650.00 |
桓仁城發(fā)城市建設(shè)投資有限公司 | 34580.00 |
滿孚首成(本溪)實(shí)業(yè)有限公司 | 34016.89 |
本溪北臺(tái)高速線材有限公司 | 33686.26 |
本溪市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 33567.50 |
本溪北方高速線材有限公司 | 33328.83 |
遼寧沈本農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 32872.50 |
本溪北營(yíng)鋼鐵集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 32500.00 |
本鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 32430.00 |
遼寧鑫邦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 32250.00 |
遼寧民盛建安工程有限公司 | 31762.50 |
遼寧恒億融資租賃有限公司 | 31574.01 |
遼寧順鑫公路工程有限責(zé)任公司 | 31360.00 |
遼寧金鈺來(lái)康養(yǎng)旅游度假有限公司 | 30750.00 |
遼寧容大投資有限公司 | 30355.00 |
本溪鋼鐵(集團(tuán))建設(shè)有限責(zé)任公司 | 30300.00 |
遼寧華參源參業(yè)股份有限公司 | 30173.37 |
遼寧藥都投資(集團(tuán))有限公司 | 30090.00 |
中聯(lián)廣發(fā)(本溪)實(shí)業(yè)有限公司 | 29549.25 |
遼寧本溪南芬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 29400.00 |
遼寧同鑫建設(shè)有限公司 | 29400.00 |
遼寧振華重工起重機(jī)股份有限公司 | 29287.22 |
本溪玉晶玻璃有限公司 | 28987.50 |
本溪港華燃?xì)庥邢薰?/td> | 28910.00 |
本溪多益資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 28821.87 |
本溪北方軋鋼有限公司 | 28739.98 |
本溪市富龍建筑勞務(wù)有限公司 | 28673.29 |
遼寧湯溝國(guó)際溫泉旅游度假有限公司 | 28662.50 |
本溪北方煤化工有限公司 | 28420.00 |
遼寧佳宇建設(shè)工程有限公司 | 28380.00 |
本溪市忠旺礦業(yè)有限公司 | 28245.00 |
遼寧達(dá)官城養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 28160.00 |
遼寧省觀音閣水庫(kù)管理局有限責(zé)任公司 | 28160.00 |
遼寧昆峰建筑工程有限公司 | 27730.00 |
本溪俊安實(shí)業(yè)有限公司 | 27671.52 |
遼寧和桂建筑裝飾工程有限公司 | 27603.45 |
遼寧北華土石方建筑有限公司 | 27594.00 |
大夢(mèng)鄉(xiāng)村特色小鎮(zhèn)本溪發(fā)展有限公司 | 27520.00 |
遼寧益佰佳建筑工程有限公司 | 27495.00 |
本溪電纜集團(tuán)有限公司 | 27440.00 |
遼寧沈煤龍盟新型環(huán)保材料有限公司 | 27401.50 |
遼寧搖錢(qián)水飲用水有限公司 | 27286.34 |
遼寧榮華建筑工程有限公司 | 27140.00 |
遼寧運(yùn)帷實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 27082.50 |
本溪泓源供水有限責(zé)任公司 | 26959.50 |
本溪市長(zhǎng)利機(jī)械化有限公司 | 26950.00 |
本溪市閩溪彩虹旅游有限公司 | 26880.00 |
遼寧中巖永勝建設(shè)有限公司 | 26880.00 |
遼寧熙峰藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 26871.82 |
遼寧桓仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 26460.00 |
本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 25987.50 |
遼寧鵬龍惠澤建筑勞務(wù)有限公司 | 25987.50 |
本溪龍祥建筑勞務(wù)有限公司 | 25650.00 |
遼寧信恒企業(yè)管理咨詢有限公司 | 25600.00 |
上海醫(yī)藥集團(tuán)(本溪)北方藥業(yè)有限公司 | 25497.50 |
遼寧容大融資擔(dān)保有限公司 | 25480.00 |
本溪市國(guó)有資產(chǎn)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 25410.00 |
遼寧森濤健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 25410.00 |
遼寧成德商貿(mào)有限公司 | 25222.50 |
本溪雲(yún)山滑雪場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 24970.00 |
遼寧深茂能源發(fā)展有限公司 | 24910.38 |
本溪化工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 24900.00 |
遼寧中巖億財(cái)建筑勞務(wù)有限公司 | 24255.00 |
遼寧益善德建筑勞務(wù)有限公司 | 24255.00 |
遼寧浩淼建設(shè)工程施工有限公司 | 24255.00 |
本溪格蓮德產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 23870.00 |
本溪藥都生物科技股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 23703.60 |
遼寧科盾建設(shè)工程有限公司 | 23677.50 |
上海綠谷(本溪)制藥有限公司 | 23520.00 |
遼寧交通水泥有限責(zé)任公司 | 23512.50 |
本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)公用事業(yè)建設(shè)有限公司 | 23460.00 |
遼寧河山精密智能裝備有限公司 | 23100.00 |
遼寧森森農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 23030.00 |
本溪市鴻途機(jī)械工程有限公司 | 23030.00 |
遼寧大派溪江源商貿(mào)有限公司 | 22876.88 |
遼寧實(shí)華(集團(tuán))房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 22650.00 |
遼寧容大典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 22650.00 |
遼寧博豐建筑勞務(wù)工程有限公司 | 22600.00 |
本溪匯佳源實(shí)業(yè)有限公司 | 22480.00 |
本溪匯源食品飲料有限公司 | 22363.75 |
本溪北方機(jī)械重汽有限責(zé)任公司 | 22272.50 |
遼寧廣通工程有限公司 | 22272.50 |
本溪金輝建筑勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 22106.70 |
本溪海發(fā)工程有限公司 | 22050.00 |
遼寧本溪宏源通用機(jī)場(chǎng)有限公司 | 22037.50 |
遼寧大熊制藥有限公司 | 21985.24 |
本溪市建工建筑工程有限公司 | 21300.00 |
本溪道路橋梁項(xiàng)目投資管理有限公司 | 21219.20 |
桓仁元寶山野山參有限公司 | 21150.00 |
遼寧金保宸貿(mào)易有限公司 | 20580.00 |
遼寧泰豐電氣股份有限公司 | 20577.25 |
天士力東北現(xiàn)代中藥資源有限公司 | 20562.00 |
遼寧方巖鈣業(yè)有限公司 | 20090.00 |
遼寧坤泰展望房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 20014.40 |
本溪市金和礦業(yè)有限公司 | 20007.50 |
本溪長(zhǎng)河實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 19943.87 |
遼寧新高制藥有限公司 | 19630.00 |
本溪礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 19630.00 |
本溪恒昌建筑工程有限公司 | 19600.00 |
本溪藥都置業(yè)有限公司 | 19252.50 |
中虹金仕達(dá)(遼寧)智能裝備制造有限公司 | 18900.00 |
遼寧五女山旅游開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 18875.00 |
遼寧恒通冶金裝備制造有限公司 | 18875.00 |
本溪市新城綜合開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 18745.00 |
本溪眾贏實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 18675.00 |
遼寧蒙拓建設(shè)工程有限公司 | 18320.00 |
本溪嘉熙置業(yè)有限公司 | 18196.47 |
遼寧華潤(rùn)本溪三藥有限公司 | 18150.00 |
遼寧江合工程建設(shè)有限公司 | 18150.00 |
本溪卡倍億電氣技術(shù)有限公司 | 18120.00 |
遼寧宜而居住宅工業(yè)科技有限公司 | 17742.50 |
遼寧關(guān)門(mén)山旅游(集團(tuán))有限公司 | 17710.00 |
本溪美悅赫成旅游發(fā)展有限公司 | 17365.00 |
本溪小西皇子山開(kāi)發(fā)有限公司 | 17027.50 |
本溪協(xié)雅醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 16987.50 |
遼寧桓仁青山谷旅游開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 16987.50 |
遼寧錦繡山河文化旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 16987.50 |
佳兆業(yè)地產(chǎn)(本溪)有限公司 | 16947.50 |
遼寧豐碩農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 16770.00 |
遼寧華寶天地酵素有限公司 | 16610.00 |
華宇方圓汽車(chē)租賃(本溪)有限公司 | 16610.00 |
東鐵礦業(yè)(遼寧)有限公司 | 16600.00 |
遼寧維格那葡萄酒有限責(zé)任公司 | 16475.00 |
本溪興隆精細(xì)粉末有限公司 | 16335.00 |
本溪新融礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 16303.55 |
遼寧華寶天地包裝制品有限公司 | 16232.50 |
遼寧華寶天地農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 16232.50 |
遼寧華寶外天地酵素化妝品有限公司 | 16232.50 |
遼寧澳美琪化妝品有限公司 | 16232.50 |
遼寧華寶內(nèi)天地酵素酒有限公司 | 16232.50 |
本溪鋼鐵(集團(tuán))機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 16207.50 |
遼寧旺力置業(yè)發(fā)展有限公司 | 15875.00 |
本溪市忠旺養(yǎng)殖有限公司 | 15855.00 |
本溪市金潤(rùn)五金機(jī)械制造有限公司 | 15730.00 |
本溪實(shí)華新世界物業(yè)管理有限公司 | 15730.00 |
遼寧綠建新材料發(fā)展有限公司 | 15477.50 |
本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)綠地置業(yè)有限公司 | 15125.00 |
本溪實(shí)華藍(lán)海置業(yè)有限公司 | 15125.00 |
遼寧國(guó)亞建設(shè)工程有限公司 | 15100.00 |
本溪市坤祥礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 15100.00 |
本溪惠溪發(fā)展實(shí)業(yè)有限公司 | 15100.00 |
本溪觀山湖熙康云舍有限公司 | 14962.50 |
遼寧遼東水務(wù)經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 14871.73 |
遼寧億通鋼塑復(fù)合管制造有限公司 | 14822.50 |
遼寧科泰生物基因制藥股份有限公司 | 14748.31 |
本溪龍?jiān)7康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 14630.00 |
本溪市佳新公路工程管理有限公司 | 14545.35 |
應(yīng)天(本溪)意達(dá)礦業(yè)有限公司 | 14520.00 |
本溪市東大五金機(jī)電制造有限公司 | 14500.00 |
本溪市佰興商貿(mào)有限公司 | 14500.00 |
遼寧省華云安全生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 14297.50 |
本溪弘峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 14287.50 |
本溪乾程建筑土石方工程有限公司 | 14247.50 |
本溪藥都健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 14217.50 |
本溪市祥盛建筑工程有限公司 | 14082.07 |
遼寧鑫昇生物科技有限公司 | 13970.00 |
本溪市長(zhǎng)城電力器材有限公司 | 13950.00 |
遼寧參峰藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 13915.00 |
本溪文華建設(shè)工程勞務(wù)有限公司 | 13652.50 |
本溪千海醫(yī)療創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 13612.50 |
本溪水洞旅游(集團(tuán))股份公司 | 13585.69 |
遼寧鍶溪泉實(shí)業(yè)有限公司 | 13523.50 |
遼寧中際瑞業(yè)建筑裝飾工程有限公司 | 13509.50 |
遼寧康頓門(mén)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 13485.00 |
本溪宏銘鋼鐵加工有限公司 | 13471.08 |
遼寧正德科技工程有限公司 | 13464.00 |
遼寧東易晟建筑工程有限公司 | 13310.00 |
遼寧益乾生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 13180.00 |
遼寧奧鵬勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 13101.16 |
北方恒達(dá)物流有限公司 | 13007.50 |
遼寧美滴汽車(chē)租賃有限公司 | 13007.50 |
長(zhǎng)天(遼寧)實(shí)業(yè)有限公司 | 12998.11 |
遼寧開(kāi)普醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | 12938.77 |
遼寧開(kāi)影醫(yī)療有限公司 | 12908.75 |
本溪電力安裝有限責(zé)任公司 | 12900.00 |
本溪水泵有限責(zé)任公司 | 12900.00 |
本溪鋼鐵(集團(tuán))熱力開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 12900.00 |
桓仁公路工程有限責(zé)任公司 | 12900.00 |
本溪鍋爐(集團(tuán))有限公司 | 12900.00 |
遼寧中兆建設(shè)有限公司 | 12900.00 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書(shū)長(zhǎng)