來源:大美無度高質量發展評級
中國人的大美無度高質量發展評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。
經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量發展評級:北京市昌平區100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質量發展指數 |
國家管網集團聯合管道有限責任公司 | 63940.0 |
中石油國際投資有限公司 | 53292.4 |
三一重工股份有限公司 | 49639.93 |
北京昌鑫建設投資有限公司 | 49335.87 |
北京國聯能源產業投資基金(有限合伙) | 47639.11 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 46762.79 |
嘉程永豐科技(北京)有限公司 | 45707.68 |
中國石油集團東南亞管道有限公司 | 45370.0 |
北京未來科學城置鑫投資管理中心(有限合伙) | 44660.79 |
中國移動通信集團終端有限公司 | 43890.0 |
國電燃料有限公司 | 43519.21 |
國網信息通信產業集團有限公司 | 41515.0 |
北京未來科學城發展集團有限公司 | 41404.66 |
北京昌北建發投資管理中心(有限合伙) | 41360.53 |
北京市昌平房地產開發有限責任公司 | 40552.53 |
中石油中亞天然氣管道有限公司 | 39960.0 |
北京市京通高遠經貿有限責任公司 | 39900.0 |
北京樂多港發展有限公司 | 39655.5 |
樂普(北京)醫療器械股份有限公司 | 39606.87 |
華電煤業集團有限公司 | 39560.0 |
北大醫療產業集團有限公司 | 39295.0 |
泰康之家(北京)投資有限公司 | 39231.75 |
北京京能熱力發展有限公司 | 38988.85 |
二六三網絡通信股份有限公司 | 38952.92 |
北京興昌高科技發展有限公司 | 38942.79 |
國家能源集團物資有限公司 | 38893.88 |
北京利爾高溫材料股份有限公司 | 38685.74 |
北京百邑紀元房地產開發有限公司 | 38664.6 |
北京寶之谷農業科技開發有限公司 | 38250.0 |
北京未來科學城投資有限公司 | 38140.5 |
北京金隅北水環??萍加邢薰?/td> | 38125.97 |
北京昌建發投資管理中心(有限合伙) | 38060.0 |
北京銘嘉房地產開發有限公司 | 38052.8 |
北京博暉創新生物技術集團股份有限公司 | 37026.75 |
中油測井技術服務有限責任公司 | 36900.0 |
北京金隅紅樹林環保技術有限責任公司 | 36817.41 |
北京紅杉信遠股權投資中心(有限合伙) | 36792.14 |
北京拉斐特城堡酒店有限公司 | 36750.0 |
北京五音清潤科技有限公司 | 36480.0 |
國網通用航空有限公司 | 36432.07 |
北京紅杉盛德股權投資中心(有限合伙) | 36346.9 |
北京福田康明斯發動機有限公司 | 36298.8 |
東泰高科裝備科技有限公司 | 36260.0 |
北京路勁雋御房地產開發有限公司 | 36231.62 |
北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司 | 36156.12 |
北京慧聰再創科技有限公司 | 35767.5 |
高德軟件有限公司 | 35718.18 |
北京雪迪龍科技股份有限公司 | 35625.77 |
中油國際管道有限公司 | 35550.0 |
北京譽高航空設備有限公司 | 35505.0 |
北京萬泰生物藥業股份有限公司 | 35452.8 |
國網智能電網研究院有限公司 | 35320.0 |
中石油煤層氣有限責任公司 | 35245.0 |
北京紅杉銘德股權投資中心(有限合伙) | 35190.01 |
中國華能集團燃料有限公司 | 35190.0 |
中國華電集團發電運營有限公司 | 35117.47 |
北京中車重工機械有限公司 | 34997.77 |
北京秦昌玻璃有限公司 | 34950.0 |
北京智科產業投資控股集團股份有限公司 | 34945.82 |
北京晨光昌盛融資擔保有限公司 | 34945.0 |
永旺商業有限公司 | 34857.0 |
泰康之家瑞城置業有限公司 | 34841.45 |
北京宏達興投資管理有限公司 | 34786.31 |
中建宏偉基業建設工程有限公司 | 34737.78 |
北京升和房地產開發有限公司 | 34713.0 |
中交一公局第一工程有限公司 | 34650.6 |
北京興昌達博房地產開發有限公司 | 34650.0 |
中國軟件與技術服務股份有限公司 | 34568.44 |
北京未來科學城置業有限公司 | 34500.0 |
北京吉泰恒通建筑勞務有限公司 | 34423.1 |
北京紅杉懿遠股權投資中心(有限合伙) | 34230.93 |
博華資產管理有限公司 | 34050.0 |
北京市京通強華經貿有限公司 | 33920.0 |
高通世紀(北京)資本管理有限公司 | 33920.0 |
北京中關村生命科學園發展有限責任公司 | 33900.0 |
三一重能股份有限公司 | 33843.81 |
北京中關村創業投資發展有限公司 | 33743.62 |
北京市三一重機有限公司 | 33713.95 |
北京石油機械有限公司 | 33517.52 |
北京未來科學城置匯建設有限公司 | 33440.0 |
國能供應鏈管理集團有限公司 | 33296.1 |
全商投資控股有限公司 | 33280.0 |
中國石化石油勘探開發研究院有限公司 | 33277.5 |
中車北京南口機械有限公司 | 33243.75 |
北京指南針科技發展股份有限公司 | 33225.0 |
北京港源建筑裝飾工程有限公司 | 33150.0 |
國家能源集團新能源有限責任公司 | 33118.19 |
中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司 | 33070.41 |
北京九華山莊集團股份有限公司 | 32850.0 |
北京華彬莊園綠色休閑健身俱樂部有限公司 | 32832.0 |
北京中石化井田工程建設有限公司 | 32713.07 |
全商貿易有限公司 | 32640.0 |
北京昌平科技園發展有限公司 | 32614.62 |
泰康昌盛投資有限公司 | 32566.25 |
中能華源生態農場有限公司 | 32560.0 |
中能華源能源股份有限公司 | 32560.0 |
國電興業有限公司 | 32518.75 |
中鋁能源有限公司 | 32480.5 |
博奧生物集團有限公司 | 32445.0 |
河鋼集團北京國際貿易有限公司 | 32430.0 |
北京宸宇房地產開發有限公司 | 32357.5 |
北京瑞坤置業有限責任公司 | 32267.7 |
國家電投集團科學技術研究院有限公司 | 32250.0 |
北京永安熱力有限公司 | 32197.79 |
北京金隅鳳山溫泉度假村有限公司 | 32195.67 |
北京華源惠眾環??萍加邢薰?/td> | 32062.5 |
北京泰隆華勝科技有限公司 | 32045.0 |
中海油能源技術開發研究院有限責任公司 | 32022.01 |
北京銀達信融資擔保有限責任公司 | 32000.0 |
神霧科技集團股份有限公司 | 31950.0 |
泓豐石油天然氣集團有限公司 | 31866.16 |
北京天城盛世商貿有限公司 | 31762.5 |
北京紅杉漮德股權投資中心(有限合伙) | 31733.1 |
海科融資租賃(北京)有限公司 | 31717.1 |
北京市昌平保障房建設投資管理有限公司 | 31689.66 |
北京紅杉亞德股權投資中心(有限合伙) | 31585.61 |
中鋁科學技術研究院有限公司 | 31578.9 |
北京福田國際貿易有限公司 | 31522.5 |
百濟神州(北京)生物科技有限公司 | 31517.42 |
天新福(北京)醫療器材股份有限公司 | 31417.5 |
北京紅杉智遠股權投資中心(有限合伙) | 31282.33 |
中夏興業農業控股(北京)集團有限公司 | 31160.0 |
北京紅杉森德股權投資中心(有限合伙) | 31146.6 |
中鋁資產經營管理有限公司 | 31129.75 |
泰康興業投資有限公司 | 31125.0 |
北京沙河恒大置業有限公司 | 31116.0 |
中國石油集團工程技術研究院有限公司 | 31090.93 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 31050.0 |
北京遠騰置業有限公司 | 31043.5 |
融海投資擔保有限公司 | 30951.21 |
北京講禮頤養文化發展有限公司 | 30910.0 |
永旺幻想(中國)兒童游樂有限公司 | 30842.1 |
北京科技商務區建設有限責任公司 | 30750.0 |
中國石油集團安全環保技術研究院有限公司 | 30645.0 |
北京未來科技城潤昌置業有限公司 | 30600.0 |
北京市科薈建設集團有限公司 | 30590.0 |
北京銀北醫療股權投資中心(有限合伙) | 30499.57 |
北京金凱文旅發展有限公司 | 30352.5 |
北京中北岳森房地產開發有限公司 | 30324.0 |
北京紅杉鴻德股權投資中心(有限合伙) | 30322.66 |
北京祥業萬科房地產開發有限公司 | 30282.1 |
北京京基房地產開發有限公司 | 30225.0 |
中林森源(北京)國際投資有限公司 | 30197.5 |
北京未來科學城置地有限公司 | 30178.99 |
中曙建設股份有限公司 | 30103.7 |
北京恭安永泰消防科技有限公司 | 30088.5 |
北京紅冶匯新控股集團有限公司 | 29967.25 |
北京未來科技城保昌置業有限公司 | 29925.0 |
北京振邦承基開發建設有限公司 | 29865.0 |
北京紅杉薈遠股權投資中心(有限合伙) | 29864.35 |
北京未來科學城昌遠置業有限公司 | 29824.86 |
北京住總萬科房地產開發有限公司 | 29771.25 |
北京華蓋信誠遠航醫療產業投資合伙企業(有限合伙) | 29741.67 |
中國信息安全研究院有限公司 | 29736.88 |
北京紅杉禹德股權投資中心(有限合伙) | 29684.38 |
中國航發北京航科發動機控制系統科技有限公司 | 29665.94 |
中資國本建設發展有限公司 | 29550.55 |
瞭望者科技集團有限公司 | 29500.0 |
北京勤道生態科技有限公司 | 29499.5 |
北京悅薈商業管理有限公司 | 29492.5 |
中盛浩瀚建設有限公司 | 29475.0 |
鞍鋼集團北京研究院有限公司 | 29452.5 |
中電普瑞電力工程有限公司 | 29452.5 |
北京中翔清大卓越高科技發展有限公司 | 29452.5 |
北京萬暢永鑫科技有限公司 | 29449.2 |
北京紅杉信德股權投資中心(有限合伙) | 29441.15 |
山東黃金(北京)產業投資有限公司 | 29440.0 |
北京錢富投資管理股份有限公司 | 29440.0 |
巴德日胡控股有限公司 | 29439.94 |
北京藍華宇房地產開發有限公司 | 29400.0 |
融達信實業發展有限公司 | 29400.0 |
天天科技有限公司 | 29400.0 |
吉利人才發展集團有限公司 | 29400.0 |
北京羅頓沙河建設發展有限公司 | 29400.0 |
北京宏福建工集團有限公司 | 29400.0 |
健坤國際航空有限公司 | 29260.0 |
中盛國新建設集團有限公司 | 29247.53 |
北京銀河方圓科技有限公司 | 29237.25 |
昆侖能源控股有限公司 | 29210.12 |
中軟信息系統工程有限公司 | 29155.66 |
北京易真學思教育科技有限公司 | 29135.25 |
北京紅杉皓信管理咨詢中心(有限合伙) | 29115.3 |
中工國基建設(北京)集團有限公司 | 29110.0 |
北京樂普診斷科技股份有限公司 | 29031.92 |
神華(北京)光伏科技研發有限公司 | 28965.2 |
國網經濟技術研究院有限公司 | 28910.0 |
北京安泰鋼研超硬材料制品有限責任公司 | 28876.71 |
神州易橋(北京)財稅科技有限公司 | 28875.9 |
中建材創新科技研究院有限公司 | 28875.0 |
北京康泰中自科技有限公司 | 28875.0 |
北京康得新功能材料有限公司 | 28875.0 |
中建未來置地有限公司 | 28800.0 |
北京丹晟投資基金中心(有限合伙) | 28800.0 |
希望科技有限公司 | 28800.0 |
京通經貿有限公司 | 28800.0 |
中石油昆侖好客有限公司 | 28710.0 |
北京市龍鳳山企業經營管理有限公司 | 28645.28 |
北大醫療產業園科技有限公司 | 28622.47 |
北京亞都環??萍加邢薰?/td> | 28603.75 |
北京怡和置業有限公司 | 28602.0 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量發展評級副秘書長