中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評級。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級:上海市閔行區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
申能(集團(tuán))有限公司 | 56400.0 |
上海萬科企業(yè)有限公司 | 51900.0 |
東航金控有限責(zé)任公司 | 49096.08 |
萬科物流發(fā)展有限公司 | 46629.44 |
上海重型機(jī)器廠有限公司 | 45855.28 |
中國航發(fā)商用航空發(fā)動機(jī)有限責(zé)任公司 | 45075.66 |
申能股份有限公司 | 44268.06 |
上海華誼能源化工有限公司 | 42973.31 |
中庚置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 41850.0 |
上海申龍客車有限公司 | 41700.0 |
上海漕河涇開發(fā)區(qū)高科技園發(fā)展有限公司 | 41688.3 |
富昱置業(yè)(上海)有限公司 | 41553.33 |
上海市莘莊工業(yè)區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 41105.25 |
上海大名城企業(yè)股份有限公司 | 40612.99 |
中航通用電氣民用航電系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 40470.32 |
上海市閔行資產(chǎn)投資經(jīng)營(集團(tuán))有限公司 | 40470.0 |
上海紫竹高新區(qū)(集團(tuán))有限公司 | 39972.5 |
東航集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 39900.0 |
花王(中國)投資有限公司 | 39879.38 |
美年大健康產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 39630.44 |
英特爾(中國)有限公司 | 39467.31 |
上海申虹投資發(fā)展有限公司 | 39194.37 |
上海人和投資管理有限公司 | 39150.0 |
巨星醫(yī)療科技(上海)有限公司 | 39148.79 |
上海閔房(集團(tuán))有限公司 | 39063.0 |
上海申沃客車有限公司 | 38956.74 |
奧特斯(中國)有限公司 | 38916.58 |
上海天宸健康管理有限公司 | 38857.5 |
上海吳涇化工有限公司 | 38737.65 |
上海米其林輪胎有限公司 | 38569.8 |
上海國福龍鳳食品有限公司 | 38545.68 |
上海新華傳媒股份有限公司 | 38467.33 |
上海三菱電梯有限公司 | 38411.55 |
普銳特冶金技術(shù)(中國)有限公司 | 38191.51 |
福來國際(上海)有限公司 | 38103.9 |
交銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 38060.0 |
圣戈班汽車玻璃(上海)有限公司 | 37991.82 |
上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 | 37848.75 |
上海湘府房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 37800.0 |
正榮地產(chǎn)控股股份有限公司 | 37720.0 |
上海云峰(集團(tuán))有限公司 | 37691.91 |
梅塞爾格里斯海姆(中國)投資有限公司 | 37647.54 |
迪愛生投資有限公司 | 37548.26 |
上海七寶樂購購物中心有限公司 | 37539.22 |
花王(上海)產(chǎn)品服務(wù)有限公司 | 37480.02 |
佛吉亞(中國)投資有限公司 | 37442.89 |
上海實(shí)達(dá)精密不銹鋼有限公司 | 37303.68 |
上海升龍投資集團(tuán)有限公司 | 37260.0 |
中船重工發(fā)動機(jī)有限公司 | 37180.0 |
力波釀酒(上海)有限公司 | 37168.64 |
上海漕河涇開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 37149.0 |
上海金球名豪企業(yè)發(fā)展有限公司 | 36846.61 |
上海金色紫都房地產(chǎn)有限公司 | 36838.12 |
上海寶龍實(shí)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 36699.04 |
思源電氣股份有限公司 | 36624.12 |
上海安興實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 36480.0 |
上海中天鋁線有限公司 | 36480.0 |
中航民用航空電子有限公司 | 36375.0 |
上海瑞橋房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 36337.5 |
邁伯仕化學(xué)建材(中國)有限公司 | 36318.75 |
上海紫竹半島地產(chǎn)有限公司 | 36285.0 |
晟碟半導(dǎo)體(上海)有限公司 | 36252.26 |
卡博特(中國)投資有限公司 | 36181.9 |
上海航空電器有限公司 | 36000.0 |
上海闌途信息技術(shù)有限公司 | 35955.0 |
上海公信實(shí)業(yè)有限公司 | 35949.48 |
上海閔行城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 35925.0 |
上海普創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 35907.5 |
上海益恒置業(yè)有限公司 | 35840.0 |
上海托博萊特房產(chǎn)有限公司 | 35796.36 |
上海飛機(jī)客戶服務(wù)有限公司 | 35748.5 |
上海閔行協(xié)和房地產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 35748.03 |
尚德太陽能電力有限公司 | 35665.54 |
上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司 | 35658.33 |
上海寶德企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 35646.05 |
上海莘寶企業(yè)管理有限公司 | 35637.26 |
東富龍科技集團(tuán)股份有限公司 | 35612.53 |
上海神舟新能源發(fā)展有限公司 | 35600.57 |
上海電氣電站設(shè)備有限公司 | 35529.97 |
巴斯夫上海涂料有限公司 | 35464.25 |
上海紫東薄膜材料股份有限公司 | 35454.82 |
上海恒駿房地產(chǎn)有限公司 | 35402.5 |
菲亞特克萊斯勒亞太投資有限公司 | 35238.4 |
上海能源科技發(fā)展有限公司 | 35227.04 |
上海浦江工業(yè)園區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 35145.0 |
上海天祥華僑城投資有限公司 | 35041.67 |
上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司 | 35020.79 |
新世界百貨投資(中國)集團(tuán)有限公司 | 35017.81 |
索爾維投資有限公司 | 34999.41 |
上海莘天置業(yè)有限公司 | 34998.75 |
上海儀電顯示材料有限公司 | 34997.52 |
芬美意香料(中國)有限公司 | 34983.83 |
上海臨港浦江國際科技城發(fā)展有限公司 | 34966.1 |
上海莘奉金高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司 | 34950.0 |
大金空調(diào)(上海)有限公司 | 34920.56 |
上海市水利工程集團(tuán)有限公司 | 34844.2 |
先鋒電子(中國)投資有限公司 | 34805.93 |
上海莘閔輕軌實(shí)業(yè)有限公司 | 34800.0 |
軍民融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 34776.25 |
上?;ㄍ跤邢薰?/td> | 34696.65 |
上海景山實(shí)業(yè)有限公司 | 34650.0 |
上海快鹿電線電纜有限公司 | 34650.0 |
上海鈞豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 34537.5 |
上海森馬服飾有限公司 | 34440.0 |
上海巴士第二公共交通有限公司 | 34354.73 |
英業(yè)達(dá)(上海)有限公司 | 34322.55 |
上海雙創(chuàng)盈企業(yè)管理中心(有限合伙) | 34231.05 |
東風(fēng)電子科技股份有限公司 | 34206.28 |
上海天利商品混凝土有限公司 | 34200.0 |
上海市南電力(集團(tuán))有限公司 | 34146.25 |
博格華納(中國)投資有限公司 | 34088.1 |
上海中航光電子有限公司 | 34060.0 |
上海華信集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 34055.0 |
上海城開集團(tuán)龍城置業(yè)有限公司 | 34042.5 |
上海紫江創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 34041.0 |
上海虹橋樞紐建設(shè)發(fā)展有限公司 | 33920.0 |
上海九星控股(集團(tuán))有限公司 | 33905.94 |
東航期貨有限責(zé)任公司 | 33900.0 |
上海愛利特房地產(chǎn)有限公司 | 33810.0 |
上海城協(xié)房地產(chǎn)有限公司 | 33740.0 |
上海一起作業(yè)信息科技有限公司 | 33725.52 |
中鎂科技(上海)有限公司 | 33691.84 |
上海虹橋商務(wù)區(qū)投資置業(yè)有限公司 | 33660.0 |
上海雅古項(xiàng)目管理有限公司 | 33630.0 |
長江計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 | 33623.91 |
上海通益置業(yè)有限公司 | 33576.4 |
上海建重企業(yè)管理中心(有限合伙) | 33527.75 |
上海羅森便利有限公司 | 33477.75 |
上海鳴志電器股份有限公司 | 33452.47 |
上海九韻置業(yè)有限公司 | 33408.75 |
麗寶(上海)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 33350.0 |
佛吉亞排氣控制技術(shù)開發(fā)(上海)有限公司 | 33341.49 |
申聯(lián)生物醫(yī)藥(上海)股份有限公司 | 33309.66 |
中鐵(上海)投資集團(tuán)有限公司 | 33300.0 |
甜維你(上海)商貿(mào)有限公司 | 33300.0 |
上海伊千網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 33210.0 |
上海愛登堡電梯集團(tuán)股份有限公司 | 33177.0 |
上海閔行聯(lián)合發(fā)展有限公司 | 33150.0 |
上海紫都置業(yè)發(fā)展有限公司 | 33150.0 |
上海電氣集團(tuán)上海電機(jī)廠有限公司 | 33124.39 |
上海宏達(dá)新材料股份有限公司 | 33076.52 |
上海紫竹高新信息數(shù)碼港有限公司 | 33024.38 |
上海國安融資擔(dān)保有限公司 | 32917.5 |
上海浦江世博資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 32917.5 |
上海萬獅置業(yè)有限公司 | 32805.85 |
上海源洋投資發(fā)展有限公司 | 32737.5 |
綠巨人能源有限公司 | 32710.25 |
上海兆德置業(yè)有限公司 | 32707.5 |
上海中廣核工程科技有限公司 | 32656.5 |
上海鵬欣新能源投資發(fā)展有限公司 | 32640.0 |
上海眾合地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32640.0 |
上海鈞正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 32625.0 |
上海剪刀石頭布家居實(shí)業(yè)有限公司 | 32550.0 |
上海翎豐維璟物業(yè)管理有限公司 | 32514.48 |
上海紫迪經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 32510.31 |
青島啤酒上海閔行有限公司 | 32467.53 |
特力屋(上海)商貿(mào)有限公司 | 32455.99 |
上海天使引導(dǎo)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 32430.0 |
上海聯(lián)合滾動軸承有限公司 | 32392.71 |
上海寶信實(shí)嘉汽車銷售有限公司 | 32298.28 |
上海紫燕食品股份有限公司 | 32250.0 |
上海金友投資發(fā)展有限公司 | 32250.0 |
可口可樂企業(yè)管理(上海)有限公司 | 32212.65 |
上海息壤信息技術(shù)有限公司 | 32151.0 |
衣念(上海)時(shí)裝貿(mào)易有限公司 | 32103.13 |
印孚瑟斯技術(shù)(上海)有限公司 | 32088.56 |
上海江晨投資管理發(fā)展有限公司 | 32088.5 |
上海神開石油化工裝備股份有限公司 | 32067.29 |
上海涵三財(cái)務(wù)咨詢中心(有限合伙) | 32063.62 |
上海建工誠閔房產(chǎn)有限公司 | 32015.44 |
上海成為常青股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 32000.0 |
中建一局集團(tuán)第一建筑有限公司 | 31950.0 |
愛發(fā)科(中國)投資有限公司 | 31938.23 |
上海漕河涇開發(fā)區(qū)浦未建設(shè)發(fā)展有限公司 | 31900.0 |
上海紫竹高新數(shù)字創(chuàng)意港有限公司 | 31875.0 |
上海涇繡實(shí)業(yè)有限公司 | 31850.0 |
特力(中國)商貿(mào)有限公司 | 31791.06 |
上海煜信股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 31783.75 |
上海天原(集團(tuán))有限公司 | 31715.28 |
強(qiáng)生(中國)醫(yī)療器材有限公司 | 31712.47 |
上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司 | 31707.25 |
上海中駿創(chuàng)富房地產(chǎn)有限公司 | 31680.0 |
上海閔行浦江鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 31650.0 |
上海浦江鎮(zhèn)投資發(fā)展有限公司 | 31650.0 |
上海藝潭信息工程有限公司 | 31640.0 |
上海世紀(jì)文達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 31605.0 |
亞什蘭(中國)投資有限公司 | 31596.2 |
雙錢輪胎集團(tuán)有限公司 | 31556.25 |
傳線網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 | 31428.75 |
上海紫途電子商務(wù)有限公司 | 31372.5 |
意法半導(dǎo)體(中國)投資有限公司 | 31336.76 |
上海天順零碳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 31255.0 |
上海宇培(集團(tuán))有限公司 | 31185.2 |
上海思源高壓開關(guān)有限公司 | 31185.0 |
上海申聯(lián)投資管理有限公司 | 31185.0 |
上海東苑美盈置業(yè)有限公司 | 31122.5 |
博覽匯地產(chǎn)有限公司 | 31104.0 |
上海佳通紙制品有限公司 | 31086.6 |
上海海輝房地產(chǎn)有限公司 | 31065.0 |
新力科技集團(tuán)有限公司 | 31050.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級副秘書長