中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評級。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實驗室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級:上海市寶山區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
寶山鋼鐵股份有限公司 | 57420.87 |
上海寶鋼不銹鋼有限公司 | 47125.75 |
上海均和集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司 | 46242.5 |
寶鋼特鋼有限公司 | 45400.71 |
上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 43333.58 |
寶鋼金屬有限公司 | 42982.49 |
寶鋼工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 41150.06 |
中保投雙創(chuàng)上海城市發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 40615.88 |
上海軌道交通寶山線發(fā)展有限公司 | 40609.58 |
寶鋼發(fā)展有限公司 | 40519.9 |
上海寶鋼國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 | 40273.32 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 39975.0 |
上海寶景信息技術(shù)發(fā)展有限公司 | 39637.54 |
上海雙創(chuàng)科技投資中心(有限合伙) | 39475.12 |
上海申和投資有限公司 | 39348.24 |
寶鋼日鐵汽車板有限公司 | 39330.0 |
寶鋼集團(tuán)上海第一鋼鐵有限公司 | 39289.78 |
上海石洞口煤氣制氣有限公司 | 39150.0 |
中冶寶鋼技術(shù)服務(wù)有限公司 | 38700.0 |
上海南方水泥有限公司 | 38480.0 |
五冶集團(tuán)上海有限公司 | 38400.0 |
保集控股集團(tuán)有限公司 | 37065.6 |
寶鋼集團(tuán)上海五鋼有限公司 | 36761.47 |
上海景峰制藥有限公司 | 36682.5 |
上海寶鋼包裝股份有限公司 | 36669.25 |
寶武碳業(yè)科技股份有限公司 | 36525.0 |
上海金普泰建設(shè)工程有限公司 | 36285.0 |
上海市寶山區(qū)公共租賃住房運(yùn)營有限公司 | 36164.37 |
中銅(上海)銅業(yè)有限公司 | 35919.59 |
上海勝通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 35407.5 |
上海三航奔騰建設(shè)工程有限公司 | 35301.13 |
上海東方康橋房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 35178.75 |
上海吳淞煤氣制氣有限公司 | 35111.97 |
上海巴士第一公共交通有限公司 | 34924.97 |
上港集團(tuán)瑞泰發(fā)展有限責(zé)任公司 | 34912.5 |
上海寶山工業(yè)園投資管理有限公司 | 34872.5 |
上海智匯未來醫(yī)療服務(wù)股份有限公司 | 34770.49 |
寶武裝備智能科技有限公司 | 34635.81 |
星港投資控股有限公司 | 34500.0 |
上海二十冶建設(shè)有限公司 | 34437.5 |
上海飛凱材料科技股份有限公司 | 34188.51 |
華能上海石洞口發(fā)電有限責(zé)任公司 | 34157.18 |
上海巴士第五公共交通有限公司 | 34002.82 |
上海鋼銀電子商務(wù)股份有限公司 | 33970.89 |
華虎鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 33920.0 |
上海順馳置業(yè)有限公司 | 33740.0 |
華能上海燃機(jī)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 33737.9 |
上海中遠(yuǎn)化工有限公司 | 33641.77 |
上海微盟企業(yè)發(fā)展有限公司 | 33605.0 |
上海幸福摩托車有限公司 | 33600.0 |
華宇偉業(yè)(上海)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 33495.0 |
上海高瞻實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33495.0 |
上海寶鋼氣體有限公司 | 33462.04 |
上海新寶山資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 33315.0 |
石投(上海)融資租賃有限公司 | 33300.0 |
上海吳淞口國際郵輪港發(fā)展有限公司 | 33257.5 |
復(fù)星診斷科技(上海)有限公司 | 33252.81 |
上海樂本投資管理有限公司 | 33250.0 |
上海銀興融資擔(dān)保有限公司 | 33174.0 |
上海吳淞口開發(fā)有限公司 | 33073.57 |
普洛斯(上海)國際供應(yīng)鏈管理有限公司 | 33054.3 |
中船郵輪科技發(fā)展有限公司 | 32996.25 |
上海和豐中林林業(yè)股份有限公司 | 32937.97 |
上海鼎裕房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32767.5 |
上海萬業(yè)企業(yè)寶山新城建設(shè)開發(fā)有限公司 | 32703.75 |
上海華遠(yuǎn)生態(tài)農(nóng)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 32700.0 |
上海斯能投資有限公司 | 32600.0 |
上海美蘭華府置業(yè)有限公司 | 32535.0 |
寶礦國際貿(mào)易有限公司 | 32340.0 |
上海一冷開利空調(diào)設(shè)備有限公司 | 32320.28 |
上海湘源房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 32305.0 |
上海林肯電氣有限公司 | 32284.8 |
上海寶山國資產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 32230.83 |
上海羅涇礦石碼頭有限公司 | 32146.94 |
上海盛春投資管理有限公司 | 32021.75 |
福然德股份有限公司 | 31991.25 |
上海愛蓮超市有限公司 | 31988.83 |
屹豐汽車科技集團(tuán)有限公司 | 31972.5 |
寶武清潔能源有限公司 | 31970.44 |
上海國際節(jié)能環(huán)保發(fā)展有限公司 | 31932.5 |
上海大鵬融資擔(dān)保有限公司 | 31920.0 |
上海寶冶冶金工程有限公司 | 31762.5 |
上海友誼南方商城有限公司 | 31761.15 |
上海江南造船廠有限公司 | 31757.4 |
上海雙創(chuàng)投資中心(有限合伙) | 31751.5 |
上海制皂有限公司 | 31717.42 |
上海綠地泰楊置業(yè)有限公司 | 31705.26 |
中科建飛投資控股集團(tuán)有限公司 | 31625.0 |
上海央建資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司 | 31416.0 |
上海弘毅遷善實業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 31360.0 |
上海緣泰能源有限公司 | 31360.0 |
上海恒青房地產(chǎn)有限公司 | 31077.6 |
上海瀚大新材料科技有限公司 | 31049.65 |
青島啤酒(上海)市場服務(wù)有限公司 | 30956.05 |
上海建木投資管理有限公司 | 30912.0 |
上海雙創(chuàng)集銀創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 30911.1 |
上海綠地寶里置業(yè)有限公司 | 30885.26 |
上海盟聚信息科技有限公司 | 30820.0 |
上海羅聯(lián)置業(yè)有限公司 | 30780.0 |
正大食品企業(yè)(上海)有限公司 | 30774.4 |
國藥集團(tuán)上海醫(yī)療器械有限公司 | 30750.0 |
上海鎣石汽車技術(shù)有限公司 | 30738.5 |
上海保集投資(集團(tuán))有限公司 | 30720.0 |
上海中豹鋼鐵集團(tuán)材料技術(shù)有限公司 | 30680.0 |
上海綠地鄰森置業(yè)有限公司 | 30611.58 |
上海基華企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 30607.5 |
上海上行實業(yè)有限公司 | 30607.5 |
上海電氣阿爾斯通寶山變壓器有限公司 | 30555.07 |
上海微盟文化傳媒有限公司 | 30415.0 |
上海魔麥投資管理中心(有限合伙) | 30360.01 |
上海銀都融資擔(dān)保有限公司 | 30352.5 |
上海奧聆企業(yè)管理有限公司 | 30350.25 |
寶鋼鋼構(gòu)有限公司 | 30300.0 |
上海隆晟建設(shè)發(fā)展有限公司 | 30232.12 |
上海臨港東方君和科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 30153.64 |
上海綠地寶山置業(yè)有限公司 | 30105.0 |
上海申創(chuàng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 30100.0 |
上港集團(tuán)瑞祥房地產(chǎn)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 30093.75 |
云賽信息(集團(tuán))有限公司 | 30090.0 |
上海倫金投資管理有限公司 | 30080.0 |
上海晶茨投資管理有限公司 | 30080.0 |
上海眾承房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30037.5 |
上海美蘭湖醫(yī)院投資有限公司 | 30030.0 |
上海閩商股權(quán)投資有限公司 | 30030.0 |
中成萬禾有限公司 | 30030.0 |
上海天正實業(yè)有限公司 | 29975.0 |
上海歐冶金融信息服務(wù)股份有限公司 | 29900.0 |
上海交投場站企業(yè)管理有限公司 | 29873.62 |
寶武集團(tuán)上海寶山賓館有限公司 | 29711.49 |
塔博曼股權(quán)投資基金(上海)合伙企業(yè)(有限合伙) | 29595.62 |
上海建發(fā)物資有限公司 | 29500.0 |
上海盟耀信息科技有限公司 | 29475.0 |
上海雙創(chuàng)寶勵生物醫(yī)藥中心(有限合伙) | 29459.32 |
上海智飛置業(yè)有限公司 | 29455.0 |
上海寶鋼節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司 | 29452.5 |
上海吉梵冠弘投資管理中心(有限合伙) | 29441.03 |
歐冶云商股份有限公司 | 29440.0 |
上海華行房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 29440.0 |
上海房地產(chǎn)經(jīng)營(集團(tuán))有限公司 | 29400.0 |
上海東圣建筑工程(集團(tuán))有限公司 | 29400.0 |
寶鋼工程建設(shè)有限公司 | 29400.0 |
上海鞍鋼國際貿(mào)易有限公司 | 29400.0 |
上海科技網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | 29400.0 |
上海同濟(jì)建設(shè)有限公司 | 29400.0 |
上海寶臨電氣集團(tuán)有限公司 | 29400.0 |
歐冶工業(yè)品股份有限公司 | 29315.0 |
上海綠地康和置業(yè)有限公司 | 29277.37 |
上海雙創(chuàng)賀銀企業(yè)管理中心(有限合伙) | 29261.1 |
淞鷹(上海)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 29205.0 |
上海掌學(xué)教育科技有限公司 | 29049.15 |
上海安東房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 29025.0 |
上海凱琳進(jìn)出口有限公司 | 29012.5 |
上海銳鎬有色金屬股份有限公司 | 28990.0 |
上海新天地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28988.06 |
中息(上海)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 28980.0 |
寶武物流資產(chǎn)有限公司 | 28980.0 |
上海環(huán)綠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28977.38 |
上海永萱建筑勞務(wù)有限公司 | 28912.5 |
上海遠(yuǎn)至實業(yè)有限公司 | 28875.0 |
上海星譯投資管理有限公司 | 28875.0 |
上海精風(fēng)文化科技股份有限公司 | 28875.0 |
上海寶山宜家家居有限公司 | 28869.83 |
上海環(huán)鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28815.0 |
中安智造科技有限公司 | 28800.0 |
上海星港國際貿(mào)易有限公司 | 28800.0 |
上海寶鋼資產(chǎn)管理有限公司 | 28800.0 |
聯(lián)亨(上海)房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 28760.46 |
上海五鯨旅游開發(fā)有限公司 | 28731.83 |
上海雙創(chuàng)寶勵能源技術(shù)中心(有限合伙) | 28711.1 |
上海雙創(chuàng)寶勵信息技術(shù)中心(有限合伙) | 28710.84 |
上海深祁置業(yè)有限公司 | 28710.0 |
上海卓置房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28600.0 |
上海臨港南大智慧城市發(fā)展有限公司 | 28595.0 |
上海殷泰紙業(yè)有限公司 | 28533.6 |
上海臨港京甄企業(yè)管理中心(有限合伙) | 28456.05 |
寶武水務(wù)科技有限公司 | 28453.45 |
上海愷誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28435.0 |
上海貿(mào)圣供應(yīng)鏈管理有限公司 | 28420.0 |
上海祁贏企業(yè)管理中心(有限合伙) | 28380.0 |
上海金豐易居置業(yè)有限公司 | 28375.0 |
上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司 | 28359.04 |
上海越疆企業(yè)發(fā)展有限公司 | 28320.0 |
銀嘉資本控股(集團(tuán))有限公司 | 28297.5 |
上海雙創(chuàng)實業(yè)有限公司 | 28291.03 |
上海漢發(fā)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 28290.0 |
上海迦森援通實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 28276.96 |
上海鴻岑企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 28266.42 |
上海中國彈簧制造有限公司 | 28256.66 |
上海澤熙增煦投資中心(有限合伙) | 28245.3 |
上海相宜本草化妝品股份有限公司 | 28191.16 |
中安銀盾實業(yè)有限公司 | 28160.0 |
上海鈿茵實業(yè)有限公司 | 28160.0 |
龍漸集團(tuán)有限公司 | 28160.0 |
上海科韜商務(wù)信息咨詢中心(有限合伙) | 28160.0 |
中京國實(上海)藝術(shù)品股份有限公司 | 28160.0 |
寶鋼特鋼長材有限公司 | 28158.75 |
上海未全生命科技有限公司 | 28132.75 |
上海盛豫投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 28061.56 |
上海寶琛置業(yè)有限公司 | 28050.0 |
上海衣脈信息科技有限公司 | 28017.88 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級副秘書長