來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):上海市靜安區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司 | 226875.48 |
上海國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 60900.0 |
上海軌道交通楊浦線發(fā)展有限公司 | 55507.76 |
上海水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展有限公司 | 51927.0 |
冠豐(上海)房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 46365.32 |
上海超盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 43856.39 |
光大證券股份有限公司 | 43816.18 |
海通創(chuàng)新證券投資有限公司 | 42936.25 |
國(guó)泰君安期貨有限公司 | 42900.0 |
上海新蘭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 42480.0 |
上海市城市排水有限公司 | 42289.53 |
上海國(guó)際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 | 42150.0 |
華金證券股份有限公司 | 42075.0 |
上海富偉置業(yè)有限公司 | 41777.24 |
華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 | 41629.09 |
均和控股有限公司 | 41606.75 |
中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 41400.0 |
安吉租賃有限公司 | 40896.0 |
上海申康投資有限公司 | 40710.0 |
康師傅百飲投資有限公司 | 40387.24 |
上海國(guó)盛集團(tuán)資產(chǎn)有限公司 | 40290.0 |
上海醫(yī)藥工業(yè)研究院有限公司 | 40200.0 |
方正科技集團(tuán)股份有限公司 | 40192.34 |
上海華誼集團(tuán)股份有限公司 | 40095.57 |
長(zhǎng)和達(dá)盛地產(chǎn)(上海)有限公司 | 39932.62 |
上海吉祥房地產(chǎn)有限公司 | 39930.02 |
上海市北高新(集團(tuán))有限公司 | 39900.0 |
上海市機(jī)電設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 39834.19 |
上海市北高新股份有限公司 | 39709.96 |
上海北方企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 39513.27 |
上海科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 39507.85 |
上海電氣集團(tuán)置業(yè)有限公司 | 39421.5 |
寶鋼集團(tuán)上海梅山有限公司 | 39300.0 |
上海靜安置業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 39283.49 |
中國(guó)鐵路通信信號(hào)上海工程局集團(tuán)有限公司 | 39150.0 |
三得利(中國(guó))投資有限公司 | 39095.54 |
國(guó)泰君安投資管理股份有限公司 | 38963.75 |
上海汽車進(jìn)出口有限公司 | 38862.12 |
長(zhǎng)生人壽保險(xiǎn)有限公司 | 38812.15 |
中鐵物上海有限公司 | 38805.9 |
上海靜安國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 38784.3 |
上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 38595.0 |
上海恒邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 38525.79 |
上海天順經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 38415.25 |
上海茂盛企業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 38400.0 |
上海廣盈投資控股(集團(tuán))有限公司 | 38400.0 |
中國(guó)電氣裝備集團(tuán)有限公司 | 38350.0 |
上海寶尊電子商務(wù)有限公司 | 38280.0 |
上海捷銀電子商務(wù)有限公司 | 38220.35 |
東方匯理銀行(中國(guó))有限公司 | 38214.8 |
華僑城華東投資有限公司 | 38060.0 |
上海華昱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 38055.0 |
上海民都置業(yè)有限公司 | 38025.0 |
上海會(huì)德豐廣場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 37909.2 |
光大資本投資有限公司 | 37895.0 |
上海石油天然氣有限公司 | 37650.0 |
上海廣川置業(yè)有限公司 | 37627.5 |
寶礦控股(集團(tuán))有限公司 | 37477.5 |
國(guó)藥控股國(guó)大藥房有限公司 | 37453.75 |
上海新國(guó)煌置業(yè)有限公司 | 37384.59 |
上海申達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 37257.44 |
上海游久游戲股份有限公司 | 37145.28 |
方興置業(yè)(上海)有限公司 | 37130.0 |
上海報(bào)業(yè)集團(tuán)文化新媒體投資管理有限公司 | 37125.0 |
匯源三得利(上海)飲料有限公司 | 36917.74 |
新國(guó)脈數(shù)字文化股份有限公司 | 36867.72 |
上海集優(yōu)機(jī)械有限公司 | 36856.32 |
上海開開(集團(tuán))有限公司 | 36744.22 |
上海策而行企業(yè)管理咨詢有限公司 | 36731.25 |
康成投資(中國(guó))有限公司 | 36699.56 |
上海聚能灣企業(yè)服務(wù)有限公司 | 36622.5 |
太平洋安信農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司 | 36594.0 |
上海大寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(集團(tuán))有限公司 | 36570.0 |
上海汽車集團(tuán)股權(quán)投資有限公司 | 36422.71 |
上海嘉申房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 36415.83 |
瓴域(上海)投資有限公司 | 36340.7 |
東方人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 36285.0 |
源山投資控股有限公司 | 36260.0 |
上海華康房地產(chǎn)有限公司 | 36150.0 |
中國(guó)上海外經(jīng)(集團(tuán))有限公司 | 36150.0 |
長(zhǎng)江沿岸鐵路集團(tuán)上海有限公司 | 36145.0 |
上海汽車工業(yè)開發(fā)發(fā)展有限公司 | 36094.0 |
百時(shí)美施貴寶(中國(guó))投資有限公司 | 36010.88 |
佳麗寶化妝品(中國(guó))有限公司 | 35851.2 |
中信泰富(中國(guó))投資有限公司 | 35767.5 |
上海新世界股份有限公司 | 35751.57 |
朝日啤酒(中國(guó))投資有限公司 | 35723.69 |
鼎賽龍(上海)商業(yè)有限公司 | 35646.35 |
上海靜安投資(集團(tuán))有限公司 | 35581.0 |
村田(中國(guó))投資有限公司 | 35427.35 |
卡斯柯信號(hào)有限公司 | 35400.0 |
春蘭投資控股有限公司 | 35400.0 |
紅風(fēng)箏(上海)房地產(chǎn)有限公司 | 35283.12 |
上海港滬房地產(chǎn)有限公司 | 35280.75 |
華僑城(上海)置地有限公司 | 35228.25 |
雅馬哈樂器音響(中國(guó))投資有限公司 | 35104.37 |
上海越洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 34988.7 |
上海中信泰富廣場(chǎng)有限公司 | 34842.68 |
上海興輝置業(yè)有限公司 | 34822.35 |
上海閘北廣場(chǎng)房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 34784.26 |
上海文化廣播影視集團(tuán)有限公司 | 34780.0 |
上海軌道交通設(shè)備發(fā)展有限公司 | 34771.3 |
上海久隆電力(集團(tuán))有限公司 | 34706.25 |
中石化上海工程有限公司 | 34650.0 |
上海新華聞投資有限公司 | 34650.0 |
上海世紀(jì)承乾物業(yè)管理有限公司 | 34619.75 |
上海華泓尚隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 34616.27 |
上海耀達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 34575.25 |
中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 34297.5 |
上海上實(shí)南洋大酒店有限公司 | 34237.08 |
上海新理想實(shí)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 34220.0 |
長(zhǎng)三角協(xié)同優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 34193.82 |
上海通安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 34174.4 |
上海鐵路通信有限公司 | 34096.31 |
上海凱盟投資發(fā)展有限公司 | 34087.25 |
中產(chǎn)經(jīng)投資有限公司 | 34072.5 |
上海圓泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 34072.5 |
上海數(shù)龍計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 34065.75 |
阿特拉斯·科普柯(中國(guó))投資有限公司 | 34013.18 |
上海北方城市發(fā)展投資有限公司 | 33982.42 |
上海愷冠臻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 33862.5 |
上海瑞力新興產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 33847.12 |
上海奔匯投資咨詢有限公司 | 33811.22 |
上海靜安協(xié)和房地產(chǎn)有限公司 | 33769.8 |
美爾森(中國(guó))投資有限公司 | 33724.57 |
晶澳太陽(yáng)能投資(中國(guó))有限公司 | 33721.22 |
上海電氣國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 | 33664.51 |
利怡達(dá)商業(yè)置業(yè)(上海)有限公司 | 33596.2 |
華潤(rùn)微電子控股有限公司 | 33547.37 |
永豐余投資有限公司 | 33529.46 |
上海華泓鉅盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 33466.04 |
上海上勤(集團(tuán))有限公司 | 33358.0 |
舒勒(中國(guó))鍛壓技術(shù)有限公司 | 33227.59 |
普拉達(dá)時(shí)裝商業(yè)(上海)有限公司 | 33214.65 |
中國(guó)航空技術(shù)上海有限公司 | 33165.0 |
上海九百(集團(tuán))有限公司 | 33138.0 |
上海寶恒置業(yè)有限公司 | 33099.16 |
上海國(guó)盛集團(tuán)投資有限公司 | 32895.0 |
易居企業(yè)(中國(guó))集團(tuán)有限公司 | 32862.5 |
上海電氣企業(yè)發(fā)展有限公司 | 32847.4 |
上海新慈厚房地產(chǎn)有限公司 | 32832.0 |
上海華筵房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32820.59 |
上海靜投城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 32793.07 |
上海碩誠(chéng)置業(yè)有限公司 | 32770.0 |
國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司 | 32770.0 |
上海鐵路房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 32760.0 |
愛適瑞(中國(guó))投資有限公司 | 32742.48 |
上海恒成置業(yè)發(fā)展有限公司 | 32734.65 |
上海蘇河灣(集團(tuán))有限公司 | 32640.0 |
上置實(shí)業(yè)(上海)有限公司 | 32640.0 |
上海弘大控股有限公司 | 32640.0 |
上海迅希網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司 | 32625.0 |
北歐銀行瑞典有限公司上海分行 | 32595.0 |
上海太一投資管理有限公司 | 32595.0 |
光大富尊投資有限公司 | 32585.0 |
上海振興投資控股有限公司 | 32585.0 |
友眾信業(yè)金融信息服務(wù)(上海)有限公司 | 32585.0 |
中創(chuàng)融金融控股有限公司 | 32560.0 |
上海市靜安區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資有限公司 | 32550.0 |
上海房地(集團(tuán))有限公司 | 32550.0 |
歐萊雅(中國(guó))有限公司 | 32444.44 |
上海市信息投資股份有限公司 | 32400.0 |
上海風(fēng)語(yǔ)筑文化科技股份有限公司 | 32363.51 |
中鋼集團(tuán)上海有限公司 | 32358.99 |
上海寶禾置業(yè)有限公司 | 32325.56 |
上海鼎固置業(yè)有限公司 | 32315.71 |
上海電能電氣(集團(tuán))有限公司 | 32229.15 |
上海瑞力嘉拾投資管理中心(有限合伙) | 32131.0 |
上海國(guó)金融資租賃有限公司 | 32125.0 |
飛利浦(中國(guó))投資有限公司 | 32092.14 |
藹司蒂(上海)投資有限公司 | 32078.15 |
上海靜安公共租賃住房運(yùn)營(yíng)有限公司 | 32050.0 |
上海國(guó)方母基金一期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 32016.05 |
上海市北高新欣云投資有限公司 | 31985.86 |
上海國(guó)盛集團(tuán)置業(yè)控股有限公司 | 31980.0 |
上海源山供應(yīng)鏈管理有限公司 | 31972.5 |
新湖期貨股份有限公司 | 31950.0 |
寶格麗商業(yè)(上海)有限公司 | 31894.5 |
上海靜融實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 31889.5 |
上海曦倍恩投資控股有限公司 | 31886.58 |
上海浦發(fā)大廈置業(yè)有限公司 | 31860.0 |
上海邦成達(dá)資產(chǎn)管理有限公司 | 31831.25 |
高濟(jì)商貿(mào)(上海)有限公司 | 31820.0 |
上海晟諾置業(yè)有限公司 | 31740.0 |
上海恒勛資產(chǎn)管理有限公司 | 31724.57 |
綠地汽車服務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 31650.0 |
和通汽車投資有限公司 | 31562.7 |
鑫元基金管理有限公司 | 31560.0 |
富宇(上海)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 31470.0 |
上海上汽中原股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 31465.51 |
奇心(上海)信息技術(shù)有限公司 | 31428.06 |
上海春竹集團(tuán)有限公司 | 31417.5 |
上海丙晟科技有限公司 | 31390.0 |
上海飛牛集達(dá)電子商務(wù)有限公司 | 31380.0 |
上海佳程企業(yè)發(fā)展有限公司 | 31365.0 |
光明食品集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 31255.0 |
上海瀚碧投資有限公司 | 31061.12 |
上海馨堃投資管理有限公司 | 31053.75 |
上海藤雋光毅醫(yī)療投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 31021.25 |
上海錦勵(lì)實(shí)業(yè)有限公司 | 31005.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)