中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評級。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實驗室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級:上海市長寧區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
綠地控股集團(tuán)有限公司 | 57592.05 |
東方國際(集團(tuán))有限公司 | 51900.0 |
上海國盛(集團(tuán))有限公司 | 50786.73 |
統(tǒng)一企業(yè)(中國)投資有限公司 | 47827.25 |
上海紡織控股(集團(tuán))公司 | 46543.71 |
上海軌道交通長寧線發(fā)展有限公司 | 43976.11 |
仲利國際租賃有限公司 | 43934.87 |
金鵬航空股份有限公司 | 43696.88 |
上海快鹿投資(集團(tuán))有限公司 | 42920.0 |
聯(lián)合利華(中國)投資有限公司 | 41474.65 |
上海長匯房地產(chǎn)有限公司 | 41400.0 |
上海中聯(lián)信投資發(fā)展股份有限公司 | 41360.0 |
上海國正投資管理有限公司 | 41093.5 |
上海虹橋國際科技產(chǎn)業(yè)聯(lián)合發(fā)展有限公司 | 41040.0 |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 41023.62 |
上海長寧建設(shè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 39808.47 |
上海華天房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 39324.01 |
上海城建置業(yè)發(fā)展有限公司 | 39150.0 |
米其林(中國)投資有限公司 | 39080.64 |
上海電信實業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 38914.34 |
中國海洋石油東海有限公司 | 38651.49 |
博世(中國)投資有限公司 | 38527.44 |
上海匯通房地產(chǎn)有限公司 | 38490.0 |
上海揚(yáng)子江大酒店有限公司 | 38400.0 |
上海慧瞳智能科技有限公司 | 38348.75 |
上海綠城泓盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 38060.0 |
信通網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營通信有限公司 | 37905.0 |
上海新長寧(集團(tuán))有限公司 | 37830.19 |
西雅衣家商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 37818.29 |
上海攜程商務(wù)有限公司 | 37650.0 |
聯(lián)強(qiáng)國際貿(mào)易(中國)有限公司 | 37420.21 |
上海長寧投資有限公司 | 37237.5 |
上海國昌投資(集團(tuán))有限公司 | 37120.0 |
歐力士融資租賃(中國)有限公司 | 37048.01 |
昆侖健康保險股份有限公司 | 37045.0 |
優(yōu)科豪馬橡膠有限公司 | 36915.7 |
上海東方海外凱旋房地產(chǎn)有限公司 | 36861.83 |
上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 36653.65 |
史泰博(上海)有限公司 | 36646.08 |
中國航油集團(tuán)物流有限公司 | 36621.07 |
上海金鹿公務(wù)航空有限公司 | 36544.12 |
上海海煙物流發(fā)展有限公司 | 36285.0 |
舜元控股集團(tuán)有限公司 | 36150.0 |
上海市天宸股份有限公司 | 36050.08 |
日東電工(中國)投資有限公司 | 36032.18 |
春秋航空股份有限公司 | 35884.8 |
上海市信產(chǎn)通信服務(wù)有限公司 | 35717.14 |
上海星圖金融服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 35689.98 |
上海太平洋大飯店有限公司 | 35600.85 |
上海金虹橋國際置業(yè)有限公司 | 35475.0 |
東方控股集團(tuán)有限公司 | 35400.0 |
上海強(qiáng)生出租汽車有限公司 | 35400.0 |
上海高遠(yuǎn)置業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 35287.5 |
上海華美達(dá)廣場有限公司 | 35251.54 |
上海力仕鴻華房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 35225.14 |
上海國企改革發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 35184.75 |
東方國際集團(tuán)上海市對外貿(mào)易有限公司 | 35013.03 |
聯(lián)強(qiáng)國際(中國)投資有限公司 | 34962.3 |
上海三聯(lián)物業(yè)發(fā)展有限公司 | 34842.68 |
上海華地企業(yè)投資有限公司 | 34817.93 |
上海榮大投資管理有限公司 | 34780.0 |
固鉑輪胎(中國)投資有限公司 | 34749.04 |
東方航空食品投資有限公司 | 34655.0 |
上海虹橋臨空經(jīng)濟(jì)園區(qū)發(fā)展有限公司 | 34650.0 |
一二三航空有限公司 | 34582.5 |
上海置信電氣有限公司 | 34560.0 |
上海服裝(集團(tuán))有限公司 | 34529.66 |
上海國際展覽中心有限公司 | 34122.28 |
攜程金融科技(上海)有限公司 | 33970.0 |
東方航空技術(shù)有限公司 | 33957.5 |
上海偉信置業(yè)發(fā)展有限公司 | 33829.43 |
上海中海投金融控股集團(tuán)有限公司 | 33810.0 |
地素時尚股份有限公司 | 33795.2 |
中海油基建管理(上海)有限責(zé)任公司 | 33790.39 |
中民未來控股集團(tuán)有限公司 | 33605.0 |
江森自控(中國)投資有限公司 | 33538.5 |
英聯(lián)食品投資(中國)有限公司 | 33499.18 |
上海寶鋼建筑工程設(shè)計有限公司 | 33435.41 |
上海長坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 33348.0 |
上海綠城廣場置業(yè)有限公司 | 33341.25 |
上海市再擔(dān)保有限公司 | 33281.34 |
上海長峰(集團(tuán))有限公司 | 33280.0 |
搜候(上海)投資有限公司 | 33277.5 |
舜元建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 33180.0 |
上海景億利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 33150.0 |
聯(lián)想(上海)有限公司 | 33150.0 |
捷太格特(中國)投資有限公司 | 33036.7 |
電通(上海)投資有限公司 | 32708.23 |
上海櫻花置業(yè)有限公司 | 32694.54 |
中國石化煉油銷售有限公司 | 32640.0 |
第一商業(yè)銀行股份有限公司上海分行 | 32640.0 |
明基電通有限公司 | 32474.4 |
上海康聯(lián)醫(yī)院管理有限公司 | 32433.03 |
上海矽睿科技股份有限公司 | 32217.5 |
東方航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 32175.0 |
上海虹臨科技投資有限公司 | 32125.0 |
上海交投資產(chǎn)管理有限公司 | 32082.6 |
上海中通瑞德投資集團(tuán)有限公司 | 31920.0 |
張江和平資產(chǎn)管理有限公司 | 31820.0 |
上海熠商投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 31743.45 |
上海申能誠毅股權(quán)投資有限公司 | 31668.75 |
上海華氏大藥房有限公司 | 31650.0 |
上海虹橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司 | 31650.0 |
上海博逸投資中心(有限合伙) | 31524.43 |
上海寶鋼長寧置業(yè)有限公司 | 31416.0 |
上海長寧公共租賃住房運(yùn)營有限公司 | 31375.0 |
華豚(集團(tuán))有限公司 | 31320.0 |
上海虹橋商務(wù)大廈有限公司 | 31290.0 |
馬瑞利(中國)投資有限公司 | 31284.84 |
上海融創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 31255.0 |
上海茂沁投資管理有限公司 | 31166.12 |
上海谷欣投資有限公司 | 31140.0 |
上海勵程信息技術(shù)咨詢有限公司 | 31050.0 |
拉格代爾商業(yè)(上海)有限公司 | 30760.34 |
上海高島屋百貨有限公司 | 30745.0 |
上海浦青海西投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 30592.41 |
上海銳思資產(chǎn)管理有限公司 | 30425.94 |
法興(上海)融資租賃有限公司 | 30225.24 |
上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司 | 30166.12 |
上海機(jī)場集團(tuán)臨空產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 30150.0 |
上海城云投資有限公司 | 30080.0 |
上海共好投資有限公司 | 30030.0 |
上海長寧東虹橋小額貸款股份有限公司 | 30030.0 |
上海永鉅投資中心(有限合伙) | 30016.15 |
上海愛民私營投資有限公司 | 30014.78 |
攜程投資(上海)有限公司 | 29998.07 |
依視路(中國)投資有限公司 | 29988.64 |
上海榮柏絮雨實業(yè)有限公司 | 29971.67 |
泰科(中國)投資有限公司 | 29900.55 |
中穎電子股份有限公司 | 29892.52 |
上海益眾創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 29875.0 |
上海蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)檢驗所股份有限公司 | 29841.98 |
上海熠航企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 29700.0 |
上海業(yè)祥投資管理有限公司 | 29670.0 |
好侍食品(中國)投資有限公司 | 29639.94 |
上海澤星文化傳媒合伙企業(yè)(有限合伙) | 29601.0 |
遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 | 29600.0 |
上海奧尚物業(yè)有限公司 | 29555.0 |
住友重機(jī)械工業(yè)(中國)有限公司 | 29522.31 |
臺灣中小企業(yè)銀行股份有限公司上海分行 | 29520.0 |
上海智德信集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29458.88 |
中飾勞務(wù)服務(wù)(上海)有限公司 | 29454.39 |
上海航空有限公司 | 29452.5 |
程帝投資(上海)有限公司 | 29440.0 |
上海火柴快鹿股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 29440.0 |
上海當(dāng)天股權(quán)投資有限公司 | 29440.0 |
上海施吉投資管理有限公司 | 29440.0 |
中鼎國銀財富資產(chǎn)管理有限公司 | 29440.0 |
上海永赫股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 29430.62 |
上海多媒體產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 29400.0 |
上海虹遠(yuǎn)房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 29378.55 |
東方國際集團(tuán)上海投資有限公司 | 29296.41 |
上海華寧置業(yè)有限公司 | 29295.0 |
上海辰泓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 29272.5 |
江蘇中南建設(shè)集團(tuán)上海投資發(fā)展有限公司 | 29260.0 |
中民物業(yè)投資有限公司 | 29260.0 |
互誠信息技術(shù)(上海)有限公司 | 29135.25 |
上海新德鑄商投資中心(有限合伙) | 29063.89 |
仲信國際融資租賃有限公司 | 29055.89 |
上海凱富置業(yè)有限公司 | 29025.0 |
上海熠道企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 28961.1 |
上海百聯(lián)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 28910.0 |
上海熠昌投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 28843.73 |
上海華豚置業(yè)有限公司 | 28800.0 |
新悅力創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28800.0 |
景泰新能源(上海)有限公司 | 28788.5 |
上海兆開企業(yè)管理有限公司 | 28600.0 |
上海機(jī)場投資有限公司 | 28595.0 |
上海展浩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28575.0 |
上海崇豐房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 28560.0 |
迪岸網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司 | 28469.0 |
上海信弘投資有限公司 | 28420.0 |
上海欣成投資(集團(tuán))有限公司 | 28420.0 |
上海盈睿商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 28380.0 |
上海東虹橋融資擔(dān)保股份有限公司 | 28297.5 |
上海堯唐企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 28244.19 |
二月南山股份有限公司 | 28237.5 |
上海尚誠消費(fèi)金融股份有限公司 | 28160.0 |
上海皇中投資控股有限公司 | 28160.0 |
東方國際集團(tuán)財務(wù)有限公司 | 28160.0 |
上海堃崟實業(yè)有限公司 | 28160.0 |
上海攜程資產(chǎn)管理有限公司 | 28080.0 |
上海聯(lián)創(chuàng)永欽創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 28074.54 |
摯享科技(上海)有限公司 | 28014.25 |
上海新苑賓館有限公司 | 27958.5 |
上海賦唐貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 27957.5 |
分眾多媒體技術(shù)(上海)有限公司 | 27913.83 |
三櫻(中國)投資有限公司 | 27907.2 |
上海創(chuàng)邑實業(yè)有限公司 | 27816.25 |
上海沅敏投資中心(有限合伙) | 27809.89 |
上海燦星文化傳媒股份有限公司 | 27808.57 |
國藥控股醫(yī)療器械有限公司 | 27775.0 |
上海瓴石企業(yè)管理中心(有限合伙) | 27721.05 |
上海褐石投資發(fā)展有限公司 | 27720.0 |
上海科慧創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 27720.0 |
上海財世生態(tài)科技有限公司 | 27720.0 |
上海名衍控股集團(tuán)有限公司 | 27720.0 |
宇航一期股權(quán)投資基金(上海)合伙企業(yè)(有限合伙) | 27629.39 |
上海億華投資中心(有限合伙) | 27625.0 |
上海市龍峰企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 27600.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級副秘書長