Подьёмный Двигатель с Регулируемой Частотой
 | Номинальное Напряжение | AC 380В |
Номинальная Частота | 50Гц |
Режим Работы | S3-60% |
Уровень Изоляции | F |
Режим Охлажления | IC 416 |
Уровень Защиты | IP54 |
Тепловая Защита (Опция) | Номинальное Напряжение :250В |
Номинальный Электрический Ток:2.5A |
Температура Отключения:160℃ |
Основные Технические Параметры |
Модель | YZP2-180L-8 | YZP2-225M2-6 | YZP2-225M2-4 |
Мощность(кВт) | 11 | 37 | 45 |
Номинальный Ток (A) | 28 | 71.2 | 83.5 |
Номинальный Момент (Н.М) | 146 | 360 | 292 |
Номинальная Скорость (об/м) | 735 | 982 | 1475 |
Масса (кг) | 183 | 340 | 335 |
Многоскоростной Подьёмный Двигатель
 | Уровень Изоляции | F |
Уровень Защиты | IP W44 |
Режим Работы | S3-40/25% |
Режим Охлаждения | IC411 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота (Гц) | 50 |
Основные Технические Параметры |
Модель | YZTD200L1-4/8/24G |
Напряжение (В) | 380 |
Частота(Гц) | 50 |
Мощность(кВт) | 11/11/3.2 |
Электрический Ток (A) | 25/35/27 |
Скорость (об/м) | 1400/700/200 |
Масса (кг) | 246 |
RCS Подьёмный Двигатель
 | Номинальное Напряжение | AC 380/440V |
Номинальная Частота | 50/60Hz |
Режим Работы | S3-40% |
Уровень Изоляции | F |
Режим Охлаждения | IC06 |
Уровень Защиты | IPW23 |
Напряжение Тормоза | DC 80/96В |
Основные Техничесткие Параметры |
Model | YTSR180S-4E |
Мощность (кВт) | 33/40 |
Ток Статора(A) | 64/65 |
Ток Ротора(A) | 82/83 |
Напряжение Холостого Хода Ротора (В) | 265/307 |
Номинальная Скорость (об/м) | 1440/1740 |
Тормозной Статический Момент | 300 Н.м |
Тормозной Возбуждающий Ток | 3.0A |
Время Торможения На Холостом Ходу | 0.5S |
Массаа (кг) | 368 |