來源:大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):齊齊哈爾100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
中國一重集團(tuán)有限公司 | 44400.0 |
黑龍江省鶴城建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 44005.24 |
安通控股股份有限公司 | 43446.43 |
中國第一重型機(jī)械股份公司 | 41681.56 |
通用技術(shù)齊齊哈爾二機(jī)床有限責(zé)任公司 | 39935.1 |
建龍北滿特殊鋼有限責(zé)任公司 | 39891.09 |
中車齊車集團(tuán)有限公司 | 38955.0 |
中車齊齊哈爾車輛有限公司 | 37030.5 |
齊齊哈爾市鶴翔投資發(fā)展有限公司 | 36689.86 |
齊齊哈爾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 35910.0 |
黑龍江東亞電力裝備有限責(zé)任公司 | 35550.0 |
中車齊齊哈爾實(shí)業(yè)管理有限公司 | 35356.23 |
齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司 | 34984.5 |
東北電力裝備集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 33920.0 |
中糧生化能源(龍江)有限公司 | 33136.58 |
黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司 | 32958.82 |
齊齊哈爾城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32285.25 |
黑龍江象嶼農(nóng)業(yè)物產(chǎn)有限公司 | 32070.0 |
齊齊哈爾市和美糧食倉儲(chǔ)集團(tuán)有限公司 | 31605.0 |
黑龍江大安建筑工程有限公司 | 31402.5 |
北方華安工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 31221.64 |
國華(齊齊哈爾)風(fēng)電有限公司 | 31033.4 |
克東勇進(jìn)原生態(tài)牧業(yè)有限公司 | 30979.2 |
齊齊哈爾北興特殊鋼有限責(zé)任公司 | 30750.0 |
黑龍江富強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 30315.0 |
克東縣格瑞恩飼料有限公司 | 30315.0 |
黑龍江晨雨實(shí)業(yè)有限公司 | 30225.0 |
黑龍江昊華化工有限公司 | 30210.0 |
黑龍江東亞電氣裝備有限責(zé)任公司 | 30142.82 |
黑龍江雙業(yè)建筑工程有限公司 | 29767.5 |
東北電力裝備集團(tuán)黑龍江電力裝備有限責(zé)任公司 | 29452.5 |
火山鳴泉天然礦泉水有限公司 | 29405.19 |
黑龍江紫金銅業(yè)有限公司 | 29292.64 |
富裕縣裕興資本投資運(yùn)營有限責(zé)任公司 | 29066.67 |
訥河市悅達(dá)交通投資有限公司 | 28912.5 |
黑龍江鑫瑞太陽能發(fā)電機(jī)制造有限公司 | 28875.0 |
齊齊哈爾市百花實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 28779.6 |
齊齊哈爾北方中冶置業(yè)有限公司 | 28730.0 |
益海嘉里(富裕)生物科技有限公司 | 28514.38 |
黑龍江龍華汽車有限公司 | 28504.2 |
齊齊哈爾龍江阜豐生物科技有限公司 | 28490.0 |
黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 28440.95 |
齊齊哈爾國宏投資中心(有限合伙) | 28168.19 |
齊齊哈爾眾和資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 28160.0 |
拜泉瑞信誠牧業(yè)有限公司 | 27788.75 |
黑龍江和美泰富農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 27720.0 |
齊齊哈爾鶴宇建設(shè)投資有限公司 | 27521.25 |
齊齊哈爾市金融控股集團(tuán)有限公司 | 27405.0 |
齊齊哈爾市嘉一香食品有限公司 | 27181.16 |
民眾大福實(shí)業(yè)控股有限公司 | 27140.0 |
華通實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 27000.0 |
黑龍江華瑞生物科技有限公司 | 26880.0 |
富裕晨鳴紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 26784.0 |
齊齊哈爾市天麟米業(yè)有限責(zé)任公司 | 26320.0 |
克東瑞信達(dá)商貿(mào)有限公司 | 26320.0 |
齊翔建工集團(tuán)有限公司 | 26243.38 |
齊齊哈爾鵬程北方糖業(yè)股份有限公司 | 26018.41 |
飛鶴(泰來)乳品有限公司 | 25987.5 |
甘南瑞信誠商貿(mào)有限公司 | 25967.5 |
北大荒薯業(yè)集團(tuán)黑龍江普洛特生物科技有限公司 | 25923.8 |
黑龍江御霖醫(yī)院管理有限公司 | 25830.0 |
索菲亞華鶴門業(yè)有限公司 | 25668.16 |
益海嘉里(富裕)能源有限公司 | 25558.12 |
黑龍江富裕牧原農(nóng)牧有限公司 | 25531.0 |
國家電投集團(tuán)黑龍江核能供熱有限公司 | 25471.25 |
黑龍江甘南牧原農(nóng)牧有限公司 | 25410.0 |
齊齊哈爾盛世達(dá)成運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 25370.0 |
中央儲(chǔ)備糧齊齊哈爾直屬庫有限公司 | 25095.0 |
黑龍江克東牧原農(nóng)牧有限公司 | 25080.0 |
齊齊哈爾市恒大永華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 25030.32 |
黑龍江全氏食品科技有限公司 | 24886.25 |
北方華安工業(yè)集團(tuán) | 24875.23 |
黑龍江博堃建筑勞務(wù)分包有限公司 | 24832.5 |
齊二機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 24567.06 |
益海嘉里(富裕)糧油食品工業(yè)有限公司 | 24402.5 |
黑龍江泰富金谷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 24360.0 |
齊齊哈爾建華醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 24265.0 |
齊齊哈爾牧辰畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 24255.0 |
訥河市國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 24255.0 |
泰來川渝義蓉鴻運(yùn)投資開發(fā)有限公司 | 24255.0 |
普邦明膠(黑龍江)有限公司 | 24251.67 |
齊齊哈爾萬富酒店管理有限公司 | 24232.57 |
黑龍江通祉達(dá)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 24184.12 |
齊齊哈爾市恒大永興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 24050.0 |
黑龍江省光明松鶴乳品有限責(zé)任公司 | 24007.5 |
黑龍江恒凌雅運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司 | 23930.0 |
齊齊哈爾廣廈昆侖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 23757.5 |
一重集團(tuán)(黑龍江)重工有限公司 | 23677.5 |
水發(fā)訥河產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 23677.5 |
益海嘉里英聯(lián)馬利(富裕)酵母科技有限公司 | 23677.5 |
黑龍江省醫(yī)康醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 | 23677.5 |
中央儲(chǔ)備糧甘南直屬庫有限公司 | 23583.0 |
黑龍江克東和平原生態(tài)牧業(yè)有限公司 | 23525.1 |
黑龍江隆鶴建筑勞務(wù)分包有限公司 | 23500.0 |
飛鶴(齊齊哈爾)乳品有限公司 | 23100.0 |
籃田田園實(shí)業(yè)(黑龍江)有限公司 | 23100.0 |
齊齊哈爾市和美越瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 23047.62 |
黑龍江祥鶴新能源有限公司 | 23033.38 |
齊齊哈爾市第一糧庫有限公司 | 23031.88 |
齊齊哈爾市喜華建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 23030.0 |
拜泉融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 22950.0 |
黑龍江恒陽牛業(yè)有限責(zé)任公司 | 22932.08 |
黑龍江省水利水電集團(tuán)第一工程有限公司 | 22800.0 |
泰來迪通投資開發(fā)有限公司 | 22554.0 |
克山縣盛義太陽能發(fā)電有限公司 | 22540.0 |
齊齊哈爾市和美中小企業(yè)周轉(zhuǎn)資金管理有限公司 | 22540.0 |
齊齊哈爾北方綠都牧業(yè)有限公司 | 22368.5 |
黑龍江綠源牧業(yè)有限公司 | 22368.5 |
黑龍江省湖田建筑勞務(wù)有限公司 | 22100.0 |
黑龍江省安廈勞務(wù)有限公司 | 22050.0 |
齊齊哈爾市鶴佳管網(wǎng)設(shè)施經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 22050.0 |
黑龍江九方實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 22050.0 |
黑龍江省海龍建筑安裝工程有限公司 | 22050.0 |
黑龍江中志路橋建筑有限公司 | 22050.0 |
黑龍江克山牧原農(nóng)牧有限公司 | 22037.5 |
拜泉縣鑫海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 21895.0 |
黑龍江龍江牧原農(nóng)牧有限公司 | 21600.0 |
齊齊哈爾森通家具制造有限公司 | 21580.8 |
齊齊哈爾鶴城建筑勞務(wù)有限公司 | 21517.5 |
黑龍江北疆集團(tuán)北方玻璃有限公司 | 21360.71 |
齊齊哈爾市宏河米業(yè)有限公司 | 21140.0 |
龍江元盛食品有限公司 | 21090.0 |
黑龍江省遠(yuǎn)榮畜牧服務(wù)有限公司 | 21070.0 |
訥河市雅都世紀(jì)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 21070.0 |
齊齊哈爾市鶴豐投資中心(有限合伙) | 21070.0 |
齊齊哈爾市龍沙區(qū)一機(jī)設(shè)備機(jī)床制造有限公司 | 21016.05 |
黑龍江克山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 20850.0 |
富裕縣人利寶建筑勞務(wù)分包有限公司 | 20580.0 |
黑龍江和美泰富企業(yè)管理有限公司 | 20580.0 |
齊齊哈爾廣廈綜合開發(fā)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 20544.4 |
齊齊哈爾騰翔重型鑄鍛造有限責(zé)任公司 | 20385.0 |
齊齊哈爾加米農(nóng)牧科技有限公司 | 20244.67 |
黑龍江綠能生態(tài)牧業(yè)有限公司 | 20240.0 |
齊齊哈爾水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 20236.68 |
克山縣云一農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 20090.0 |
黑龍江訥謨爾投資管理集團(tuán)有限公司 | 20090.0 |
中央儲(chǔ)備糧訥河直屬庫有限公司 | 19852.8 |
齊齊哈爾市鑫發(fā)糧食有限公司 | 19783.75 |
黑龍江依安牧原農(nóng)牧有限公司 | 19740.0 |
黑龍江北緯四十七綠色有機(jī)食品有限公司 | 19690.0 |
訥河市城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19600.0 |
黑龍江省霖霆建筑勞務(wù)有限公司 | 19600.0 |
黑龍江照德生物科技有限公司 | 19320.0 |
齊齊哈爾市信用融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 19257.9 |
依安興旺投資發(fā)展有限公司 | 19142.35 |
黑龍江克東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 19050.0 |
黑龍江克東瑞信達(dá)原生態(tài)牧業(yè)股份有限公司 | 18962.08 |
齊齊哈爾御湯溫泉小鎮(zhèn)酒店投資管理有限公司 | 18875.0 |
齊齊哈爾龍鶴食用菌種植有限責(zé)任公司 | 18875.0 |
中匯城控股(集團(tuán))有限公司 | 18875.0 |
飛鶴(龍江)乳品有限公司 | 18720.0 |
東方紅城市建設(shè)投資(齊齊哈爾)有限公司 | 18497.5 |
齊齊哈爾市山里田米糠油有限公司 | 18497.5 |
北疆集團(tuán)股份有限公司 | 18039.75 |
黑龍江貝瑞恩藥業(yè)有限公司 | 17845.0 |
齊齊哈爾市中愛愛心糧食倉儲(chǔ)有限公司 | 17742.5 |
齊齊哈爾奧悅冰雪旅游投資有限公司 | 17742.5 |
飛鶴(甘南)乳品有限公司 | 17648.12 |
齊齊哈爾蒙西水泥有限公司 | 17545.0 |
泰來縣鑫財(cái)國有資本投資運(yùn)營有限公司 | 17430.0 |
齊齊哈爾碩和糧食收購有限公司 | 17365.0 |
齊齊哈爾市恒陽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 17365.0 |
黑龍江華通聯(lián)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 17365.0 |
泰來興發(fā)生物質(zhì)能熱電有限公司 | 17365.0 |
黑龍江陸玖礦業(yè)有限公司 | 17145.0 |
黑龍江訥河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 17145.0 |
黑龍江富裕農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 17100.0 |
黑龍江格瑞茵生態(tài)牧業(yè)有限公司 | 16987.5 |
黑龍江省百花生物科技有限公司 | 16987.5 |
齊齊哈爾市鶴建排水有限責(zé)任公司 | 16987.5 |
訥河市拉哈工業(yè)小鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司 | 16987.5 |
齊齊哈爾億壽養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 16987.5 |
黑龍江羴羴生態(tài)牧業(yè)有限公司 | 16987.5 |
黑龍江泰羊生態(tài)牧業(yè)有限公司 | 16987.5 |
泰來縣佳和農(nóng)牧有限公司 | 16987.5 |
黑龍江乾陽生態(tài)牧業(yè)有限公司 | 16987.5 |
黑龍江省他日根生態(tài)牧業(yè)有限公司 | 16987.5 |
訥河市市政環(huán)保投資有限公司 | 16987.5 |
齊齊哈爾市鳳凰建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 16987.5 |
黑龍江愛爾泰生態(tài)牧業(yè)有限公司 | 16987.5 |
訥河青色草原現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 16987.5 |
國家電投集團(tuán)黑龍江綠拓新能源有限公司 | 16987.5 |
龍江縣史丹利江之源農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 16942.55 |
華鶴集團(tuán)華鶴家俱有限責(zé)任公司 | 16815.0 |
齊齊哈爾遠(yuǎn)通建筑環(huán)保工程有限公司 | 16769.25 |
一拖(黑龍江)東方紅工業(yè)園有限公司 | 16696.15 |
東北電氣裝備集團(tuán)齊齊哈爾發(fā)電有限公司 | 16610.0 |
東北電氣裝備集團(tuán)齊齊哈爾售電有限公司 | 16610.0 |
齊齊哈爾華威投資有限公司 | 16610.0 |
齊齊哈爾二商農(nóng)牧科技有限公司 | 16600.0 |
龍暉藥業(yè)有限公司 | 16398.64 |
中節(jié)能(齊齊哈爾)環(huán)保能源有限公司 | 16361.05 |
龍江元盛和牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 16300.96 |
齊齊哈爾農(nóng)管家農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 16286.25 |
晨雨集團(tuán)有限公司 | 16232.5 |
黑龍江富華錦河環(huán)能科技有限公司 | 16232.5 |
依安投資發(fā)展有限公司 | 16228.65 |
黑龍江北大倉集團(tuán)有限公司 | 16194.58 |
黑龍江泰來農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 16050.0 |
黑龍江省訥河市糧食集團(tuán)有限公司 | 15855.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長