來源:大美無度高質量發展評級
中國人的大美無度高質量發展評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。
經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量發展評級:北京市順義區100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質量發展指數 |
國創投資引導基金(有限合伙) | 72347.0 |
首都機場集團有限公司 | 71565.0 |
北京汽車集團有限公司 | 56380.43 |
北京現代汽車有限公司 | 55163.84 |
京津冀城際鐵路發展基金(有限合伙) | 54560.0 |
中國航空集團有限公司 | 53468.75 |
中國航空油料集團有限公司 | 51035.0 |
中國國際貨運航空有限公司 | 50469.94 |
中石油昆侖燃氣有限公司 | 49740.0 |
中國國際航空股份有限公司 | 49441.49 |
海航商業控股有限公司 | 47964.51 |
北京國壽中交城市發展投資基金合伙企業(有限合伙) | 47960.03 |
國開制造業轉型升級基金(有限合伙) | 47795.75 |
北京市順義區國有資本經營管理有限公司 | 46364.36 |
中國航空資本控股有限責任公司 | 45252.43 |
中交資產管理有限公司 | 44432.65 |
中國鐵工投資建設集團有限公司 | 44400.0 |
北京首都國際機場股份有限公司 | 43768.77 |
中國新華航空集團有限公司 | 43479.97 |
北京汽車投資有限公司 | 43459.4 |
北京燕京啤酒投資有限公司 | 43131.81 |
中儲科技集團有限公司 | 42728.26 |
中國航空油料有限責任公司 | 42600.0 |
君康人壽保險股份有限公司 | 42418.75 |
北京汽車股份有限公司 | 41584.56 |
北京中交建壹期股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 41515.0 |
中國民航信息集團有限公司 | 41400.0 |
中國民航信息網絡股份有限公司 | 41289.31 |
北京燕京啤酒股份有限公司 | 41127.81 |
北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 40685.34 |
北京中交建股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 40655.0 |
國開(北京)新型城鎮化發展基金(有限合伙) | 40655.0 |
北京中交招銀路橋基金合伙企業(有限合伙) | 40612.5 |
北京首都航空有限公司 | 40372.5 |
中國交通信息科技集團有限公司 | 39992.93 |
中國航空器材有限責任公司 | 39900.0 |
北京萬科企業有限公司 | 39900.0 |
首都機場臨空發展集團有限公司 | 39900.0 |
北京鑫浩投資有限公司 | 39883.41 |
北京嘉鑫世紀投資有限公司 | 39846.0 |
北京飛機維修工程有限公司 | 39821.02 |
中國航空器材集團有限公司 | 39235.0 |
SMC(北京)制造有限公司 | 39150.0 |
國投創合國家新興產業創業投資引導基金(有限合伙) | 39040.9 |
國開(北京)新型城鎮化發展基金五期(有限合伙) | 38925.0 |
國開(北京)新型城鎮化發展基金九期(有限合伙) | 38925.0 |
北京北一機床有限責任公司 | 38884.38 |
北京銀鋁融發基金合伙企業(有限合伙) | 38733.75 |
北京中交路橋壹號股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 38720.0 |
首都機場集團財務有限公司 | 38700.0 |
江河創建集團股份有限公司 | 38631.07 |
國航物業酒店管理有限公司 | 38550.0 |
中泰華豐實業(集團)有限公司 | 38550.0 |
中鐵十六局集團第一工程有限公司 | 38521.2 |
有研半導體硅材料股份公司 | 38490.72 |
聯邦快遞(中國)有限公司 | 38427.59 |
聯喬實業集團有限公司 | 38419.92 |
北京鑫順融資擔保有限公司 | 38276.25 |
中國航空集團建設開發有限公司 | 38166.88 |
北京順義投資基金有限責任公司 | 38060.0 |
中民國際通用航空有限責任公司 | 37845.0 |
北京龍湖置業有限公司 | 37760.0 |
中外運空運發展股份有限公司 | 37691.11 |
航港發展有限公司 | 37620.0 |
北京陽光四季房地產開發有限公司 | 37410.0 |
中國航空集團旅業有限公司 | 37286.75 |
北京順鑫控股集團有限公司 | 37275.0 |
北京匯源飲料食品集團有限公司 | 37150.2 |
中基華際(北京)資產管理有限公司 | 37145.0 |
北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司 | 37125.02 |
北京盟科置業有限公司 | 37125.0 |
北京順創投資管理有限公司 | 36890.0 |
北京中地種畜有限公司 | 36765.0 |
正元地理信息集團股份有限公司 | 36675.0 |
北京怡生園國際會議中心有限公司 | 36608.17 |
中國航空結算有限責任公司 | 36598.39 |
北京高爾夫球俱樂部 | 36525.0 |
北京順鑫農業股份有限公司 | 36463.25 |
北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司 | 36275.7 |
北京汽車制造廠有限公司 | 36150.0 |
北京首鋼冷軋薄板有限公司 | 36040.0 |
北京宅急送快運股份有限公司 | 35838.82 |
中國核工業二三建設有限公司 | 35725.27 |
北京中展投資發展有限公司 | 35713.5 |
北京通瑞萬華置業有限公司 | 35620.0 |
北京順義新城建設開發有限公司 | 35547.5 |
北京大發正大有限公司 | 35541.3 |
尼得科壓縮機(北京)有限公司 | 35482.75 |
鯤鵬航天航空器制造(北京)有限公司 | 35465.0 |
北京首開中晟置業有限責任公司 | 35400.0 |
中國高科集團股份有限公司 | 35299.92 |
曲美家居集團股份有限公司 | 35252.97 |
北京東君房地產開發有限公司 | 35167.5 |
北京林河工業開發有限公司 | 35008.88 |
中國航發北京有限責任公司 | 34776.95 |
北辰正方建設集團有限公司 | 34758.06 |
旺泰控股集團有限公司 | 34650.0 |
北京順義金融控股有限責任公司 | 34632.0 |
北京智行私募股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 34600.3 |
北京智廣芯控股有限公司 | 34600.0 |
長聯石油控股有限公司 | 34440.0 |
北京市大龍房地產開發有限公司 | 34440.0 |
北京華炎鼎泰集團有限公司 | 34335.0 |
北京城建北方集團有限公司 | 34146.25 |
北京東方嘉禾建筑材料有限公司 | 34138.2 |
北京寶潔技術有限公司 | 33964.5 |
北京長久物流股份有限公司 | 33930.1 |
榮盛盟固利新能源科技股份有限公司 | 33851.25 |
華歐航空培訓有限公司 | 33799.01 |
北京智度德普股權投資中心(有限合伙) | 33795.13 |
國付寶信息科技有限公司 | 33792.88 |
北京中交路橋股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 33753.05 |
北京百路投資基金合伙企業(有限合伙) | 33651.0 |
北京麗來房地產開發有限公司 | 33623.78 |
北京富華房地產開發有限公司 | 33623.78 |
北京現代摩比斯汽車零部件有限公司 | 33589.88 |
天地國際運輸代理(中國)有限公司 | 33542.0 |
北京汽車集團產業投資有限公司 | 33514.92 |
北京佳和建設工程有限公司 | 33487.5 |
中財新興投資股份有限公司 | 33280.0 |
中翼航空投資有限公司 | 33280.0 |
旺泰金控企業管理(北京)集團有限公司 | 33280.0 |
北京首航直升機股份有限公司 | 33275.24 |
京西網城(北京)科技股份有限公司 | 33240.75 |
北京順和潤致置業有限公司 | 33100.0 |
中恒國際租賃有限公司 | 33059.94 |
北京晨壹并購基金(有限合伙) | 32970.0 |
北京牽手果蔬飲品股份有限公司 | 32917.5 |
中航鑫港擔保有限公司 | 32917.5 |
北京力浩科技有限公司 | 32800.24 |
億利潔能科技有限公司 | 32799.38 |
北京航港地產開發有限公司 | 32770.0 |
北京首都航空控股有限公司 | 32625.0 |
北京市郵政速遞物流有限公司 | 32597.5 |
中糧地產投資(北京)有限公司 | 32595.0 |
北京順義創新產業發展基金合伙企業(有限合伙) | 32560.0 |
醇呼吸(北京)健康管理有限公司 | 32560.0 |
北京市小城鎮發展基金(有限合伙) | 32520.0 |
中電國瑞供應鏈管理有限公司 | 32401.25 |
北京古船米業有限公司 | 32400.0 |
新華聯合發行有限公司 | 32372.25 |
北京富邦恒業科技發展有限公司 | 32340.0 |
北京工研精機股份有限公司 | 32335.38 |
中信醫療健康產業集團有限公司 | 32251.5 |
北京市政路橋管理養護集團有限公司 | 32085.0 |
北京市順建工程有限公司 | 32070.0 |
北京市文化科技融資租賃股份有限公司 | 32065.75 |
正元國際礦業有限公司 | 32026.22 |
國開創新資本投資有限責任公司 | 32000.0 |
北京航空有限責任公司 | 32000.0 |
中物華商集團股份有限公司 | 32000.0 |
北京恒通建設工程有限公司 | 31980.0 |
東亞鐵路有限公司 | 31960.0 |
北京百環園林綠化工程有限公司 | 31950.0 |
北京天瑪智控科技股份有限公司 | 31950.0 |
北京微風范文化傳媒有限責任公司 | 31920.0 |
北京海林致遠投資中心(有限合伙) | 31809.01 |
北京龍湖慶華置業有限公司 | 31762.5 |
國泰泛亞投資基金(北京)有限公司 | 31762.5 |
北京和靈匯鑫股權投資基金(有限合伙) | 31740.12 |
中航(北京)融資租賃有限公司 | 31740.0 |
北京市燕順保障性住房投資有限公司 | 31734.98 |
渤海水業股份有限公司 | 31729.76 |
開源金泰資本投資有限責任公司 | 31666.25 |
北京空港物流基地開發有限公司 | 31664.23 |
北京嘉誠興業工貿股份有限公司 | 31650.0 |
北京金福園建設工程有限公司 | 31605.0 |
途家網網絡技術(北京)有限公司 | 31577.21 |
康正(北京)融資租賃有限責任公司 | 31470.64 |
北京中海卓越城鄉建設投資基金(有限合伙) | 31421.25 |
天宏陽光能源集團有限公司 | 31360.0 |
北京北汽越野汽車有限公司 | 31360.0 |
北京青云航空儀表有限公司 | 31354.45 |
中航復合材料有限責任公司 | 31326.75 |
北京汽車集團越野車有限公司 | 31277.7 |
北京中交粵興路橋基礎設施股權產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 31263.53 |
北京金漢王技術有限公司 | 31255.0 |
北京燕京啤酒集團有限公司 | 31245.0 |
北京銀鋁融海基金合伙企業(有限合伙) | 31190.5 |
中煤電氣有限公司 | 31101.26 |
北京汽車國際發展有限公司 | 31022.93 |
北京中交路橋投資基金五期合伙企業(有限合伙) | 31022.2 |
北京路橋瑞通養護中心有限公司 | 31015.5 |
科園信海(北京)醫療用品貿易有限公司 | 31005.0 |
北京順誠彩色印刷有限公司 | 30976.6 |
朗姿股份有限公司 | 30971.12 |
盈創再生資源有限公司 | 30933.43 |
普西思(北京)科技有限公司 | 30820.0 |
北京龍湖興順置業有限公司 | 30727.5 |
北京江河幕墻系統工程有限公司 | 30720.0 |
中交三公局第一工程有限公司 | 30680.0 |
金鹿(北京)公務航空有限公司 | 30621.65 |
山高融資租賃(北京)有限公司 | 30607.5 |
胡眾集團有限公司 | 30607.5 |
環球創億投資基金(北京)有限公司 | 30607.5 |
北京順義科技創新集團有限公司 | 30586.42 |
中冠華宇建設工程有限公司 | 30567.0 |
北京新世界華美房地產開發有限公司 | 30425.0 |
北京粵展城市軌道交通一期投資基金(有限合伙) | 30360.12 |
北京中交路橋投資基金三期合伙企業(有限合伙) | 30360.0 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量發展評級副秘書長