來源:大美無度高質量發展評級
中國人的大美無度高質量發展評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。
經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量發展評級:上海市虹口區100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質量發展指數 |
金光紙業(中國)投資有限公司 | 63112.29 |
中遠海運集裝箱運輸有限公司 | 58048.95 |
上海華信世紀貿易有限公司 | 54044.0 |
中海碼頭發展有限公司 | 52597.56 |
上海芮強投資中心(有限合伙) | 50873.37 |
上海瑞虹新城有限公司 | 46950.0 |
上海聚博房地產開發有限公司 | 45315.0 |
上海中海碼頭發展有限公司 | 42513.42 |
中國能源工程集團有限公司 | 41900.01 |
上海冬晟投資管理合伙企業(有限合伙) | 41520.36 |
北瑛天頤控股有限公司 | 40800.0 |
中信興業投資集團有限公司 | 40800.0 |
上海市自來水市北有限公司 | 40671.6 |
上海虹房(集團)有限公司 | 40446.01 |
中遠海運重工有限公司 | 40432.28 |
上海易買得超市有限公司 | 40383.43 |
華鑫置業(集團)有限公司 | 40354.5 |
上港集團物流有限公司 | 39972.5 |
國信期貨有限責任公司 | 39900.0 |
上海虹口城市更新建設發展有限公司 | 39766.65 |
國投安信期貨有限公司 | 39729.0 |
上海百麗房地產開發有限公司 | 39721.69 |
上海泛亞航運有限公司 | 39204.85 |
上海中遠海運港口投資有限公司 | 39197.46 |
上海銀匯房地產發展有限公司 | 38932.5 |
上海建工仲穎企業管理中心(有限合伙) | 38925.34 |
上海市郵政公司 | 38680.46 |
上海金港北外灘置業有限公司 | 38637.5 |
上海虹城房地產有限公司 | 38506.96 |
上海港國際客運中心開發有限公司 | 38497.5 |
中信創業投資(上海)有限公司 | 38479.5 |
上海中星(集團)有限公司 | 38400.0 |
金川集團國際貿易有限公司 | 38400.0 |
上海聯華快客便利有限公司 | 38047.5 |
上海廣田房地產開發有限公司 | 37660.0 |
上海建工房產有限公司 | 37650.0 |
上海綠地建設(集團)有限公司 | 37500.0 |
上海虹孚建設發展有限公司 | 37482.5 |
上海國際航運服務中心開發有限公司 | 37462.5 |
上海林源房地產開發有限公司 | 37120.0 |
上海世茂金融投資控股集團有限公司 | 37000.0 |
中電國際新能源控股有限公司 | 36992.93 |
上海基礎設施建設發展(集團)有限公司 | 36744.96 |
上海星外灘開發建設有限公司 | 36720.0 |
建投嘉昱(上海)投資有限公司 | 36260.0 |
上海平浦投資有限公司 | 36163.12 |
上海浦海航運有限公司 | 36021.83 |
國投聚力并購股權投資基金(上海)合伙企業(有限合伙) | 35833.47 |
上海上實海云置業有限公司 | 35670.0 |
上海勘測設計研究院有限公司 | 35487.36 |
突觸計算機系統(上海)有限公司 | 35431.28 |
上海鴻泰房地產有限公司 | 35429.38 |
國投亞華(上海)有限公司 | 35360.0 |
上海地產濱虹開發建設有限公司 | 35340.55 |
賽領國際投資基金(上海)有限公司 | 35292.25 |
上海宏盟房地產發展有限公司 | 35280.75 |
西本新干線股份有限公司 | 35252.5 |
上海富控互動娛樂股份有限公司 | 35217.99 |
東渡豐匯投資發展集團有限公司 | 35200.0 |
上海慧弘實業集團有限公司 | 35200.0 |
上海新文化傳媒集團股份有限公司 | 35099.39 |
大美房地產開發(上海)有限公司 | 35006.3 |
上海瑞豐國際大廈置業有限公司 | 34964.67 |
上海蘇寧房地產開發有限公司 | 34892.0 |
上海金光紙業產品服務有限公司 | 34842.68 |
天風期貨股份有限公司 | 34833.0 |
上海鴻旭房地產發展有限公司 | 34810.0 |
上海中技企業集團有限公司 | 34780.0 |
上海蘇寧易購銷售有限公司 | 34683.28 |
上海大發房地產集團有限公司 | 34650.0 |
上海虹創科技發展(集團)有限公司 | 34650.0 |
中海集團物流有限公司 | 34594.65 |
國家電投集團鋁業國際貿易有限公司 | 34552.5 |
上海新君投資管理有限公司 | 34533.02 |
國投海運發展有限公司 | 34433.1 |
上海遠洋賓館有限公司 | 34405.8 |
上海遠洋運輸有限公司 | 34392.65 |
上海岳峰置業開發有限公司 | 34072.5 |
上海建工安盈投資管理中心(有限合伙) | 34051.5 |
上海旭升置業有限公司 | 34031.07 |
交銀國信資產管理有限公司 | 33810.0 |
中遠海運資產經營管理有限公司 | 33740.75 |
上海福建國航遠洋運輸有限公司 | 33600.06 |
興業國信資產管理有限公司 | 33600.0 |
上海杭鋼嘉杰實業有限公司 | 33541.89 |
上海建工合西企業管理中心(有限合伙) | 33357.04 |
上海建工鈦合企業管理中心(有限合伙) | 33301.12 |
蘇寧金控投資有限公司 | 33300.0 |
蘇寧投資有限公司 | 33300.0 |
上海銀建出租汽車有限公司 | 33270.0 |
上海外語教育出版社有限公司 | 33150.0 |
上海寰宇物流裝備有限公司 | 32926.25 |
上海利通置業有限公司 | 32909.19 |
上海三至酒店投資管理有限公司 | 32770.0 |
上海鴻盛置業有限公司 | 32679.53 |
上海寶峰礦業有限公司 | 32625.0 |
上海益浩金融服務有限公司 | 32621.75 |
上海北外灘(集團)有限公司 | 32618.08 |
上海瑞寧航運有限公司 | 32595.0 |
華西銀峰投資有限責任公司 | 32585.0 |
中遠海運船務代理有限公司 | 32550.0 |
松下電器(中國)財務有限公司 | 32535.0 |
中遠海運國際貨運有限公司 | 32465.1 |
中證中小投資者服務中心有限責任公司 | 32430.0 |
上海鴻福置業有限公司 | 32425.58 |
世邦魏理仕一期(上海)股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 32357.5 |
國泰君安資本管理有限公司 | 32291.95 |
浩科融資租賃(上海)有限公司 | 32291.0 |
上海建工建盈企業管理中心(有限合伙) | 32176.12 |
恒大地產集團上海盛建置業有限公司 | 31980.0 |
常勝投資有限公司 | 31952.91 |
興銀投資有限公司 | 31920.0 |
上海維信薈智金融科技有限公司 | 31861.68 |
上海添懿建設工程有限公司 | 31826.25 |
上海建工建恒股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 31751.5 |
上海建工集團投資有限公司 | 31740.0 |
上海丸晟實業合伙企業(有限合伙) | 31637.1 |
上海天岑瑜憬投資中心(有限合伙) | 31617.45 |
工銀瑞信投資管理有限公司 | 31605.0 |
紫騎(上海)企業管理有限公司 | 31600.0 |
上海國電海運有限公司 | 31492.5 |
好美家裝潢建材有限公司 | 31425.0 |
弘坤資產管理(上海)有限公司 | 31360.0 |
上海十實貿易有限公司 | 31270.0 |
寶鋼資源控股(上海)有限公司 | 31255.0 |
上海市虹口公共租賃住房投資運營有限公司 | 31187.5 |
上海合創置業有限公司 | 31185.0 |
建信資本管理有限責任公司 | 31140.0 |
上海遠望航運有限公司 | 31133.4 |
上海晨鳴實業有限公司 | 31130.0 |
上海商聚實業有限公司 | 31094.07 |
華興證券有限公司 | 31077.0 |
國壽安保基金管理有限公司 | 31065.6 |
交銀施羅德資產管理有限公司 | 30960.0 |
上海綠色技術創業投資中心(有限合伙) | 30929.8 |
上海泓邦置業有限公司 | 30885.0 |
上海善彩科技發展有限公司 | 30811.44 |
萬達地產集團有限公司 | 30801.58 |
威比網絡科技(上海)有限公司 | 30795.97 |
太平船務(中國)有限公司 | 30794.55 |
鑫沅資產管理有限公司 | 30726.25 |
上海恒絡股權投資合伙企業(有限合伙) | 30720.0 |
國投生物科技投資有限公司 | 30709.8 |
中機國能清潔能源有限公司 | 30702.37 |
上海中電新能源置業發展有限公司 | 30648.75 |
上海道得素誠投資管理合伙企業(有限合伙) | 30613.14 |
中科招商投資管理集團(上海)資產管理有限公司 | 30590.0 |
上海乾嘉金融信息服務有限公司 | 30590.0 |
上海皓玥挲迦股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 30590.0 |
上海祥瑾股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 30550.16 |
上海富控文化傳媒有限公司 | 30487.5 |
上海芮長富企業管理合伙企業(有限合伙) | 30467.75 |
諾斯(上海)融資租賃有限公司 | 30430.15 |
上海悅乾創業投資合伙企業(有限合伙) | 30373.83 |
上海國泰君安創新創業投資中心(有限合伙) | 30361.15 |
上海坤茂置業有限公司 | 30360.0 |
城灝(上海)投資有限公司 | 30340.0 |
上海遠贊企業管理合伙企業(有限合伙) | 30340.0 |
上海國之杰智慧能源有限公司 | 30315.0 |
上海虹裕置業有限公司 | 30204.7 |
上海中忻慧地投資中心(有限合伙) | 30203.49 |
上海擇荃企業管理有限公司 | 30187.5 |
上海灃石二號創業投資合伙企業(有限合伙) | 30096.08 |
綠地城市建設發展集團有限公司 | 30080.0 |
銀河德睿資本管理有限公司 | 30080.0 |
上海明弈融資擔保有限公司 | 30067.5 |
上海安迭企業管理合伙企業(有限合伙) | 30004.62 |
上海虹口投資控股有限公司 | 29951.25 |
國投智能科技有限公司 | 29925.0 |
國投健康產業投資有限公司 | 29925.0 |
上海仁建企業發展集團有限公司 | 29925.0 |
上海亞融融資擔保有限公司 | 29835.0 |
上海穆捷企業管理有限公司 | 29831.95 |
上海中技樁業股份有限公司 | 29772.01 |
上海家門口房地產開發有限公司 | 29713.7 |
國投檢驗檢測認證有限公司 | 29670.0 |
中海化工運輸有限公司 | 29665.46 |
上海祺閾慧企業管理合伙企業(有限合伙) | 29600.1 |
上海明凱市政工程有限責任公司 | 29506.2 |
上海盛天綠城嘉豪投資合伙企業(有限合伙) | 29500.0 |
上海盛天綠城嘉禾投資合伙企業(有限合伙) | 29500.0 |
上海海泰北外灘房地產有限公司 | 29477.25 |
上海泓柯投資管理合伙企業(有限合伙) | 29475.0 |
上海茂秀置業有限公司 | 29475.0 |
上海中長信企業發展有限公司 | 29452.5 |
上海云毅業投資管理中心(有限合伙) | 29442.3 |
上海科際投資控股集團有限公司 | 29440.0 |
上海滬旭投資管理有限公司 | 29440.0 |
上海箏菁投資管理合伙企業(有限合伙) | 29440.0 |
上海夢之源旅游資源開發股份有限公司 | 29440.0 |
華育鑫資產管理有限公司 | 29400.0 |
上海友好航運有限公司 | 29400.0 |
上海中科英華科技發展有限公司 | 29400.0 |
上海信虹房地產有限公司 | 29400.0 |
上海綠地北虹置業有限公司 | 29309.72 |
上海森信建設集團有限公司 | 29290.0 |
上海庚立實業有限公司 | 29250.0 |
上海盛甫企業管理咨詢有限公司 | 29238.75 |
上海煌能投資有限公司 | 29120.0 |
上海天積實業有限公司 | 29080.58 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量發展評級副秘書長