中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評級。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級:上海市嘉定區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
四幣同鑄企業(yè)發(fā)展(上海)有限公司 | 64701.0 |
上海軌道交通申嘉線發(fā)展有限公司 | 54936.26 |
上汽大眾汽車有限公司 | 52575.0 |
上海久事國際體育中心有限公司 | 51610.25 |
東方財(cái)富信息股份有限公司 | 48581.02 |
上海吉利兆圓國際投資有限公司 | 45372.11 |
上海工業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 43804.74 |
上海蔚來汽車有限公司 | 43057.15 |
上海博岸股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 41544.52 |
上海高旅投資管理集團(tuán)有限公司 | 41440.0 |
興控(上海)汽車產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 41360.0 |
金地集團(tuán)上海房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 41201.08 |
上海飛樂音響股份有限公司 | 40660.54 |
上海嘉定軌道交通建設(shè)投資有限公司 | 40624.45 |
網(wǎng)宿科技股份有限公司 | 40578.41 |
上海國際汽車城(集團(tuán))有限公司 | 40470.0 |
上海易鑫融資租賃有限公司 | 40343.62 |
上海湫釷管理顧問有限公司 | 39900.0 |
上海汽車變速器有限公司 | 39696.46 |
上海嘉定城市建設(shè)投資有限公司 | 39347.14 |
光大嘉寶股份有限公司 | 39149.53 |
上海嘉定新城發(fā)展有限公司 | 38850.8 |
上海圣德曼鑄造有限公司 | 38688.11 |
上海嘉定樂購生活購物有限公司 | 38533.19 |
上海嘉定公路建設(shè)發(fā)展有限公司 | 38100.0 |
迅達(dá)(中國)電梯有限公司 | 37960.5 |
上海明捷企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 37760.0 |
佳兆業(yè)資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | 37195.0 |
上海銘乾投資管理咨詢有限公司 | 37129.75 |
上海景瑞投資有限公司 | 37120.0 |
上海義昂投資管理有限公司 | 36987.5 |
上海市嘉定自來水有限公司 | 36922.78 |
上海市機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 | 36900.0 |
上海市嘉定區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營(集團(tuán))有限公司 | 36900.0 |
西上海(集團(tuán))有限公司 | 36900.0 |
上海宏信設(shè)備工程有限公司 | 36891.23 |
上海大眾動(dòng)力總成有限公司 | 36551.62 |
錦湖(中國)輪胎銷售有限公司 | 36253.67 |
上海俄諾實(shí)業(yè)有限公司 | 36174.38 |
上海斯歌特資產(chǎn)管理有限公司 | 35840.0 |
上海威都實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 35840.0 |
矢崎(中國)投資有限公司 | 35825.52 |
上海恒逸房地產(chǎn)有限公司 | 35700.0 |
上海康美醫(yī)藥咨詢有限公司 | 35625.0 |
采埃孚汽車系統(tǒng)(上海)有限公司 | 35583.0 |
上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司 | 35570.84 |
上海中能企業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 35437.5 |
上汽安吉物流股份有限公司 | 35400.0 |
上海錦劍建筑工程有限公司 | 35200.0 |
大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司 | 35146.5 |
上海綠洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 35025.0 |
上海市工業(yè)投資有限公司 | 35005.87 |
華寶香化科技發(fā)展(上海)有限公司 | 34875.0 |
中涂化工(上海)有限公司 | 34794.0 |
國壽上海嘉定城市發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 34780.0 |
舍弗勒投資(中國)有限公司 | 34770.0 |
中鐵二十四局集團(tuán)上海建設(shè)投資有限公司 | 34650.0 |
上海國際汽車城置業(yè)有限公司 | 34650.0 |
上海光通信有限公司 | 34650.0 |
億森(上海)模具有限公司 | 34562.76 |
富士通將軍(上海)有限公司 | 34548.6 |
上海綠地置業(yè)有限公司 | 34481.84 |
上海金泰工程機(jī)械有限公司 | 34310.26 |
豐田汽車技術(shù)研發(fā)(上海)有限公司 | 34255.29 |
華域視覺科技(上海)有限公司 | 34236.41 |
上海翼客展國際貿(mào)易有限公司 | 34185.0 |
上海嘉頤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 34155.0 |
上海市固體廢物處置有限公司 | 34041.3 |
上海國際汽車城新安亭聯(lián)合發(fā)展有限公司 | 33978.0 |
上海恒馳房地產(chǎn)有限公司 | 33933.25 |
博世華域轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司 | 33917.77 |
上海鼎嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 33885.0 |
捷敏電子(上海)有限公司 | 33867.15 |
上海大衛(wèi)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 33825.0 |
華潤(上海)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 33800.0 |
普樂師(上海)數(shù)字科技有限公司 | 33785.1 |
上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 33773.54 |
上海嘉瀏高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司 | 33675.0 |
上海大眾聯(lián)合發(fā)展有限公司 | 33647.78 |
上海阜興實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33625.0 |
中電科數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 33552.78 |
星寶控股集團(tuán)有限公司 | 33327.62 |
上海重嘉企業(yè)管理中心(有限合伙) | 33300.0 |
福耀集團(tuán)(上海)汽車玻璃有限公司 | 33211.64 |
上海姚記科技股份有限公司 | 33096.28 |
上海綠地源翔置業(yè)有限公司 | 33008.2 |
上海嘉定工業(yè)區(qū)開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 32850.0 |
上海復(fù)華中日醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 32770.0 |
檀實(shí)(上海)企業(yè)管理有限公司 | 32717.88 |
愛普香料集團(tuán)股份有限公司 | 32647.13 |
上海嘉爾沃投資有限公司 | 32640.0 |
上海旒領(lǐng)投資管理有限公司 | 32640.0 |
上海復(fù)星創(chuàng)泓股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 32596.25 |
上海壘科通信信息技術(shù)有限公司 | 32585.0 |
上海菊園物聯(lián)網(wǎng)科技服務(wù)有限公司 | 32450.0 |
上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 32417.41 |
上海嘉定新城污水處理有限公司 | 32361.29 |
光環(huán)新網(wǎng)(上海)信息服務(wù)有限公司 | 32322.7 |
上海汽車制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 32177.81 |
上海國際賽車場經(jīng)營發(fā)展有限公司 | 32176.2 |
上海邦匯商業(yè)保理有限公司 | 32124.0 |
上海釗勵(lì)投資中心(有限合伙) | 32082.31 |
上海新康電子有限公司 | 32072.67 |
上海飛聯(lián)紡織有限公司 | 32025.47 |
格朗吉斯鋁業(yè)(上海)有限公司 | 32022.05 |
旭淄自動(dòng)化科技(上海)有限公司 | 31995.0 |
中電科數(shù)字科技(集團(tuán))有限公司 | 31972.5 |
上海聯(lián)雅投資咨詢有限公司 | 31932.5 |
上海超越摩爾股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 31823.0 |
上海聯(lián)新二期股權(quán)投資中心(有限合伙) | 31782.01 |
上海東辰工程建設(shè)有限公司 | 31740.0 |
上海貓頭鷹投資有限公司 | 31683.75 |
上海盤谷房地產(chǎn)有限公司 | 31663.38 |
上海湘南置業(yè)有限公司 | 31605.0 |
飛凡汽車科技有限公司 | 31600.0 |
上海嘉亭薈房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 31590.0 |
上海北特科技股份有限公司 | 31375.84 |
上海趣蘊(yùn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 31343.4 |
環(huán)球車享汽車租賃有限公司 | 31342.23 |
上海新時(shí)達(dá)智能科技有限公司 | 31334.3 |
上海和雅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 31330.0 |
上海名龍建設(shè)發(fā)展有限公司 | 31326.75 |
上海森貴投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 31234.0 |
延鋒彼歐汽車外飾系統(tǒng)有限公司 | 31208.65 |
金煤控股集團(tuán)有限公司 | 31185.0 |
上海嘉寶神馬房地產(chǎn)有限公司 | 31185.0 |
上海澳騁鉑經(jīng)貿(mào)有限公司 | 31175.58 |
上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 31142.3 |
上海亞明照明有限公司 | 31110.0 |
上海雋安置業(yè)有限公司 | 31053.75 |
沃爾沃汽車(亞太)投資控股有限公司 | 31046.25 |
上海際大實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 30940.0 |
上海武岳峰浦江股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 30841.87 |
上海開米科技有限公司 | 30778.55 |
上海正閔投資管理中心(有限合伙) | 30750.0 |
上海燃料電池汽車動(dòng)力系統(tǒng)有限公司 | 30750.0 |
上海帕拉迪集團(tuán)有限公司 | 30720.0 |
上海貞睿投資管理中心(有限合伙) | 30720.0 |
上海重塑能源科技有限公司 | 30667.5 |
上海易翼信息科技有限公司 | 30607.5 |
上海震旦辦公自動(dòng)化銷售有限公司 | 30595.0 |
上海歐菲智能車聯(lián)科技有限公司 | 30591.15 |
上海睿銀盛嘉資產(chǎn)管理有限公司 | 30590.0 |
上海華馳投資有限公司 | 30510.0 |
上海中九遠(yuǎn)景資源投資有限公司 | 30510.0 |
上海城建建設(shè)實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 30462.0 |
齊家網(wǎng)(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 30454.42 |
上海承裕資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 30399.19 |
上海驢媽媽興旅國際旅行社有限公司 | 30387.5 |
上海上美化妝品股份有限公司 | 30352.5 |
上海鑫雄教育咨詢有限公司 | 30352.5 |
七星購物(中國)有限公司 | 30352.5 |
人民電器集團(tuán)上海有限公司 | 30300.0 |
上海博蒂科投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 30290.86 |
上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司 | 30275.99 |
上海信而富企業(yè)管理有限公司 | 30261.59 |
上海卡耐新能源有限公司 | 30253.97 |
上海長三角產(chǎn)業(yè)升級股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 30244.41 |
上海禾賽科技有限公司 | 30192.8 |
上海科世達(dá)-華陽汽車電器有限公司 | 30187.08 |
創(chuàng)愿(上海)信息技術(shù)有限公司 | 30154.8 |
上海嘉定交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 30135.0 |
上海奉朝資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | 30132.3 |
泰和信息科技集團(tuán)有限公司 | 30125.0 |
上海賽可電子商務(wù)有限公司 | 30120.0 |
上海京匯小額貸款有限公司 | 30120.0 |
上海天巖投資中心(有限合伙) | 30120.0 |
上海綠地源盛置業(yè)有限公司 | 30090.0 |
上海疁景建設(shè)發(fā)展有限公司 | 30085.88 |
上海九希資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 30080.0 |
上海杉杉實(shí)業(yè)有限公司 | 30080.0 |
上海信瑤實(shí)業(yè)有限公司 | 30080.0 |
洲譽(yù)(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 30080.0 |
上海金隅大成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30080.0 |
上海新傲科技股份有限公司 | 30075.0 |
上海世貿(mào)二期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 30015.0 |
上海綠地盛嘉置業(yè)有限公司 | 29999.61 |
東軟睿馳汽車技術(shù)(上海)有限公司 | 29991.29 |
北辰汽車(上海)有限公司 | 29969.0 |
上海共享投資發(fā)展有限公司 | 29927.75 |
上海金碧置業(yè)有限公司 | 29910.0 |
愛茉莉化妝品(上海)有限公司 | 29887.21 |
上海潮通實(shí)業(yè)投資有限公司 | 29884.17 |
中電華通上海通信有限公司 | 29845.62 |
上海上電新達(dá)新能源科技有限公司 | 29831.55 |
信義置業(yè)(上海)有限公司 | 29821.14 |
上海峰瑞創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 29783.51 |
輝屹酒店設(shè)施設(shè)備租賃(上海)有限公司 | 29726.8 |
上海藍(lán)堃企業(yè)管理中心(有限合伙) | 29701.12 |
上海萬盛房地產(chǎn)有限公司 | 29700.0 |
上海鑫地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 29643.0 |
大眾汽車變速器(上海)有限公司 | 29626.35 |
鯤行二期(上海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 29596.11 |
上海來亞達(dá)置業(yè)發(fā)展有限公司 | 29574.53 |
上海賽可出行科技服務(wù)有限公司 | 29570.5 |
上海錦阜投資管理中心(有限合伙) | 29570.03 |
富萬森(上海)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 29565.0 |
上海嘉定城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 29522.5 |
上海國際汽車城新能源汽車運(yùn)營服務(wù)有限公司 | 29520.0 |
上海雋城置業(yè)有限公司 | 29516.25 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級副秘書長