來源:大美無度高質量發展評級
中國人的大美無度高質量發展評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。
經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量發展評級:六安100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質量發展指數 |
長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 | 39919.31 |
六安市交通基礎設施建設投資有限公司 | 38941.33 |
安徽星辰置業集團有限公司 | 38570.0 |
安徽舒怡建設集團有限公司 | 38497.77 |
金寨天森林業科技有限公司 | 38410.0 |
六安城市建設投資有限公司 | 38400.0 |
安徽舒城農村商業銀行股份有限公司 | 37959.36 |
安徽開發礦業有限公司 | 37952.12 |
舒城穩思網絡信息技術有限責任公司 | 37195.0 |
六安東城建設集團有限公司 | 37120.0 |
安徽皖西國有投資控股集團公司 | 36675.0 |
舒城縣城鎮建設投資有限責任公司 | 36575.0 |
霍邱縣城鎮建設投資有限公司 | 36575.0 |
安徽應流集團霍山鑄造有限公司 | 36300.0 |
六安市金安區城鄉建設投資有限公司 | 35868.0 |
六安市葉集建設投資經營有限責任公司 | 35842.5 |
安徽迎駕貢酒股份有限公司 | 35670.0 |
六安農村商業銀行股份有限公司 | 35462.77 |
六安市城鄉建設有限公司 | 35388.24 |
安徽金日晟礦業有限責任公司 | 35377.5 |
金寨縣城鎮開發投資有限公司 | 35277.0 |
安徽文峰置業有限公司 | 35200.0 |
安徽首礦大昌金屬材料有限公司 | 35190.0 |
安徽正和建設集團有限公司 | 35085.0 |
霍山縣城鎮建設投資有限責任公司 | 35055.0 |
霍邱縣利民城鄉建設投資有限公司 | 34875.0 |
安徽博微長安電子有限公司 | 34664.85 |
安徽華鑫房地產開發有限公司 | 34650.0 |
安徽星瑞齒輪傳動有限公司 | 33480.84 |
六安遠大房地產開發有限公司 | 33300.8 |
安徽天科控股集團有限公司 | 33277.5 |
六安市融資擔保有限公司 | 33013.57 |
安徽金寨農村商業銀行股份有限公司 | 32964.61 |
安徽馬鋼張莊礦業有限責任公司 | 32828.7 |
六安瑞源置業發展有限公司 | 32340.0 |
安徽華電六安電廠有限公司 | 32139.56 |
安徽華安發展控股集團有限公司 | 32012.5 |
六安市產業投資發展有限公司 | 31980.0 |
安徽勝利精密制造科技有限公司 | 31977.0 |
安徽霍邱農村商業銀行股份有限公司 | 31939.28 |
霍山嘉利達融資擔保有限公司 | 31832.51 |
安徽霍山農村商業銀行股份有限公司 | 31826.49 |
六安信銀基礎建設城市發展基金合伙企業(有限合伙) | 31740.03 |
安徽省金龍國有投資控股集團有限公司 | 31740.0 |
金寨匯金投資有限公司 | 31421.25 |
安徽金寨國有投資控股集團有限公司 | 31255.0 |
安徽國信控股有限公司 | 31185.0 |
安徽海波羅建設工程有限公司 | 30753.6 |
安徽金寨抽水蓄能有限公司 | 30659.74 |
六安徽銀綠色發展基金(有限合伙) | 30504.27 |
六安華一投資發展有限公司 | 30472.5 |
金寨新皇明能源科技有限公司 | 30176.0 |
安徽六安新城建設投資有限公司 | 30090.0 |
安徽萬興置業有限公司 | 30030.0 |
安徽金安投資控股集團有限公司 | 29937.38 |
舒城縣舒興資產運營管理有限公司 | 29710.25 |
六安市綠色振興開發有限公司 | 29670.0 |
安徽華景建設有限公司 | 29670.0 |
霍山經濟開發區城鄉建設有限公司 | 29520.0 |
安徽尚億建設集團有限公司 | 29425.0 |
安徽精卓光顯技術有限責任公司 | 29421.46 |
安徽精卓光顯科技有限責任公司 | 29418.75 |
安徽利達融資擔保股份有限公司 | 29409.57 |
安徽中擎建設發展有限公司 | 29400.0 |
安徽振興控股集團有限公司 | 29400.0 |
舒城鼎興園區建設發展有限公司 | 29362.5 |
霍邱縣博瑞基建設項目管理服務有限公司 | 29260.0 |
六安市圣濟曼聯企業管理有限公司 | 29219.65 |
安徽應流航空科技有限公司 | 29137.5 |
金寨徽銀精準脫貧投資發展基金(有限合伙) | 29081.25 |
徽銀霍邱城鎮化一號基金(有限合伙) | 29009.33 |
衡宇建設集團有限公司 | 28913.77 |
霍山縣安園經濟技術開發有限公司 | 28910.0 |
霍邱縣濱湖城鄉建設投資有限公司 | 28875.0 |
霍邱縣長榮城鄉建設投資有限公司 | 28875.0 |
霍邱縣蓼西城鄉建設投資有限公司 | 28875.0 |
華潤雪花啤酒(六安)有限公司 | 28870.5 |
中徽通用航空股份有限公司 | 28800.0 |
霍邱縣東蓼國有資產運營有限責任公司 | 28800.0 |
舒城縣金龍土地整理發展有限公司 | 28800.0 |
六安市產業投資基金有限公司 | 28777.75 |
霍邱縣工業投資有限公司 | 28736.64 |
六安安元投資基金有限公司 | 28710.0 |
金寨信銀三產融合基礎建設基金合伙企業(有限合伙) | 28490.01 |
霍邱徽銀精準脫貧基金(有限合伙) | 28435.0 |
舒城縣產業投資發展有限公司 | 28380.0 |
霍山縣城鄉工程建設投資有限公司 | 28297.5 |
霍邱縣現代農業投資發展有限公司 | 28160.0 |
安徽金信融資擔保有限公司 | 27960.0 |
舒城萬佛湖旅游管理實業有限公司 | 27950.0 |
舒城縣金龍融資擔保有限公司 | 27852.0 |
徽銀金安城鎮化一號基金(有限合伙) | 27773.08 |
霍邱合高現代產業園投資有限公司 | 27761.79 |
六安市水務投資有限公司 | 27720.0 |
霍邱縣城鄉綜合建設有限公司 | 27720.0 |
安徽碧宸建設有限公司 | 27616.75 |
安徽金建工程有限公司 | 27520.0 |
金寨縣鄉村振興發展有限公司 | 27520.0 |
安徽省西商集團投資有限公司 | 27440.0 |
安徽大別山國有資產投資(控股)集團有限公司 | 27405.0 |
安徽智勝光學科技有限公司 | 27168.75 |
安徽南聚工業投資有限公司 | 27142.5 |
安徽皖新融資租賃有限公司 | 27142.5 |
明發集團安徽金寨城市開發有限公司 | 27142.5 |
六安市金達建設有限公司 | 27142.5 |
霍山縣新岳建設有限公司 | 27142.5 |
六安中交二航建設發展有限公司 | 27090.0 |
徽銀舒城城鎮化一號基金(有限合伙) | 27042.31 |
安徽萬像房產開發有限公司 | 26980.88 |
六安裕安徽銀城鎮化壹號基金(有限合伙) | 26939.33 |
霍邱縣蓼城鄉村經濟發展有限公司 | 26880.0 |
六安恒大童世界旅游開發有限公司 | 26880.0 |
恒大新能源汽車(安徽)有限公司 | 26880.0 |
安徽葉集農村商業銀行股份有限公司 | 26830.12 |
徽銀霍山城鎮化一號基金(有限合伙) | 26826.68 |
六安市裕安區農村投資開發有限公司 | 26785.0 |
安徽大別山鴻源文旅集團有限公司 | 26606.25 |
安徽金安產業引導基金有限公司 | 26600.0 |
安徽迎駕山泉股份有限公司 | 26555.0 |
安徽中豐房地產開發有限公司 | 26481.9 |
六安市金安文旅投資建設有限公司 | 26409.38 |
徽銀霍山城鎮化一號基金二期(有限合伙) | 26364.49 |
霍邱縣興業融資擔保有限責任公司 | 26327.47 |
霍山經濟開發區投資經營管理有限公司 | 26240.0 |
安徽藍翔節能玻璃有限公司 | 26156.83 |
鴻福晶體科技(安徽)有限公司 | 26075.05 |
必斐艾食品有限公司 | 26032.36 |
安徽中誠國信能源集團有限公司 | 25987.5 |
六安市蘇埠城鎮建設投資有限公司 | 25987.5 |
六安正邦養殖有限公司 | 25987.5 |
安徽力信能源科技有限責任公司 | 25987.5 |
六安市獨山城鎮建設投資有限公司 | 25987.5 |
安徽富凱礦業有限公司 | 25970.0 |
安徽杰霖貿易有限公司 | 25912.05 |
徽銀金寨城鎮化一號基金二期(有限合伙) | 25695.17 |
舒城裕景房地產開發有限公司 | 25654.88 |
霍山徽銀調轉促產業發展基金(有限合伙) | 25641.14 |
安徽天祥晶建建設養老服務有限公司 | 25633.38 |
六安市新業經濟建設有限公司 | 25625.0 |
舒城縣產業投資基金有限公司 | 25600.0 |
六安市農業產業發展投資有限公司 | 25600.0 |
安徽凱妮科技有限責任公司 | 25600.0 |
霍山縣興宇建筑勞務有限公司 | 25480.0 |
安徽明天氫能科技股份有限公司 | 25410.0 |
華夏幸福產業新城(六安)有限公司 | 25410.0 |
徽銀葉集城鎮化一號基金(有限合伙) | 25357.61 |
中央企業貧困地區(安徽)產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 25112.0 |
安徽迎駕集團股份有限公司 | 25053.24 |
六安億博房地產開發有限公司 | 24976.82 |
六安中冶基礎設施建設有限公司 | 24923.25 |
霍山嘉遠智能制造有限公司 | 24862.5 |
金寨明發新城置業有限公司 | 24859.65 |
六安建頌房地產開發有限公司 | 24850.0 |
六安兆順房地產開發有限公司 | 24850.0 |
明發集團安徽金寨實業發展有限公司 | 24832.5 |
華夏幸福產業新城(六安金安)有限公司 | 24832.5 |
安徽徽原華道建筑工程有限公司 | 24816.63 |
安徽徽原華道建筑勞務有限公司 | 24816.63 |
安徽鼎恩企業運營管理合伙企業(有限合伙) | 24785.25 |
濤永生活服務(安徽)有限公司 | 24780.0 |
六安市金安融資擔保有限公司 | 24641.13 |
六安市葉集區展興農村投資發展有限公司 | 24600.0 |
安徽舒宜農產品市場開發有限公司 | 24500.0 |
安徽大昌礦業集團有限公司 | 24424.5 |
中鋼集團安徽劉塘坊礦業有限公司 | 24393.24 |
六安河海基礎設施投資有限公司 | 24391.75 |
安徽安佰瑞能源科技有限公司 | 24255.0 |
六安市交投產業運營管理有限公司 | 24255.0 |
舒城裕軒房地產開發有限公司 | 24255.0 |
六安經濟技術開發區徽銀城鎮化一號基金(有限合伙) | 24187.72 |
安徽光谷智能科技股份有限公司 | 24009.0 |
六安粵通置業有限公司 | 24000.0 |
安徽歌德機械制造有限公司 | 24000.0 |
安徽時代領創企業管理有限公司 | 23920.0 |
霍山大別山文化旅游發展投資有限公司 | 23870.0 |
安徽力金物業管理有限責任公司 | 23737.5 |
安徽中植高新科技產業園管理有限公司 | 23677.5 |
安徽大別山鄉村振興產業發展有限公司 | 23677.5 |
六安市裕安區產業投促創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 23677.5 |
安徽國大應急產業園科技有限公司 | 23677.5 |
六安卓德商務咨詢有限公司 | 23600.0 |
安徽京英新頌置業發展有限公司 | 23535.0 |
安徽潤通建設工程有限公司 | 23532.75 |
六安市裕安區城鄉建設投資集團有限公司 | 23512.5 |
安徽迎駕酒業銷售有限公司 | 23400.0 |
中能建(金寨)投資建設有限公司 | 23205.0 |
金寨嘉悅新能源科技有限公司 | 23205.0 |
六安裕洲股權投資合伙企業(有限合伙) | 23100.05 |
安徽創蔚來城市發展建設有限公司 | 23100.0 |
安徽大別山水利投資有限公司 | 23100.0 |
安徽興葉產業投資基金有限公司 | 23100.0 |
霍邱縣現代農業產業發展有限公司 | 23100.0 |
安徽合力(六安)鑄造有限公司 | 23100.0 |
安徽史河灣文旅發展有限公司 | 23100.0 |
六安業銘置業有限公司 | 23100.0 |
六安市裕安農業產業發展投資有限公司 | 23100.0 |
霍邱縣產業投資基金有限公司 | 23100.0 |
霍山縣產業投資基金有限公司 | 23100.0 |
舒城縣交投建設有限責任公司 | 23069.5 |
六安華一柏年項目管理有限公司 | 23065.06 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量發展評級副秘書長