中國人的大美無度高質(zhì)量榜評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評級。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量榜評級:德州100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
通裕重工股份有限公司 | 42032.76 |
山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | 40710.0 |
山東華魯恒升化工股份有限公司 | 40067.87 |
齊河城投建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39220.0 |
山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 38491.84 |
聯(lián)化科技(德州)有限公司 | 38443.32 |
德州建能實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
山東齊源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
山東金魯班集團(tuán)有限公司 | 37950.0 |
德州德達(dá)城市建設(shè)投資運(yùn)營有限公司 | 37950.0 |
平原縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資有限公司 | 37650.0 |
德州銀行股份有限公司 | 37370.62 |
齊河縣城市經(jīng)營建設(shè)投資有限公司 | 35880.0 |
德州嘉泰置業(yè)有限公司 | 35880.0 |
德州市德城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 35400.0 |
山東龍力生物科技股份有限公司 | 35396.71 |
金能科技股份有限公司 | 35107.42 |
陽煤平原化工有限公司 | 35102.22 |
皇明太陽能股份有限公司 | 34650.0 |
山東東海房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
樂陵國強(qiáng)投資控股集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
山東禹城漢能薄膜太陽能有限公司 | 34297.5 |
山東永通實(shí)業(yè)有限公司 | 33930.0 |
山東簸箕劉集團(tuán)有限公司 | 33900.0 |
山東德棉集團(tuán)有限公司 | 33637.64 |
齊河偉廣股權(quán)投資有限公司 | 33525.0 |
山東長河豪門投資置業(yè)有限公司 | 33495.0 |
夏津縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 33250.0 |
晉德有限公司 | 32940.51 |
索通發(fā)展股份有限公司 | 32904.39 |
樂陵市城市資產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)投資有限公司 | 32450.0 |
山東江河紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 32436.0 |
保齡寶生物股份有限公司 | 32307.36 |
德州天元集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 32299.8 |
德州實(shí)華化工有限公司 | 32197.5 |
康博服飾有限公司 | 32117.59 |
山東中茂圣源實(shí)業(yè)有限公司 | 32045.0 |
禹城市眾益城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司 | 31980.0 |
樂陵市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 31774.38 |
德州富路車業(yè)有限公司 | 31762.5 |
德州財(cái)金投資控股集團(tuán)有限公司 | 31740.0 |
東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31650.0 |
齊河廣悅股權(quán)投資有限公司 | 31612.5 |
山東新礦趙官能源有限責(zé)任公司 | 31512.72 |
寧津惠寧投資控股集團(tuán)有限公司 | 31360.0 |
德州市陵城區(qū)偉城投資有限公司 | 31360.0 |
永鋒集團(tuán)有限公司 | 30885.0 |
德州市德城區(qū)重點(diǎn)建設(shè)投資有限公司 | 30827.12 |
山東省彭澎國際貿(mào)易有限公司 | 30785.0 |
德州金森玻璃加工有限公司 | 30680.0 |
齊河財(cái)金投資控股集團(tuán)有限公司 | 30600.0 |
山東省帥元建設(shè)工程有限公司 | 30207.5 |
彭元新能源有限公司 | 30207.5 |
寧津城潤置業(yè)有限公司 | 30015.0 |
德州振華建安集團(tuán)有限公司 | 29940.45 |
山東康博實(shí)業(yè)有限公司 | 29874.31 |
東方新能源(平原)有限公司 | 29845.0 |
德州玲瓏輪胎有限公司 | 29812.5 |
德州東北商貿(mào)物流城有限公司 | 29777.63 |
山東雪榕生物科技有限公司 | 29718.75 |
樂陵市樂華投資發(fā)展有限公司 | 29670.0 |
山東大周恩惠投資股份有限公司 | 29440.0 |
夏津縣財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 29362.5 |
德州中星電動(dòng)車有限公司 | 29209.33 |
德州市安瀾兆興投資發(fā)展有限公司 | 29025.0 |
齊河旺旺食品有限公司 | 28973.62 |
德州惠豐控股投資有限公司 | 28875.0 |
山東福田藥業(yè)有限公司 | 28862.47 |
平原縣財(cái)金發(fā)展有限公司 | 28800.0 |
山東安舜制藥有限公司 | 28800.0 |
漢跑汽車有限公司 | 28800.0 |
德州盛科建設(shè)工程有限公司 | 28726.25 |
山東紅寶投資有限公司 | 28687.5 |
中朋榮彪農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 28603.75 |
山東齊河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 28601.66 |
德州平頭哥新材料科技有限公司 | 28595.0 |
山東禹城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 28576.76 |
齊河創(chuàng)信城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司 | 28575.0 |
山東樺超化工有限公司 | 28562.5 |
山東發(fā)林旅游開發(fā)有限公司 | 28456.09 |
德州市德達(dá)益遠(yuǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 28379.54 |
景津裝備股份有限公司 | 28329.44 |
齊河城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28297.5 |
醇源牧場有限公司 | 28254.82 |
德州市鐵路建設(shè)投資有限公司 | 28210.0 |
山東蓋世冠威國際物流有限公司 | 28210.0 |
德州市交通運(yùn)輸投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 28171.0 |
山東舜華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28160.0 |
德州易能新能源科技有限公司 | 28160.0 |
德州市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 28160.0 |
德州市水務(wù)發(fā)展有限公司 | 28160.0 |
山東益翠園農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 28159.94 |
山東有研半導(dǎo)體材料有限公司 | 28057.5 |
禹城市寶泰投資有限公司 | 27905.5 |
山東省金魯班德商高速公路發(fā)展有限公司 | 27780.0 |
山東潤領(lǐng)新能源科技有限公司 | 27610.0 |
山東冀魯邊國有投資控股集團(tuán)有限公司 | 27600.0 |
山東康采恩置業(yè)有限公司 | 27520.0 |
山東慶投控股集團(tuán)有限公司 | 27520.0 |
德州寶駿工貿(mào)合伙企業(yè)(有限合伙) | 27520.0 |
德州匯源食品飲料有限公司 | 27452.25 |
山東中邑燃?xì)庥邢薰?/td> | 27427.26 |
銀瀑布電池制品有限公司 | 27405.0 |
山東臨邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 27393.75 |
德州百腦匯電子信息有限公司 | 27351.73 |
山東有研艾斯半導(dǎo)體材料有限公司 | 27265.0 |
山東奧歐建設(shè)工程有限公司 | 27247.99 |
國發(fā)電力有限公司 | 27142.5 |
德州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 27140.0 |
德州立天唐人置業(yè)有限公司 | 27072.5 |
德州榮達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 27000.0 |
德州匯達(dá)半導(dǎo)體股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 26890.5 |
德州德達(dá)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 26880.0 |
齊河興黃股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 26880.0 |
山東德瑞智能制造產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 26880.0 |
嘉泰國際地產(chǎn)有限公司 | 26880.0 |
德州市騰翔房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 26762.92 |
齊河縣濟(jì)齊黃河大橋經(jīng)營管理有限公司 | 26760.0 |
山東寧津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 26636.23 |
山東麗馳新能源汽車有限公司 | 26625.0 |
華能德州新能源有限公司 | 26605.49 |
山東省坤河博物院有限公司 | 26600.0 |
德州德賢教育投資有限公司 | 26565.0 |
山東白楊禮贊木業(yè)科技有限公司 | 26565.0 |
中能國投清潔能源科技有限公司 | 26565.0 |
山東景瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 26565.0 |
環(huán)輝進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 26550.0 |
德州陵城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 26550.0 |
山東云發(fā)能源科技有限公司 | 26460.0 |
山東富路勇士汽車有限公司 | 26445.0 |
山東夢華國際貿(mào)易有限公司 | 26393.95 |
山東新魯星電纜有限公司 | 26375.0 |
德州星凱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 26375.0 |
山東歐德汽車有限公司 | 26353.12 |
德州海川投資有限公司 | 26240.0 |
德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天勤雙招雙引股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 26240.0 |
寧津城潤城市建設(shè)運(yùn)營有限公司 | 26240.0 |
德州眾垚建筑勞務(wù)工程有限公司 | 26180.0 |
山東鴻勤建筑工程有限公司 | 26126.07 |
山東武城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 26025.11 |
德州新天能新能源有限公司 | 26015.0 |
德州中聯(lián)大壩水泥有限公司 | 26005.13 |
山東當(dāng)康建筑工程有限公司 | 25998.88 |
山東樂陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 25997.22 |
山東夏津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 25996.05 |
山東平原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 25987.51 |
德建控股有限公司 | 25987.5 |
禹城市國有資產(chǎn)運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司 | 25987.5 |
樂陵市土地開發(fā)整理有限公司 | 25987.5 |
山東康博置業(yè)有限公司 | 25970.0 |
德州恒泰新能源發(fā)展投資中心(有限合伙) | 25960.0 |
德州銀瀑布企業(yè)管理有限公司 | 25900.0 |
德州綠能電力有限公司 | 25870.0 |
華芳夏津紡織有限公司 | 25810.0 |
山東宣尊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 25794.79 |
飛碟時(shí)空(山東)科技有限公司 | 25789.0 |
禹城市正啟和創(chuàng)新園發(fā)展有限公司 | 25739.51 |
禹城寶泰機(jī)械制造有限公司 | 25650.55 |
山東德達(dá)路橋有限責(zé)任公司 | 25600.0 |
德州九達(dá)城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 25600.0 |
山東德鑫控股集團(tuán)有限公司 | 25600.0 |
德州德上高速公路建設(shè)運(yùn)營有限公司 | 25575.79 |
德州新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展有限公司 | 25573.31 |
德州興德商務(wù)咨詢服務(wù)中心(有限合伙) | 25520.0 |
德州兩儀冪方康健創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 25499.25 |
禹城市城市發(fā)展投資控股有限公司 | 25410.0 |
德州市融資擔(dān)保有限公司 | 25368.75 |
德州晶華集團(tuán)有限公司 | 25307.85 |
山東中茂實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 25252.5 |
德州綠地綠州置業(yè)有限公司 | 25208.75 |
德州中芯圓半導(dǎo)體有限公司 | 25037.25 |
樂陵歐諾新能源科技有限公司 | 24990.0 |
齊河坤新置業(yè)有限公司 | 24970.0 |
德州海龍醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 24969.1 |
中恒翔業(yè)增宏建設(shè)(山東)有限公司 | 24858.75 |
德州市開融投資發(fā)展有限公司 | 24832.5 |
武城縣弘邦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 24832.5 |
禹城君喬實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 24832.5 |
松果新能源汽車有限公司 | 24832.5 |
德州城鄉(xiāng)融合科技發(fā)展有限公司 | 24832.5 |
益海嘉里(德州)糧油工業(yè)有限公司 | 24796.62 |
慶云上電風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 24792.5 |
德州市國有金融控股集團(tuán)有限公司 | 24779.38 |
禹城李國棟軸承科技有限公司 | 24750.0 |
夏津縣永泰經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資有限公司 | 24678.0 |
德州新霞勞務(wù)有限公司 | 24675.0 |
樂陵水務(wù)發(fā)展有限公司 | 24616.25 |
武城縣利華水務(wù)有限公司 | 24517.5 |
德州市誠德企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 24500.05 |
山東寶世達(dá)電纜科技有限公司 | 24500.0 |
山東威格爾集團(tuán)有限公司 | 24496.3 |
德州陽國建設(shè)工程有限公司 | 24310.0 |
山東興豐新能源科技有限公司 | 24310.0 |
德州上合電力交通工程有限公司 | 24305.6 |
禹城麥田企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 24255.26 |
德州松果股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 24255.0 |
德州德達(dá)投資有限公司 | 24255.0 |
德州營聯(lián)建筑工程有限公司 | 24255.0 |
山東久農(nóng)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 24255.0 |
德州云天教育投資有限公司 | 24255.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量榜評級副秘書長