來源:大美無度高質量榜評級
中國人的大美無度高質量榜評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。
經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量榜評級:金華100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質量發展指數 |
義烏經濟技術開發區開發有限公司 | 46237.5 |
浙江中國小商品城集團股份有限公司 | 45136.91 |
義烏中國小商品城房地產開發有限公司 | 44400.0 |
浙江稠州商業銀行股份有限公司 | 42150.0 |
中天建設集團有限公司 | 41779.5 |
浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 40755.06 |
浙江仟思文化旅游發展有限公司 | 40335.22 |
新光控股集團有限公司 | 40280.19 |
金華銀行股份有限公司 | 40130.33 |
三鼎控股集團有限公司 | 40020.0 |
眾泰汽車股份有限公司 | 39941.51 |
橫店集團控股有限公司 | 39900.0 |
艾格拉斯股份有限公司 | 39667.34 |
鐵牛集團有限公司 | 39402.0 |
橫店集團東磁股份有限公司 | 39340.07 |
浙江義烏農村商業銀行股份有限公司 | 39234.03 |
武義縣國有資產管理運營有限公司 | 39150.0 |
浙江康迪科技集團有限公司 | 39042.43 |
華誼兄弟傳媒股份有限公司 | 39008.67 |
金華市城市建設有限公司 | 38850.0 |
萬里揚集團有限公司 | 38715.0 |
南華發展集團有限公司 | 38700.0 |
普洛藥業股份有限公司 | 38667.79 |
國網浙江義烏市供電有限公司 | 38635.97 |
英洛華科技股份有限公司 | 38600.53 |
義烏市金融控股有限公司 | 38497.5 |
浙江正方交通建設有限公司 | 38400.09 |
金華市交通投資集團有限公司 | 38400.0 |
廣廈建設集團有限責任公司 | 38400.0 |
花園集團有限公司 | 38400.0 |
義烏和諧錦弘股權投資合伙企業(有限合伙) | 38324.66 |
金字火腿股份有限公司 | 38237.35 |
義烏華鼎錦綸股份有限公司 | 37968.68 |
浙江紅獅水泥股份有限公司 | 37889.8 |
浙江省浦江經濟開發區開發有限公司 | 37760.0 |
浙江金華甬金高速公路有限公司 | 37627.5 |
浙江萬里揚股份有限公司 | 37613.0 |
浙江眾泰汽車制造有限公司 | 37508.6 |
浙江浙能蘭溪發電有限責任公司 | 37399.84 |
浙江東望時代科技股份有限公司 | 37231.46 |
浙江省東陽第三建筑工程有限公司 | 37200.0 |
野風集團有限公司 | 36900.0 |
東陽市長征投資開發有限公司 | 36825.0 |
浙江世寶股份有限公司 | 36822.33 |
金華市城建開發有限公司 | 36367.5 |
浙江東陽農村商業銀行股份有限公司 | 36038.18 |
浙江卓誠兆業投資開發有限公司 | 35642.5 |
浙江三美化工股份有限公司 | 35478.59 |
浙江八詠公路工程集團有限公司 | 35475.0 |
海天建設集團有限公司 | 35447.5 |
浙江中一建設有限公司 | 35400.45 |
浙江橫店機場有限公司 | 35400.0 |
金華融盛投資發展集團有限公司 | 35400.0 |
金華市金東城市建設投資集團有限公司 | 35400.0 |
浙江九方聯合建設有限公司 | 35377.2 |
和諧成長二期(義烏)投資中心(有限合伙) | 35249.62 |
義烏市城市投資建設集團有限公司 | 35204.94 |
紅獅控股集團有限公司 | 35055.0 |
浙江花園生物高科股份有限公司 | 35032.56 |
浙江省東陽市萬安建筑勞務有限公司 | 34945.0 |
鼎立控股集團股份有限公司 | 34904.1 |
浙江金華康恩貝生物制藥有限公司 | 34800.0 |
義烏市水務建設集團有限公司 | 34800.0 |
浙江橫店影視城有限公司 | 34662.0 |
眾泰控股集團有限公司 | 34655.0 |
伊美控股集團有限公司 | 34655.0 |
歌山建設集團有限公司 | 34652.25 |
浙江龍廈建設集團有限公司 | 34650.0 |
浙江金匯五金產業集團有限公司 | 34650.0 |
義烏市公路建設開發有限公司 | 34650.0 |
東陽市城市建設投資集團有限公司 | 34650.0 |
永康市文化旅游投資集團有限公司 | 34650.0 |
武義縣交通建設投資集團有限公司 | 34650.0 |
浙江金城建設集團有限公司 | 34650.0 |
金華市東永高速投資有限公司 | 34620.75 |
浙江橫都影視產業有限公司 | 34600.0 |
蘭溪市國有資產投資發展有限公司 | 34350.0 |
橫店集團得邦照明股份有限公司 | 34304.17 |
和諧明芯(義烏)光電科技有限公司 | 34229.25 |
金華市清華實業有限公司 | 34225.5 |
浙江鷹派投資管理有限公司 | 34198.93 |
浙江省義烏市現代房地產開發有限公司 | 34075.0 |
浙江通旭建設集團有限公司 | 34072.5 |
永康市國有資本投資控股集團有限公司 | 34060.0 |
浙江棒杰控股集團股份有限公司 | 34040.29 |
浦江縣國有資本投資集團有限公司 | 34040.0 |
浙江貫禮投資有限公司 | 34040.0 |
浙江華統肉制品股份有限公司 | 33840.87 |
真愛集團有限公司 | 33790.65 |
浙江開爾新材料股份有限公司 | 33577.82 |
華統集團有限公司 | 33502.07 |
浙江萬廈房地產開發有限公司 | 33495.0 |
金華金開國有資本投資有限公司 | 33495.0 |
金華市金東交通投資集團有限公司 | 33495.0 |
趙龍集團有限公司 | 33495.0 |
華燦光電(浙江)有限公司 | 33375.29 |
中亨建設勞務集團有限公司 | 33371.2 |
浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司 | 33361.78 |
浙江東宇物流有限公司 | 33300.0 |
威邦運動科技集團股份公司 | 33150.0 |
浙江華東鋁業股份有限公司 | 33150.0 |
浙江金華金義新區發展集團有限公司 | 33120.0 |
浪莎控股集團有限公司 | 33040.0 |
浙江新納材料科技股份有限公司 | 32550.0 |
東陽市盛華天海建筑勞務有限公司 | 32487.0 |
浦江縣城市建設有限公司 | 32412.86 |
浙江今飛凱達輪轂股份有限公司 | 32189.62 |
義烏中國小商品城金融控股有限公司 | 32175.0 |
浦江縣金獅湖建設發展有限公司 | 32086.02 |
浙江省義烏市天元置業有限公司 | 32045.0 |
金廈建設集團有限公司 | 32040.0 |
道明光學股份有限公司 | 32026.04 |
浙江鳳登綠能環保股份有限公司 | 31987.2 |
浙江東橫建筑工程有限公司 | 31950.0 |
浙江花園建設集團有限公司 | 31950.0 |
金華市金婺農業水利投資有限公司 | 31920.0 |
義烏市國有資本運營有限公司 | 31896.0 |
義烏世茂中心發展有限公司 | 31875.0 |
博德控股集團有限公司 | 31860.0 |
浙江耐司康藥業有限公司 | 31843.42 |
浙江省浦江縣市政建設有限公司 | 31802.4 |
浦江縣基礎設施建設投資有限公司 | 31777.5 |
橫店影視股份有限公司 | 31496.58 |
浙江金華成泰農村商業銀行股份有限公司 | 31483.03 |
永康眾泰汽車有限公司 | 31452.5 |
王力安防科技股份有限公司 | 31444.0 |
浙江尖峰集團股份有限公司 | 31383.77 |
浙江愛旭太陽能科技有限公司 | 31361.06 |
義烏市建筑工務管理有限公司 | 31255.0 |
浙江藍天白云會展中心有限公司 | 31122.5 |
浙江浦江產業基金中心(有限合伙) | 31050.0 |
浙江大昌教育發展有限公司 | 30940.0 |
義烏都市生活超市有限公司 | 30937.5 |
義烏市金桂房地產開發有限公司 | 30915.0 |
東陽市創富創享實業發展合伙企業(有限合伙) | 30901.46 |
浙江永康農村商業銀行股份有限公司 | 30751.74 |
義烏市交通旅游產業發展集團有限公司 | 30720.0 |
武義縣國有資本控股有限公司 | 30720.0 |
義烏市農信融資擔保有限公司 | 30720.0 |
浙江武義城市建設投資集團有限公司 | 30720.0 |
金華市城市建設投資集團有限公司 | 30720.0 |
義烏市浪莎小額貸款股份有限公司 | 30680.0 |
義烏市雙江湖開發集團有限公司 | 30667.5 |
義烏市產業投資發展集團有限公司 | 30636.0 |
金華市江晨房地產有限公司 | 30595.0 |
浙江唐德影視股份有限公司 | 30590.61 |
浙江恒風集團有限公司 | 30582.98 |
義烏市繡湖置業有限公司 | 30487.5 |
浙江浦江阜泓產業發展投資中心(有限合伙) | 30487.5 |
東陽市禹山投資有限公司 | 30420.0 |
浙江萬固實業集團有限公司 | 30360.0 |
明珠建設集團有限公司 | 30300.0 |
浙江聯禧源建設有限公司 | 30300.0 |
義烏市惠商小額貸款股份有限公司 | 30290.0 |
零跑汽車有限公司 | 30258.8 |
筑工建設有限公司 | 30120.0 |
浙江新東陽建設集團有限公司 | 30120.0 |
浙江愛特新能源汽車有限公司 | 30090.0 |
商翔集團有限公司 | 30080.0 |
東陽市文旅投資集團有限公司 | 30030.0 |
京蘭控股集團有限公司 | 30030.0 |
金華華科汽車工業有限公司 | 30014.88 |
新世紀建設集團有限公司 | 29940.0 |
浙江東陽中國木雕文化博覽城有限公司 | 29937.5 |
義烏呼市股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 29925.22 |
浙江廣居旺科技集團有限公司 | 29846.25 |
浙江金華南方尖峰水泥有限公司 | 29835.0 |
浙江鐵牛汽車車身有限公司 | 29725.5 |
廣宏建設集團有限公司 | 29725.0 |
東陽市衡創實業發展合伙企業(有限合伙) | 29667.4 |
和諧芯光(義烏)光電科技有限公司 | 29624.62 |
中康朗業(金華)建設有限責任公司 | 29610.0 |
浙江國貿集團金信資產經營有限公司 | 29567.25 |
義烏市潤隆商業管理有限公司 | 29520.0 |
義烏商旅投資發展有限公司 | 29520.0 |
東陽盟將威影視文化有限公司 | 29516.25 |
浙江港通交通投資開發有限公司 | 29492.5 |
浙江武義農村商業銀行股份有限公司 | 29462.83 |
浙江蘭溪農村商業銀行股份有限公司 | 29455.56 |
利越集團有限公司 | 29453.1 |
浙江德施普新材料科技有限公司 | 29452.5 |
金華市金融控股投資有限公司 | 29440.0 |
金華市水務集團有限公司 | 29440.0 |
義烏吾悅房地產發展有限公司 | 29440.0 |
浙江浙易資產管理有限公司 | 29440.0 |
金華市順豐速運有限公司 | 29430.0 |
浙江新華建設集團有限公司 | 29408.1 |
浙江飛亞電梯有限公司 | 29408.1 |
永康華溪建筑工程有限公司 | 29408.1 |
金華中科通信技術有限公司 | 29400.45 |
金華市石門農場發展有限公司 | 29400.0 |
浙江千足集團有限公司 | 29400.0 |
成龍建設集團有限公司 | 29400.0 |
義烏市恒風路橋有限公司 | 29400.0 |
浙江鼎泰建設集團有限公司 | 29400.0 |
晟元集團有限公司 | 29400.0 |
金華市國有資產經營有限公司 | 29400.0 |
義烏和諧明芯股權投資合伙企業(有限合伙) | 29363.62 |
浙江大地交通工程有限公司 | 29352.5 |
浙江尖峰藥業有限公司 | 29311.8 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量榜評級副秘書長