來源:大美無度高質量榜評級
中國人的大美無度高質量榜評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。
經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量榜評級:福州100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質量發展指數 |
東南沿海鐵路福建有限責任公司 | 70226.57 |
向莆鐵路股份有限公司 | 61502.06 |
國網福建省電力有限公司 | 60115.95 |
興業銀行股份有限公司 | 56748.39 |
華電新能源集團股份有限公司 | 55120.0 |
連江縣敖江鎮大富豪家具廠 | 54755.0 |
福建省中企萬通節能科技有限責任公司 | 54342.43 |
福州新區開發投資集團有限公司 | 51900.0 |
福建省能源集團有限責任公司 | 51900.0 |
福建福清核電有限公司 | 50731.12 |
永輝超市股份有限公司 | 50512.56 |
興業國際信托有限公司 | 50170.0 |
福建省電子信息(集團)有限責任公司 | 49858.05 |
福建鐵路有限公司 | 49732.1 |
龍凈實業投資集團有限公司 | 48939.26 |
福建省冶金(控股)有限責任公司 | 48900.0 |
福建陽光集團有限公司 | 48026.0 |
陽光控股有限公司 | 47161.6 |
興業證券股份有限公司 | 46945.01 |
福建省鐵路投資有限責任公司 | 45673.49 |
福建海峽銀行股份有限公司 | 45350.28 |
福建省投資開發集團有限責任公司 | 44980.0 |
中國移動通信集團福建有限公司 | 44771.22 |
福州中景石化集團有限公司 | 44400.0 |
福建石油化工集團有限責任公司 | 43350.0 |
陽光城集團股份有限公司 | 42975.11 |
福建信通貿易有限公司 | 42840.0 |
福州京東方光電科技有限公司 | 42412.0 |
福建省企業技術改造投資基金(有限合伙) | 42300.0 |
華福證券有限責任公司 | 41850.0 |
福建省交通運輸集團有限責任公司 | 41729.9 |
泰禾投資集團有限公司 | 41700.0 |
融信(福建)投資集團有限公司 | 41506.25 |
福州中景控股集團有限公司 | 41400.0 |
福州市城鄉建總集團有限公司 | 41400.0 |
福建譽球建設工程有限公司 | 41085.0 |
華映科技(集團)股份有限公司 | 41049.05 |
福建發展高速公路股份有限公司 | 41016.6 |
福建省華興集團有限責任公司 | 40995.0 |
福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 40814.62 |
福州市投資管理有限公司 | 40725.0 |
福建福晟集團有限公司 | 40700.0 |
寶鋼德盛不銹鋼有限公司 | 40394.67 |
華映光電股份有限公司 | 40388.29 |
福建省青山紙業股份有限公司 | 40358.73 |
福建水口發電集團有限公司 | 40193.64 |
僑聯(福州)鋼鐵有限公司 | 40094.44 |
福州市建設發展集團有限公司 | 40020.0 |
中鋁瑞閩股份有限公司 | 39992.52 |
福建省郵政公司 | 39982.0 |
福建省馬尾造船股份有限公司 | 39928.73 |
福建億力集團有限公司 | 39900.0 |
福州市長樂區國有資本投資發展有限公司 | 39900.0 |
閩侯縣甘蔗房地產開發有限公司 | 39900.0 |
中福海峽(平潭)發展股份有限公司 | 39797.67 |
福建省公路水路建設投資有限公司 | 39645.0 |
正榮集團有限公司 | 39602.52 |
福清市國有資產營運投資集團有限公司 | 39600.0 |
金輝集團股份有限公司 | 39600.0 |
福建永榮控股集團有限公司 | 39520.0 |
福州市自來水有限公司 | 39439.31 |
平潭綜合實驗區城市發展集團有限公司 | 39359.55 |
福建西溪溫泉森林旅游度假有限公司 | 39340.0 |
航天工業發展股份有限公司 | 39305.53 |
福建省稀有稀土(集團)有限公司 | 39300.0 |
中國武夷實業股份有限公司 | 39256.13 |
福建華電可門發電有限公司 | 39198.08 |
福州高佳房地產開發有限公司 | 39151.35 |
中城建設有限責任公司 | 39150.0 |
福建省二建建設集團有限公司 | 39150.0 |
中建海峽建設發展有限公司 | 39150.0 |
福建六建集團有限公司 | 39150.0 |
冠城大通股份有限公司 | 39138.17 |
福建省船舶工業集團有限公司 | 39048.19 |
融僑集團股份有限公司 | 39035.52 |
福建嘉里國際貿易中心有限公司 | 39000.0 |
福建省汽車工業集團有限公司 | 38961.45 |
福州市規劃設計研究院集團有限公司 | 38940.0 |
中國水利水電第十六工程局有限公司 | 38925.0 |
愛在山水間(平潭)旅游發展集團有限公司 | 38925.0 |
福建省東南電化股份有限公司 | 38915.25 |
福建超大現代農業集團有限公司 | 38850.0 |
東南(福建)汽車工業股份有限公司 | 38825.5 |
福建省平潭縣遠洋漁業集團有限公司 | 38775.0 |
福州港務集團有限公司 | 38706.45 |
福建陽光房地產開發有限公司 | 38700.0 |
興證期貨有限公司 | 38700.0 |
中國(福建)對外貿易中心集團有限責任公司 | 38640.0 |
福建省機電(控股)有限責任公司 | 38596.78 |
福建大世界華夏房地產有限公司 | 38565.0 |
福州達華智能科技股份有限公司 | 38543.08 |
福建國福實業集團有限公司 | 38520.0 |
福建森博達貿易有限公司 | 38497.5 |
福建綠通企一國際貿易有限公司 | 38472.0 |
新大陸數字技術股份有限公司 | 38448.09 |
國脈科技股份有限公司 | 38411.25 |
福建路橋建設有限公司 | 38401.65 |
福建建工集團有限責任公司 | 38400.0 |
福州中景新材料有限公司 | 38400.0 |
福建省越洋集團有限公司 | 38400.0 |
福州天福集團有限公司 | 38400.0 |
福清市城投建設投資集團有限公司 | 38400.0 |
福建省榕圣市政工程股份有限公司 | 38400.0 |
永好建設集團有限公司 | 38400.0 |
福建省高速公路集團有限公司 | 38400.0 |
福建省水務發展集團有限公司 | 38400.0 |
福建省仲心林業科學研究發展有限公司 | 38383.49 |
福建海峽融資租賃有限責任公司 | 38350.0 |
昇興集團股份有限公司 | 38226.89 |
永富建工集團有限公司 | 38160.0 |
福建閩信投資有限公司 | 38055.0 |
福州世歐房地產開發有限公司 | 37950.0 |
大生(福建)農業有限公司 | 37950.0 |
福建省國有資產管理有限公司 | 37940.0 |
福建亨通玖玖實業有限公司 | 37905.0 |
恒申控股集團有限公司 | 37740.0 |
福建大生控股有限公司 | 37660.0 |
福建省國有企業結構調整基金合伙企業(有限合伙) | 37517.5 |
福建省電子信息產業創業投資合伙企業(有限合伙) | 37490.0 |
福建省產業股權投資基金有限公司 | 37490.0 |
名城地產(福建)有限公司 | 37477.5 |
福建省心齊國際貿易有限公司 | 37447.3 |
福建省齊鑫國際貿易有限公司 | 37447.3 |
福州市長樂區城市投資發展集團有限公司 | 37240.0 |
福建天晴數碼有限公司 | 37185.25 |
閩侯縣建設投資集團有限公司 | 37000.0 |
樸樸科技(福建)有限公司 | 36910.12 |
陽光城集團福建有限公司 | 36664.33 |
福建省水利投資開發集團有限公司 | 36500.0 |
福州景城大酒店有限公司 | 36480.0 |
澳泰(福州)投資有限公司 | 36467.5 |
福州三盛置業有限公司 | 36260.0 |
福建奔馳汽車有限公司 | 36154.62 |
神州優車(福建)信息技術有限公司 | 36124.65 |
福建華電福瑞能源發展有限公司 | 35991.23 |
連江可門港建設發展有限公司 | 35919.12 |
經諱集團有限公司 | 35860.0 |
綠色氣候(福建)投資發展有限公司 | 35704.0 |
中石化森美(福建)石油有限公司 | 35694.0 |
福建省港口集團有限責任公司 | 35465.0 |
福建龍四海風光能源科技有限公司 | 35465.0 |
福州市產業投資集團有限公司 | 35465.0 |
福州水務集團有限公司 | 35404.0 |
福建省華籍建設工程有限公司 | 35402.52 |
福建經諱航道工程有限公司 | 35245.0 |
福建省能源石化集團有限責任公司 | 35230.0 |
福建信亞資產管理有限責任公司 | 35200.0 |
興證投資管理有限公司 | 35190.0 |
平潭好來城科技發展有限公司 | 34976.25 |
神華(福建)能源有限責任公司 | 34849.81 |
福州江陰港鐵路支線有限責任公司 | 34681.44 |
福建省閩投資產管理有限公司 | 34582.5 |
福建嘉群建設工程有限公司 | 34580.0 |
福建海峽能源集團股份有限公司 | 34560.0 |
福建中景石化有限公司 | 34552.5 |
福建省桐芯一號集成電路產業創業投資合伙企業(有限合伙) | 34441.03 |
國家能源集團福建能源有限責任公司 | 34379.2 |
福建吳鋼集團有限公司 | 34297.5 |
福建省閩投融資再擔保有限責任公司 | 34190.0 |
福建省諾希投資集團有限公司 | 34060.0 |
美麗之冠(平潭)國際旅游發展集團有限公司 | 34040.0 |
科立視材料科技有限公司 | 33971.37 |
福建省中江石化有限公司 | 33967.28 |
平潭綜合實驗區交通投資集團有限公司 | 33962.0 |
世紀鑫冠投資集團有限公司 | 33920.0 |
福州市交通建設集團有限公司 | 33920.0 |
福建經諱達建設工程有限公司 | 33915.0 |
福州地鐵集團有限公司 | 33788.82 |
福州左海控股集團有限公司 | 33655.18 |
長江三峽集團福建能源投資有限公司 | 33644.44 |
福州陽光新界房地產開發有限公司 | 33553.0 |
星喬(平潭)健康實業有限公司 | 33485.1 |
陽光城控股集團有限公司 | 33290.3 |
福建匯泉投資有限公司 | 33280.0 |
福建蘭庭投資集團有限公司 | 33280.0 |
海峽富國投資基金(福建)有限合伙企業 | 33251.25 |
福建嘉帆建設工程有限公司 | 33250.0 |
福建嘉倫實業有限公司 | 33250.0 |
福建嘉冠建設集團有限公司 | 33250.0 |
福建福州農村商業銀行股份有限公司 | 33145.25 |
長樂鶴上安鑫金屬制品廠 | 33120.0 |
福清融僑置業有限公司 | 33075.0 |
福州蘇寧置業有限公司 | 33047.5 |
福建羅源閩光鋼鐵有限責任公司 | 33017.5 |
福建美得石化有限公司 | 33000.0 |
福建福清匯通農村商業銀行股份有限公司 | 32898.81 |
福建地方產業股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 32890.0 |
福建龍頭產業股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 32890.0 |
福州世茂新世紀房地產開發有限公司 | 32885.69 |
福建瑞瑪建筑勞務有限公司 | 32853.32 |
福建百度博瑞網絡科技有限公司 | 32812.5 |
正心(福建)投資發展集團有限公司 | 32760.0 |
福建省信通投資集團股份有限公司 | 32651.46 |
福建集賦建設開發有限公司 | 32644.5 |
賽姆泰發展(福建)有限公司 | 32644.5 |
福建中軟包科技有限公司 | 32640.0 |
福建匯泰房地產開發有限公司 | 32640.0 |
平潭綜合實驗區投資發展有限責任公司 | 32640.0 |
福建經諱一建工程有限公司 | 32585.0 |
福建經諱礦業有限公司 | 32585.0 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量榜評級副秘書長