來源:大美無度高質量榜評級
中國人的大美無度高質量榜評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。
經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量榜評級:東莞100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質量發展指數 |
廣東四開機械能源產業有限公司 | 42121.23 |
東莞市水務集團有限公司 | 39635.25 |
東莞市建同通電子有限公司 | 37840.00 |
凱爾立(東莞)實業有限公司 | 35193.38 |
廣東四開螺旋藻產業有限公司 | 42121.23 |
東莞民投產城投資集團有限公司 | 28810.00 |
米亞精密金屬科技(東莞)有限公司 | 37485.83 |
東莞市水務集團供水有限公司 | 39594.93 |
東莞市水務集團凈水有限公司 | 34221.86 |
東莞市藝成玻璃裝飾有限公司 | 26600.00 |
東莞市交通投資集團有限公司 | 42345.00 |
百姓夢建設勞務(廣東)有限公司 | 29148.90 |
東莞市潤合房地產有限公司 | 30567.60 |
華潤置地(東莞)有限公司 | 26400.00 |
中釩聯科技發展有限公司 | 31820.00 |
中集集團集裝箱控股有限公司 | 36618.72 |
東莞市搜于特供應鏈管理有限公司 | 30252.54 |
東莞金融控股集團有限公司 | 46950.00 |
東莞市松山湖金融產業集團有限公司 | 38060.00 |
玖龍紙業(東莞)有限公司 | 45303.07 |
廣東拾旅文化旅游控股集團有限公司 | 27909.00 |
廣東沙赫汽車貿易有限公司 | 33421.75 |
東莞實業投資控股集團有限公司 | 38538.14 |
東莞市東江原水有限公司 | 37398.94 |
廣東楚商財富投資管理有限公司 | 31125.75 |
東莞市鴻中投資有限公司 | 35929.70 |
東莞高偉光學電子有限公司 | 39289.23 |
東莞睿紳產業投資有限公司 | 32200.00 |
東莞港務集團有限公司 | 39328.30 |
東莞市寶瑞投資咨詢有限公司 | 32168.50 |
華為機器有限公司 | 36045.00 |
東莞市寶臻投資有限公司 | 29777.50 |
廣東唐安建筑勞務有限公司 | 32143.99 |
東莞聯豐科藝金屬有限公司 | 31467.00 |
東莞市民盈集團股份有限公司 | 34262.73 |
廣東省創億建設工程有限公司 | 26280.00 |
軍海神龍建設工程(東莞)有限公司 | 26945.20 |
東莞勤上光電股份有限公司 | 39159.24 |
東莞融動投資有限公司 | 29511.73 |
嶺南生態文旅股份有限公司 | 39203.21 |
湯姆森廣東顯示器件有限公司 | 38967.71 |
中糧(東莞)糧油工業有限公司 | 31806.83 |
東莞超盈紡織有限公司 | 37942.08 |
東莞市暉融實業有限公司 | 29267.10 |
東莞市裕景房地產開發有限公司 | 29250.00 |
東莞市東財投資控股有限公司 | 33197.50 |
賢豐控股集團有限公司 | 33277.50 |
廣東沙碧科國際貿易有限公司 | 28057.50 |
東莞市金鈺投資有限公司 | 32625.00 |
東莞市普聯技術有限公司 | 31080.00 |
東莞市贏利市政工程有限公司 | 26558.89 |
東莞深證通信息技術有限公司 | 32471.86 |
東莞市飛特半導體控股有限公司 | 26967.00 |
東莞市金航房地產開發有限公司 | 27090.00 |
東莞富強電子有限公司 | 36118.18 |
聯測優特半導體(東莞)有限公司 | 26974.84 |
中集技術有限公司 | 30233.10 |
東莞德永佳紡織制衣有限公司 | 40458.15 |
安世半導體(中國)有限公司 | 38593.89 |
東莞市軌道一號線建設發展有限公司 | 26949.17 |
藍思精密(東莞)有限公司 | 28226.73 |
明門(中國)幼童用品有限公司 | 38386.21 |
東莞巨正源科技有限公司 | 29555.00 |
東莞萬士達液晶顯示器有限公司 | 38848.07 |
東莞順絡電子有限公司 | 27520.00 |
東莞市雁裕實業投資有限公司 | 32652.75 |
東莞市康華企業集團 | 36506.90 |
廣東生益科技股份有限公司 | 40353.71 |
東莞新能安科技有限公司 | 26740.88 |
派生科技集團有限公司 | 32000.00 |
東莞市軌道交通有限公司 | 35830.21 |
東莞市厚實置業投資有限公司 | 27520.00 |
東莞發展控股股份有限公司 | 38459.28 |
粵豐科維環保投資(廣東)有限公司 | 33826.00 |
廣東聯開地產開發有限公司 | 28160.00 |
東莞市產業投資母基金有限公司 | 28160.00 |
廣東偉錦實業投資有限公司 | 28160.00 |
東莞市鴻榮源房地產開發有限公司 | 27777.50 |
廣東微團商城電子商務有限公司 | 29440.00 |
廣東中陽實業投資有限公司 | 32640.00 |
東莞市天楠酒業有限公司 | 31999.94 |
廣東天浩科技有限公司 | 33919.93 |
漢邦投資集團有限公司 | 33280.00 |
東莞市星楠貿易有限公司 | 30719.94 |
東莞市松山湖控股有限公司 | 40733.70 |
東莞市維田供應鏈管理有限公司 | 25600.00 |
東莞市南瑞裝飾有限公司 | 27520.00 |
廣東綠棋沉香股份有限公司 | 28743.75 |
東莞東灃新能源技術有限公司 | 29296.25 |
東莞理文造紙廠有限公司 | 38423.33 |
東莞興際商務咨詢有限公司 | 26063.70 |
東莞產融控股有限公司 | 27520.00 |
東莞市通暉實業有限公司 | 29282.06 |
東莞益海嘉里淀粉有限公司 | 30879.68 |
東莞市卓信房地產開發有限公司 | 25428.00 |
臺達電子(東莞)有限公司 | 37710.12 |
東莞市沙田雋越房地產開發有限公司 | 25286.45 |
東莞深能源樟洋電力有限公司 | 36591.47 |
廣東云景旅游文化產業有限公司 | 28237.50 |
德睿建筑勞務(廣東)有限公司 | 27086.29 |
東莞市湘嘉建筑工程有限公司 | 26355.00 |
東莞市尚錦之城地產有限公司 | 26670.00 |
廣東錦龍發展股份有限公司 | 37620.00 |
東莞市深投控投資發展有限公司 | 27610.00 |
健邦建筑工程(廣東)有限公司 | 25000.00 |
東莞市岐若企業管理有限公司 | 25727.50 |
雍和資本投資集團有限公司 | 35200.00 |
東莞華科電子有限公司 | 37149.87 |
東莞建暉紙業有限公司 | 36506.25 |
東莞市眾源環境投資有限公司 | 27991.73 |
東莞市萬宸房地產有限公司 | 24850.00 |
廣東科迅軟件技術有限公司 | 29198.75 |
廣東美易達供應鏈管理有限公司 | 27036.25 |
廣東建宏建筑勞務有限公司 | 25722.32 |
廣東感恩農業發展股份有限公司 | 30079.94 |
東莞市小博士教育軟件有限公司 | 29820.00 |
東莞創紀房地產開發有限公司 | 31884.38 |
廣東眾生藥業股份有限公司 | 37008.46 |
廣東旺族綠色住宅工業有限公司 | 28800.00 |
生益電子股份有限公司 | 37138.66 |
廣東九順工程管理有限公司 | 25215.00 |
東莞融莞投資有限公司 | 27675.45 |
東莞市新世紀科教拓展有限公司 | 36900.00 |
廣東華盛教育投資有限公司 | 25830.00 |
東莞市生物技術產業發展有限公司 | 30135.00 |
東莞港國際集裝箱碼頭有限公司 | 33583.82 |
東莞市擎琿置業有限公司 | 30600.00 |
東莞市建工集團有限公司 | 38400.00 |
東莞新能德科技有限公司 | 31420.35 |
中糧貿易(廣東)有限公司 | 28259.83 |
漢邦投資集團 | 31690.12 |
東莞常安醫院有限公司 | 34556.25 |
華能東莞燃機熱電有限責任公司 | 27740.82 |
東莞市煜光照明有限公司 | 28937.40 |
東莞市百盛房地產開發有限公司 | 27506.25 |
中央儲備糧廣東新沙港直屬庫有限公司 | 36763.19 |
陸遜梯卡華宏(東莞)眼鏡有限公司 | 37120.35 |
東莞長安新科電子制品有限公司 | 27794.92 |
東莞市久融實業有限公司 | 27112.89 |
東莞市康悅建設投資有限公司 | 27520.00 |
東莞益魁房地產開發有限公司 | 25010.00 |
東莞市南森工程勞務有限公司 | 25305.00 |
東莞市恒安房地產開發有限公司 | 25907.50 |
臺玻華南玻璃有限公司 | 34857.57 |
搜于特集團股份有限公司 | 38769.73 |
廣東了能企業管理有限公司 | 1380.00 |
玖龍環球(東莞)智能包裝有限公司 | 27329.19 |
東莞維科電池有限公司 | 26402.00 |
中鐵湘建工程集團新材料有限公司 | 26445.00 |
錦田(東莞)投資集團有限公司 | 25625.00 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量榜評級副秘書長